پاسخ : جــــو بــــازار
بازار برگشت به حالت عادی
ذوب هم باید برگرده به 320 تومان هفته های قبل
بازار برگشت به حالت عادی
ذوب هم باید برگرده به 320 تومان هفته های قبل
خزاميا | زامياد | 2,512 | 69.967 M | 71.709 B | 5,668.139 B |
خساپا | سايپا | 2,430 | 53.145 M | 61.217 B | 45,235.210 B |
وبصادر | بانك صادرات ايران | 1,256 | 56.426 M | 56.940 B | 58,320.200 B |
واتي | سرمايه گذاري آتيه دماوند | 496 | 19.840 M | 55.115 B | 8,334.000 B |
خودرو | ايران خودرو | 1,404 | 15.437 M | 52.190 B | 51,729.300 B |
وبصادر2 | بانك صادرات ايران | 1 | 50.000 M | 51.950 B | 60,054.200 B |
ورنا | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ | 1,425 | 18.657 M | 49.307 B | 7,929.000 B |
خاور | ايران خودروديزل | 1,553 | 33.624 M | 39.795 B | 5,907.046 B |
وبملت | بانك ملت | 952 | 16.825 M | 38.696 B | 92,000.000 B |
فاراك | ماشين سازي اراك | 563 | 10.456 M | 32.156 B | 19,331.135 B |
ولساپا | ليزينگ رايان سايپا | 325 | 6.283 M | 20.933 B | 7,996.800 B |
كچاد | معدنيوصنعتيچادرملو | 479 | 12.131 M | 20.864 B | 48,529.800 B |
مبين | پتروشيمي مبين | 283 | 5.335 M | 19.643 B | 52,475.864 B |
كگل | معدني و صنعتي گل گهر | 577 | 9.829 M | 18.843 B | 46,008.000 B |
فاذر | صنايع آذرآب | 363 | 3.301 M | 17.492 B | 5,299.000 B |
خريخت | صنايعريختهگريايران | 859 | 8.785 M | 17.146 B | 780.800 B |
خپارس | پارس خودرو | 791 | 11.683 M | 16.756 B | 9,713.705 B |
خكاوه | سايپا ديزل | 683 | 9.854 M | 13.870 B | 2,956.800 B |
حكشتي | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | 206 | 2.460 M | 13.324 B | 88,800.881 B |
همراه | شركت ارتباطات سيار ايران | 93 | 419,213 | 12.168 B | 116,108.000 B |
فولاد | فولاد مباركه اصفهان | 565 | 9.758 M | 11.694 B | 89,850.000 B |
فسرب | ملي سربوروي ايران | 497 | 5.407 M | 10.966 B | 653.016 B |
صايتل902 | اجاره رايتل ماهانه 21 % | 80 | 9,777 | 10.268 B | 2,100.382 B |
شبندر | پالايش نفت بندرعباس | 354 | 2.072 M | 9.825 B | 65,356.800 B |
خگستر | گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو | 205 | 2.545 M | 9.316 B | 5,491.500 B |
صملي9709 | سفارش ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% | 12 | 8,393 | 9.273 B | 1,800.078 B |
اخابر | مخابرات ايران | 364 | 4.416 M | 9.260 B | 125,700.000 B |
خبهمن | گروهبهمن | 166 | 3.181 M | 9.103 B | 14,510.340 B |
وخارزم | سرمايه گذاري خوارزمي | 474 | 8.094 M | 9.049 B | 13,975.000 B |
وتوكا | سرمايهگذاريتوكافولاد(هلدينگ | 214 | 4.941 M | 7.889 B | 3,194.000 B |
نظر