پاسخ : جــــو بــــازار
بازار برگشت به حالت عادی
ذوب هم باید برگرده به ۳۲۰ تومان هفته های قبل
بازار برگشت به حالت عادی
ذوب هم باید برگرده به ۳۲۰ تومان هفته های قبل

| خزاميا | زامياد | ۲,۵۱۲ | ۶۹.۹۶۷ M | ۷۱.۷۰۹ B | ۵,۶۶۸.۱۳۹ B |
| خساپا | سايپا | ۲,۴۳۰ | ۵۳.۱۴۵ M | ۶۱.۲۱۷ B | ۴۵,۲۳۵.۲۱۰ B |
| وبصادر | بانك صادرات ايران | ۱,۲۵۶ | ۵۶.۴۲۶ M | ۵۶.۹۴۰ B | ۵۸,۳۲۰.۲۰۰ B |
| واتي | سرمايه گذاري آتيه دماوند | ۴۹۶ | ۱۹.۸۴۰ M | ۵۵.۱۱۵ B | ۸,۳۳۴.۰۰۰ B |
| خودرو | ايران خودرو | ۱,۴۰۴ | ۱۵.۴۳۷ M | ۵۲.۱۹۰ B | ۵۱,۷۲۹.۳۰۰ B |
| وبصادر۲ | بانك صادرات ايران | ۱ | ۵۰.۰۰۰ M | ۵۱.۹۵۰ B | ۶۰,۰۵۴.۲۰۰ B |
| ورنا | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ | ۱,۴۲۵ | ۱۸.۶۵۷ M | ۴۹.۳۰۷ B | ۷,۹۲۹.۰۰۰ B |
| خاور | ايران خودروديزل | ۱,۵۵۳ | ۳۳.۶۲۴ M | ۳۹.۷۹۵ B | ۵,۹۰۷.۰۴۶ B |
| وبملت | بانك ملت | ۹۵۲ | ۱۶.۸۲۵ M | ۳۸.۶۹۶ B | ۹۲,۰۰۰.۰۰۰ B |
| فاراك | ماشين سازي اراك | ۵۶۳ | ۱۰.۴۵۶ M | ۳۲.۱۵۶ B | ۱۹,۳۳۱.۱۳۵ B |
| ولساپا | ليزينگ رايان سايپا | ۳۲۵ | ۶.۲۸۳ M | ۲۰.۹۳۳ B | ۷,۹۹۶.۸۰۰ B |
| كچاد | معدنيوصنعتيچادرملو | ۴۷۹ | ۱۲.۱۳۱ M | ۲۰.۸۶۴ B | ۴۸,۵۲۹.۸۰۰ B |
| مبين | پتروشيمي مبين | ۲۸۳ | ۵.۳۳۵ M | ۱۹.۶۴۳ B | ۵۲,۴۷۵.۸۶۴ B |
| كگل | معدني و صنعتي گل گهر | ۵۷۷ | ۹.۸۲۹ M | ۱۸.۸۴۳ B | ۴۶,۰۰۸.۰۰۰ B |
| فاذر | صنايع آذرآب | ۳۶۳ | ۳.۳۰۱ M | ۱۷.۴۹۲ B | ۵,۲۹۹.۰۰۰ B |
| خريخت | صنايعريختهگريايران | ۸۵۹ | ۸.۷۸۵ M | ۱۷.۱۴۶ B | ۷۸۰.۸۰۰ B |
| خپارس | پارس خودرو | ۷۹۱ | ۱۱.۶۸۳ M | ۱۶.۷۵۶ B | ۹,۷۱۳.۷۰۵ B |
| خكاوه | سايپا ديزل | ۶۸۳ | ۹.۸۵۴ M | ۱۳.۸۷۰ B | ۲,۹۵۶.۸۰۰ B |
| حكشتي | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲۰۶ | ۲.۴۶۰ M | ۱۳.۳۲۴ B | ۸۸,۸۰۰.۸۸۱ B |
| همراه | شركت ارتباطات سيار ايران | ۹۳ | ۴۱۹,۲۱۳ | ۱۲.۱۶۸ B | ۱۱۶,۱۰۸.۰۰۰ B |
| فولاد | فولاد مباركه اصفهان | ۵۶۵ | ۹.۷۵۸ M | ۱۱.۶۹۴ B | ۸۹,۸۵۰.۰۰۰ B |
| فسرب | ملي سربوروي ايران | ۴۹۷ | ۵.۴۰۷ M | ۱۰.۹۶۶ B | ۶۵۳.۰۱۶ B |
| صايتل۹۰۲ | اجاره رايتل ماهانه ۲۱ % | ۸۰ | ۹,۷۷۷ | ۱۰.۲۶۸ B | ۲,۱۰۰.۳۸۲ B |
| شبندر | پالايش نفت بندرعباس | ۳۵۴ | ۲.۰۷۲ M | ۹.۸۲۵ B | ۶۵,۳۵۶.۸۰۰ B |
| خگستر | گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو | ۲۰۵ | ۲.۵۴۵ M | ۹.۳۱۶ B | ۵,۴۹۱.۵۰۰ B |
| صملي۹۷۰۹ | سفارش ساخت توسعه ملي۳ ماهه ۲۳% | ۱۲ | ۸,۳۹۳ | ۹.۲۷۳ B | ۱,۸۰۰.۰۷۸ B |
| اخابر | مخابرات ايران | ۳۶۴ | ۴.۴۱۶ M | ۹.۲۶۰ B | ۱۲۵,۷۰۰.۰۰۰ B |
| خبهمن | گروهبهمن | ۱۶۶ | ۳.۱۸۱ M | ۹.۱۰۳ B | ۱۴,۵۱۰.۳۴۰ B |
| وخارزم | سرمايه گذاري خوارزمي | ۴۷۴ | ۸.۰۹۴ M | ۹.۰۴۹ B | ۱۳,۹۷۵.۰۰۰ B |
| وتوكا | سرمايهگذاريتوكافولاد(هلدينگ | ۲۱۴ | ۴.۹۴۱ M | ۷.۸۸۹ B | ۳,۱۹۴.۰۰۰ B |


نظر