پاسخ : بانك گردشگري ( وگردش )
دیروز مجمع بود باید همین امروز باز میشد
					دیروز مجمع بود باید همین امروز باز میشد
| بسمه تعالي | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعيه | |||||||||||||||||||||||||
| 185461 | شماره پیگیری: | ||||||||||||||||||||||||
| بانک گردشگري | شركت: | ||||||||||||||||||||||||
| 651953 | كد صنعت: | وگردش | نماد: | ||||||||||||||||||||||
| موضوع: تصميمات عمومي مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30/09/1393 | |||||||||||||||||||||||||
| الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : | |||||||||||||||||||||||||
| مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ26/07/1393 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 05/08/1393 در محل تهران-ميدان هفت تير- خيابان بهارمستيان-پلاک 47-دانشگاه جامع علمي کاربردي کاراد-سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گرديد و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود | |||||||||||||||||||||||||
| ب- دستور جلسه: | |||||||||||||||||||||||||
| ساير موارد | |||||||||||||||||||||||||
| ج- حاضرين در جلسه عمومي: | |||||||||||||||||||||||||
| درصد | تعداد سهام | اسامي سهامداران | |||||||||||||||||||||||
| % | 0.04 | 1581538 | شرکت توسعه گردشگري آريا رزيگورات (سهامي خاص) | ||||||||||||||||||||||
| % | 0.1 | 3960000 | مهدي جهانگيري کوهشاهي | ||||||||||||||||||||||
| % | 0.16 | 6553486 | شرکت تنديس تجارت بامداد زاگرس (سهامي خاص) | ||||||||||||||||||||||
| % | 0.24 | 9706792 | شرکت صبا سامان تجارت بامداد (سهامي خاص) | ||||||||||||||||||||||
| % | 0.7 | 28000000 | مجتمع پتروصنعت گامرون | ||||||||||||||||||||||
| % | 1 | 39900000 | شرکت بيمه آرمان (سهامي عام) | ||||||||||||||||||||||
| % | 2.5 | 100000000 | شرکت طرح سازه تنيان | ||||||||||||||||||||||
| % | 2.5 | 100000000 | محمد مصباح | ||||||||||||||||||||||
| % | 2.5 | 100000000 | شرکت تجارت بين الملل ميلادآريازيگوارت | ||||||||||||||||||||||
| % | 3.05 | 122050683 | شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان | ||||||||||||||||||||||
| % | 4.22 | 168847646 | شرکت نماد افزون پاسارگاد (سهامي خاص) | ||||||||||||||||||||||
| % | 4.31 | 172318858 | شرکت توسعه اميد | ||||||||||||||||||||||
| % | 4.97 | 199000000 | ابراهيم مناف زاده | ||||||||||||||||||||||
| % | 5 | 200000000 | توسعه تجارت دل عالم پرشيا | ||||||||||||||||||||||
| % | 5 | 200000000 | شرکت تامين سرمايه امين | ||||||||||||||||||||||
| % | 6.32 | 252650000 | شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران | ||||||||||||||||||||||
| % | 42.61 | 1704569003 | جمع: | ||||||||||||||||||||||
| د- اعضاي هيئت رئيسه: | |||||||||||||||||||||||||
| براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند: | |||||||||||||||||||||||||
| آقاي/خانم محمد صادق طاهري ايرند آبادي به عنوان رييس مجمع آقاي/خانم علي زيرک نژاد به عنوان ناظر مجمع آقاي/خانم مرتضي شهيد زاده به عنوان ناظر مجمع آقاي/خانم رضا خدابخش به عنوان منشي مجمع | |||||||||||||||||||||||||
| توضيحات: | |||||||||||||||||||||||||
| تصويب اساسنامه مصوب شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي ج.ا.ا طبق بخشنامه شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 | |||||||||||||||||||||||||
 نماد معاملاتی "وگردش" با اعلام پیغام ناظر بازار مبنی بر تغییر با اهمیت پیش بینی سال 94 در تاریخ 21 آبان ماه سال جاری متوقف شد.
نماد معاملاتی "وگردش" با اعلام پیغام ناظر بازار مبنی بر تغییر با اهمیت پیش بینی سال 94 در تاریخ 21 آبان ماه سال جاری متوقف شد.  
نظر