پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
سلام تشکر از برگزار کنندگان مسابقه |
||||||||
نماد | دلیل 1 | دلیل 2 | دلیل 3 | دلیل 4 | قیمت اولیه | حدس قیمت | قیمت پایانی | نتیجه مسابقه |
ثشاهد |
از ماه قبل- قیمت پایین | معاملات معقول و آرام و خرید و فروش خوب حقوقی | نزدیکی به مجمع | پی بر ای و ناو مناسب سهم | 1105 | 1400 | 1201 | 8.687783 |
تاپیکو | از ماه قبل | نزدیک شدن به افتتاح فاز 1 ستاره خلیج فارس | پی بر ای عالی | حمایت نصفه نیمه ی شستا از سهم | 2086 | 2450 | 2171 | 4.074784 |
ومعادن | بازگشایی در قیمت پایین به خاطر تقسیم سود زیاد | رشد ارزش پرتفوی | خرید یک حقوقی به میزان زیاد در نیمی از هفته قبلی و احتمال ادامه ی خرید | 1012 | 1150 | 1090 | 7.70751 | |
خنصیر | افت قیمت مناسب | احتمال تعدیل مثبت | آمادگی گروه خودرویی برای رشد | خشک بودن سهم و حمایت سهامداران عمده از سهم | 3029 | 3490 | 2930 | -3.26841 |
سبد شماره 28 | زمان انتخاب سبد 94/07/03 | 4.300418 | ||||||
ششم شدم، بد نبود ولی رشد سیمانی ها باعث شد که نفراتی که سیمانی ها را انتخاب کرده بودند بالاتر از من قرار بگیرند - در صورتی که من فکر می کردم روند سیمانی ها یک روزه است و به سرعت به حال اول خود برمی گردند - در کل راضی ام |
سلام تشکر فراوان از برگزار کنندگان مسابقه (هامد و فرشید و مهدی و وحید عزیز) و با عرض تبریک به نفرات برتر به خاطر پیش بینی درست حرکت گروه سیمانی و غذایی |
||||||||
نماد | دلیل 1 | دلیل 2 | دلیل 3 | دلیل 4 | قیمت اولیه | حدس قیمت | قیمت پایانی | نتیجه مسابقه |
سکارون |
افت قیمتی بسیار زیاد | عدم پیشرفت در هنگام افزایش قیمت سیمانی ها | پی بر ای مناسب حتی با تعدیل منفی | 3198 | 3400 | 0 | ||
دی | فاصله با گروه | نمودار تند و تیز | پی بر ای مناسب حتی با تعدیل منفی | حمایت حقوقی | 1580 | 1700 | 0 | |
خنصیر - از ماه قبل | فروشنده ی کم | عقب ماندن از گروه خودرویی | گزارش شش ماهه ی خوب | 2930 | 3150 | 0 |
||
تاپیکو - از ماه قبل | خطر کم به خاطر حمایت حقوقی | طبق تحیلی تکنیکالم در این لینک فکر می کنم به 2300 برسد | ارزش بنیادی شرکت به خصوص با توجه به ستاره | 2171 | 2300 | 0 | ||
ثشاهد - از ماه قبل | نزدیک شدن به پایان نوسان گیری موسسه بنیاد شاهد و رفقا | جو حمایت دولت از ساختمانی ها | پی بر ای مناسب | فاصله زیاد با ارزش دفتری | 1201 | 1350 | 0 | |
سبد شماره 1 | زمان انتخاب سبد 94/07/29 | 0 | ||||||
1_سبد تایید شد
نظر