مسابقه ماهانه سایت بورسی

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • mhjboursy
    ستاره‌دار (۱۳)
    • Jul 2013
    • 18270

    #3826
    پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

    نتایج:

    رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
    1 ‎iligal 2.8 ‎شفارس (0.81) ‎فاذر (؟) ‎کاما (4.98) ‎فراور (2.81) ‎کبافق (2.62)
    2 ‎وحید 20 2.65 ‎کترام (4.74) ‎کسرا (-1.47) ‎کمنگنز (4.74) ‎کبافق (2.62)
    3 ‎aidin90 2.56 ‎فزرین (4.98) ‎فراور (2.81) ‎کبافق (2.62) ‎کپارس (1.21) ‎فولاد (1.18)
    4 ‎ali m 2.3 ‎شسپا (-0.09) ‎کمنگنز (4.74) ‎شپاس (1.74) ‎فراور (2.81)
    5 ‎axy 0.84 ‎فلامی (0.84) ‎وبانک (0.12) ‎شپنا (2.39) ‎فخوز (0.03)
    6 ‎آرش و نوید 0.5 ‎غشاذر (-0.25) ‎خاور (-1.24) ‎ثمسکن (-1.01) ‎ثاژن (0.06) ‎شلعاب (4.92)
    7 ‎Aiming 0.19 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (-0.4) ‎فولاد (1.18) ‎پرداخت (-0.11)
    8 ‎safaklar -0.8 ‎خزامیا (-1.06) ‎خپارس (-0.78) ‎ستران (0.1) ‎ثشاهد (-1.48)
    9 ‎Mehdi1400 -1.26 ‎برکت (-0.23) ‎ولملت (-0.17) ‎حخزر (-2.59) ‎وهور (-2.06)

    جزئیات:

    رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
    1 فزرین 5299 5563 4.98 0 ‎aidin90
    2 کاما 7657 8038 4.98 0 ‎iligal
    3 شلعاب 3882 4073 4.92 0 ‎آرش و نوید
    4 کمنگنز 2533 2653 4.74 1 ‎ali m + وحید 20
    5 کترام 2702 2830 4.74 0 ‎وحید 20
    6 فراور 10977 11285 2.81 2 ‎ali m + iligal + aidin90
    7 کبافق 14597 14979 2.62 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
    8 شپنا 2848 2916 2.39 0 ‎axy
    9 شپاس 2866 2916 1.74 0 ‎ali m
    10 کپارس 6591 6671 1.21 0 ‎aidin90
    11 فولاد 1775 1796 1.18 1 ‎Aiming + aidin90
    12 فلامی 4761 4801 0.84 0 ‎axy
    13 شفارس 2233 2251 0.81 0 ‎iligal
    14 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
    15 وبانک 1719 1721 0.12 0 ‎axy
    16 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
    17 ستران 2015 2017 0.1 0 ‎safaklar
    18 ثاژن 3205 3207 0.06 0 ‎آرش و نوید
    19 فخوز 3929 3930 0.03 0 ‎axy
    20 فولاد 0 0 0 0 ‎null
    21 شسپا 7588 7581 -0.09 0 ‎ali m
    22 پرداخت 21565 21541 -0.11 0 ‎Aiming
    23 ولملت 1159 1157 -0.17 0 ‎Mehdi1400
    24 برکت 1755 1751 -0.23 0 ‎Mehdi1400
    25 غشاذر 1608 1604 -0.25 0 ‎آرش و نوید
    26 سرود 1499 1493 -0.4 0 ‎Aiming
    27 خپارس 900 893 -0.78 0 ‎safaklar
    28 ثمسکن 793 785 -1.01 0 ‎آرش و نوید
    29 خزامیا 755 747 -1.06 0 ‎safaklar
    30 خاور 726 717 -1.24 0 ‎آرش و نوید
    31 کسرا 2917 2874 -1.47 0 ‎وحید 20
    32 ثشاهد 1418 1397 -1.48 0 ‎safaklar
    33 وهور 1265 1239 -2.06 0 ‎Mehdi1400
    34 حخزر 2968 2891 -2.59 0 ‎Mehdi1400
    شمار شرکت کنندگان: 9
    شمار کل نماد ها: 39
    شمار نمادها بدون تکرار: 33
    میانگین سود شرکت کنندگان: 1.09
    میانگین سود نمادها بدون تکرار: 0.77
    قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

    نظر

    • mhjboursy
      ستاره‌دار (۱۳)
      • Jul 2013
      • 18270

      #3827
      پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

      سلام؛
      نتایج:
      رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
      1 ‎aidin90 4.93 ‎فزرین (7.57) ‎فراور (7.94) ‎کبافق (7.7) ‎کپارس (0.58) ‎فولاد (0.85)
      2 ‎iligal 4.56 ‎شفارس (-1.61) ‎فاذر (؟) ‎کاما (4.21) ‎فراور (7.94) ‎کبافق (7.7)
      3 ‎وحید 20 4.29 ‎کترام (2.92) ‎کسرا (0.65) ‎کمنگنز (5.88) ‎کبافق (7.7)
      4 ‎ali m 3.43 ‎شسپا (-0.09) ‎کمنگنز (5.88) ‎شپاس (0) ‎فراور (7.94)
      5 ‎axy 1.82 ‎فلامی (5.02) ‎وبانک (0.23) ‎شپنا (1.97) ‎فخوز (0.08)
      6 ‎آرش و نوید 1.75 ‎غشاذر (3.23) ‎خاور (0.69) ‎ثمسکن (-3.91) ‎ثاژن (-1.44) ‎شلعاب (10.15)
      7 ‎Aiming 0.82 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (0.27) ‎فولاد (0.85) ‎پرداخت (2.07)
      8 ‎safaklar -0.71 ‎خزامیا (-1.06) ‎خپارس (-0.11) ‎ستران (-0.05) ‎ثشاهد (-1.62)
      9 ‎Mehdi1400 -0.83 ‎برکت (-0.17) ‎ولملت (-0.35) ‎حخزر (-4.14) ‎وهور (1.34)


      جزئیات:
      رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
      1 شلعاب 3882 4276 10.15 0 ‎آرش و نوید
      2 فراور 10977 11849 7.94 2 ‎ali m + iligal + aidin90
      3 کبافق 14597 15721 7.7 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
      4 فزرین 5299 5700 7.57 0 ‎aidin90
      5 کمنگنز 2533 2682 5.88 1 ‎ali m + وحید 20
      6 فلامی 4761 5000 5.02 0 ‎axy
      7 کاما 7657 7979 4.21 0 ‎iligal
      8 غشاذر 1608 1660 3.23 0 ‎آرش و نوید
      9 کترام 2702 2781 2.92 0 ‎وحید 20
      10 پرداخت 21565 22011 2.07 0 ‎Aiming
      11 شپنا 2848 2904 1.97 0 ‎axy
      12 وهور 1265 1282 1.34 0 ‎Mehdi1400
      13 فولاد 1775 1790 0.85 1 ‎Aiming + aidin90
      14 خاور 726 731 0.69 0 ‎آرش و نوید
      15 کسرا 2917 2936 0.65 0 ‎وحید 20
      16 کپارس 6591 6629 0.58 0 ‎aidin90
      17 سرود 1499 1503 0.27 0 ‎Aiming
      18 وبانک 1719 1723 0.23 0 ‎axy
      19 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
      20 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
      21 فخوز 3929 3932 0.08 0 ‎axy
      22 شپاس 2866 2866 0 0 ‎ali m
      23 فولاد 0 0 0 0 ‎null
      24 ستران 2015 2014 -0.05 0 ‎safaklar
      25 شسپا 7588 7581 -0.09 0 ‎ali m
      26 خپارس 900 899 -0.11 0 ‎safaklar
      27 برکت 1755 1752 -0.17 0 ‎Mehdi1400
      28 ولملت 1159 1155 -0.35 0 ‎Mehdi1400
      29 خزامیا 755 747 -1.06 0 ‎safaklar
      30 ثاژن 3205 3159 -1.44 0 ‎آرش و نوید
      31 شفارس 2233 2197 -1.61 0 ‎iligal
      32 ثشاهد 1418 1395 -1.62 0 ‎safaklar
      33 ثمسکن 793 762 -3.91 0 ‎آرش و نوید
      34 حخزر 2968 2845 -4.14 0 ‎Mehdi1400
      شمار شرکت کنندگان: 9
      شمار کل نماد ها: 39
      شمار نمادها بدون تکرار: 33
      میانگین سود شرکت کنندگان: 2.23
      میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.49
      قیمت هایی که دستی وارد شده اند:


      یا علی
      «محمد حسین» هستم.
      امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

      نظر

      • mhjboursy
        ستاره‌دار (۱۳)
        • Jul 2013
        • 18270

        #3828
        پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

        سلام؛
        نتایج:
        رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
        1 ‎iligal 6.88 ‎شفارس (2.51) ‎فاذر (؟) ‎کاما (3.98) ‎فراور (12.61) ‎کبافق (8.42)
        2 ‎aidin90 6.09 ‎فزرین (8.87) ‎فراور (12.61) ‎کبافق (8.42) ‎کپارس (-0.64) ‎فولاد (1.18)
        3 ‎ali m 5.54 ‎شسپا (4.6) ‎کمنگنز (2.8) ‎شپاس (2.16) ‎فراور (12.61)
        4 ‎آرش و نوید 3.72 ‎غشاذر (8.15) ‎خاور (0.41) ‎ثمسکن (-4.54) ‎ثاژن (-0.84) ‎شلعاب (15.43)
        5 ‎وحید 20 2.23 ‎کترام (-1.04) ‎کسرا (-1.27) ‎کمنگنز (2.8) ‎کبافق (8.42)
        6 ‎axy 2.18 ‎فلامی (5.04) ‎وبانک (1.4) ‎شپنا (1.09) ‎فخوز (1.2)
        7 ‎Aiming 0.63 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (0.33) ‎فولاد (1.18) ‎پرداخت (0.9)
        8 ‎Mehdi1400 -0.69 ‎برکت (-0.63) ‎ولملت (-0.95) ‎حخزر (-5.15) ‎وهور (3.95)
        9 ‎safaklar -0.76 ‎خزامیا (-1.19) ‎خپارس (0.67) ‎ستران (-0.74) ‎ثشاهد (-1.76)

        جزئیات:
        رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
        1 شلعاب 3882 4481 15.43 0 ‎آرش و نوید
        2 فراور 10977 12361 12.61 2 ‎ali m + iligal + aidin90
        3 فزرین 5299 5769 8.87 0 ‎aidin90
        4 کبافق 14597 15826 8.42 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
        5 غشاذر 1608 1739 8.15 0 ‎آرش و نوید
        6 فلامی 4761 5001 5.04 0 ‎axy
        7 شسپا 7588 7937 4.6 0 ‎ali m
        8 کاما 7657 7962 3.98 0 ‎iligal
        9 وهور 1265 1315 3.95 0 ‎Mehdi1400
        10 کمنگنز 2533 2604 2.8 1 ‎ali m + وحید 20
        11 شفارس 2233 2289 2.51 0 ‎iligal
        12 شپاس 2866 2928 2.16 0 ‎ali m
        13 وبانک 1719 1743 1.4 0 ‎axy
        14 فخوز 3929 3976 1.2 0 ‎axy
        15 فولاد 1775 1796 1.18 1 ‎Aiming + aidin90
        16 شپنا 2848 2879 1.09 0 ‎axy
        17 پرداخت 21565 21760 0.9 0 ‎Aiming
        18 خپارس 900 906 0.67 0 ‎safaklar
        19 خاور 726 729 0.41 0 ‎آرش و نوید
        20 سرود 1499 1504 0.33 0 ‎Aiming
        21 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
        22 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
        23 فولاد 0 0 0 0 ‎null
        24 برکت 1755 1744 -0.63 0 ‎Mehdi1400
        25 کپارس 6591 6549 -0.64 0 ‎aidin90
        26 ستران 2015 2000 -0.74 0 ‎safaklar
        27 ثاژن 3205 3178 -0.84 0 ‎آرش و نوید
        28 ولملت 1159 1148 -0.95 0 ‎Mehdi1400
        29 کترام 2702 2674 -1.04 0 ‎وحید 20
        30 خزامیا 755 746 -1.19 0 ‎safaklar
        31 کسرا 2917 2880 -1.27 0 ‎وحید 20
        32 ثشاهد 1418 1393 -1.76 0 ‎safaklar
        33 ثمسکن 793 757 -4.54 0 ‎آرش و نوید
        34 حخزر 2968 2815 -5.15 0 ‎Mehdi1400
        شمار شرکت کنندگان: 9
        شمار کل نماد ها: 39
        شمار نمادها بدون تکرار: 33
        میانگین سود شرکت کنندگان: 2.87
        میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.04
        قیمت هایی که دستی وارد شده اند:

        یا علی
        «محمد حسین» هستم.
        امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

        نظر

        • mhjboursy
          ستاره‌دار (۱۳)
          • Jul 2013
          • 18270

          #3829
          پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

          سلام؛
          نتایج:
          رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
          1 ‎iligal 7.41 ‎شفارس (5.55) ‎فاذر (؟) ‎کاما (2.48) ‎فراور (14.33) ‎کبافق (7.29)
          2 ‎ali m 6.08 ‎شسپا (4.63) ‎کمنگنز (5.33) ‎شپاس (0.03) ‎فراور (14.33)
          3 ‎aidin90 5.91 ‎فزرین (6.15) ‎فراور (14.33) ‎کبافق (7.29) ‎کپارس (-0.83) ‎فولاد (2.59)
          4 ‎آرش و نوید 4.36 ‎غشاذر (9.7) ‎خاور (-1.93) ‎ثمسکن (-4.54) ‎ثاژن (1.31) ‎شلعاب (17.23)
          5 ‎axy 3.37 ‎فلامی (9.28) ‎وبانک (1.28) ‎شپنا (1.4) ‎فخوز (1.5)
          6 ‎وحید 20 2.36 ‎کترام (-2) ‎کسرا (-1.2) ‎کمنگنز (5.33) ‎کبافق (7.29)
          7 ‎Aiming 0.77 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (0.2) ‎فولاد (2.59) ‎پرداخت (0.17)
          8 ‎Mehdi1400 0.41 ‎برکت (-0.8) ‎ولملت (-0.43) ‎حخزر (-1.18) ‎وهور (4.03)
          9 ‎safaklar -2.48 ‎خزامیا (-2.78) ‎خپارس (-0.22) ‎ستران (-2.88) ‎ثشاهد (-4.02)

          جزئیات:
          رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
          1 شلعاب 3882 4551 17.23 0 ‎آرش و نوید
          2 فراور 10977 12550 14.33 2 ‎ali m + iligal + aidin90
          3 غشاذر 1608 1764 9.7 0 ‎آرش و نوید
          4 فلامی 4761 5203 9.28 0 ‎axy
          5 کبافق 14597 15661 7.29 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
          6 فزرین 5299 5625 6.15 0 ‎aidin90
          7 شفارس 2233 2357 5.55 0 ‎iligal
          8 کمنگنز 2533 2668 5.33 1 ‎ali m + وحید 20
          9 شسپا 7588 7939 4.63 0 ‎ali m
          10 وهور 1265 1316 4.03 0 ‎Mehdi1400
          11 فولاد 1775 1821 2.59 1 ‎Aiming + aidin90
          12 کاما 7657 7847 2.48 0 ‎iligal
          13 فخوز 3929 3988 1.5 0 ‎axy
          14 شپنا 2848 2888 1.4 0 ‎axy
          15 ثاژن 3205 3247 1.31 0 ‎آرش و نوید
          16 وبانک 1719 1741 1.28 0 ‎axy
          17 سرود 1499 1502 0.2 0 ‎Aiming
          18 پرداخت 21565 21602 0.17 0 ‎Aiming
          19 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
          20 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
          21 شپاس 2866 2867 0.03 0 ‎ali m
          22 فولاد 0 0 0 0 ‎null
          23 خپارس 900 898 -0.22 0 ‎safaklar
          24 ولملت 1159 1154 -0.43 0 ‎Mehdi1400
          25 برکت 1755 1741 -0.8 0 ‎Mehdi1400
          26 کپارس 6591 6536 -0.83 0 ‎aidin90
          27 حخزر 2968 2933 -1.18 0 ‎Mehdi1400
          28 کسرا 2917 2882 -1.2 0 ‎وحید 20
          29 خاور 726 712 -1.93 0 ‎آرش و نوید
          30 کترام 2702 2648 -2 0 ‎وحید 20
          31 خزامیا 755 734 -2.78 0 ‎safaklar
          32 ستران 2015 1957 -2.88 0 ‎safaklar
          33 ثشاهد 1418 1361 -4.02 0 ‎safaklar
          34 ثمسکن 793 757 -4.54 0 ‎آرش و نوید
          شمار شرکت کنندگان: 9
          شمار کل نماد ها: 39
          شمار نمادها بدون تکرار: 33
          میانگین سود شرکت کنندگان: 3.13
          میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.18
          قیمت هایی که دستی وارد شده اند:

          یا علی
          «محمد حسین» هستم.
          امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

          نظر

          • mhjboursy
            ستاره‌دار (۱۳)
            • Jul 2013
            • 18270

            #3830
            پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

            سلام؛
            نتایج:
            رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
            1 ‎iligal 9.15 ‎شفارس (5.87) ‎فاذر (؟) ‎کاما (4.17) ‎فراور (17.12) ‎کبافق (9.44)
            2 ‎ali m 8.38 ‎شسپا (4.56) ‎کمنگنز (10.58) ‎شپاس (1.26) ‎فراور (17.12)
            3 ‎aidin90 7.17 ‎فزرین (6.81) ‎فراور (17.12) ‎کبافق (9.44) ‎کپارس (-0.32) ‎فولاد (2.82)
            4 ‎وحید 20 4.34 ‎کترام (-2.7) ‎کسرا (0.03) ‎کمنگنز (10.58) ‎کبافق (9.44)
            5 ‎axy 3.55 ‎فلامی (9.28) ‎وبانک (1.57) ‎شپنا (1.76) ‎فخوز (1.6)
            6 ‎آرش و نوید 3.08 ‎غشاذر (8.83) ‎خاور (-1.1) ‎ثمسکن (-4.04) ‎ثاژن (-0.47) ‎شلعاب (12.16)
            7 ‎Aiming 0.91 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (0.27) ‎فولاد (2.82) ‎پرداخت (0.46)
            8 ‎Mehdi1400 0.75 ‎برکت (-0.97) ‎ولملت (3.62) ‎حخزر (-3.91) ‎وهور (4.27)
            9 ‎safaklar -1.65 ‎خزامیا (-2.91) ‎خپارس (-0.33) ‎ستران (-1.74) ‎ثشاهد (-1.62)

            جزئیات:
            رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
            1 فراور 10977 12856 17.12 2 ‎ali m + iligal + aidin90
            2 شلعاب 3882 4354 12.16 0 ‎آرش و نوید
            3 کمنگنز 2533 2801 10.58 1 ‎ali m + وحید 20
            4 کبافق 14597 15975 9.44 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
            5 فلامی 4761 5203 9.28 0 ‎axy
            6 غشاذر 1608 1750 8.83 0 ‎آرش و نوید
            7 فزرین 5299 5660 6.81 0 ‎aidin90
            8 شفارس 2233 2364 5.87 0 ‎iligal
            9 شسپا 7588 7934 4.56 0 ‎ali m
            10 وهور 1265 1319 4.27 0 ‎Mehdi1400
            11 کاما 7657 7976 4.17 0 ‎iligal
            12 ولملت 1159 1201 3.62 0 ‎Mehdi1400
            13 فولاد 1775 1825 2.82 1 ‎Aiming + aidin90
            14 شپنا 2848 2898 1.76 0 ‎axy
            15 فخوز 3929 3992 1.6 0 ‎axy
            16 وبانک 1719 1746 1.57 0 ‎axy
            17 شپاس 2866 2902 1.26 0 ‎ali m
            18 پرداخت 21565 21664 0.46 0 ‎Aiming
            19 سرود 1499 1503 0.27 0 ‎Aiming
            20 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
            21 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
            22 کسرا 2917 2918 0.03 0 ‎وحید 20
            23 فولاد 0 0 0 0 ‎null
            24 کپارس 6591 6570 -0.32 0 ‎aidin90
            25 خپارس 900 897 -0.33 0 ‎safaklar
            26 ثاژن 3205 3190 -0.47 0 ‎آرش و نوید
            27 برکت 1755 1738 -0.97 0 ‎Mehdi1400
            28 خاور 726 718 -1.1 0 ‎آرش و نوید
            29 ثشاهد 1418 1395 -1.62 0 ‎safaklar
            30 ستران 2015 1980 -1.74 0 ‎safaklar
            31 کترام 2702 2629 -2.7 0 ‎وحید 20
            32 خزامیا 755 733 -2.91 0 ‎safaklar
            33 حخزر 2968 2852 -3.91 0 ‎Mehdi1400
            34 ثمسکن 793 761 -4.04 0 ‎آرش و نوید
            شمار شرکت کنندگان: 9
            شمار کل نماد ها: 39
            شمار نمادها بدون تکرار: 33
            میانگین سود شرکت کنندگان: 3.96
            میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.62
            قیمت هایی که دستی وارد شده اند:

            یا علی
            «محمد حسین» هستم.
            امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

            نظر

            • mhjboursy
              ستاره‌دار (۱۳)
              • Jul 2013
              • 18270

              #3831
              پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

              سلام؛
              نتایج:
              رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
              1 ‎ali m 7.26 ‎شسپا (4.63) ‎کمنگنز (11.45) ‎شپاس (-0.28) ‎فراور (13.24)
              2 ‎iligal 6.16 ‎شفارس (4.75) ‎فاذر (؟) ‎کاما (2.43) ‎فراور (13.24) ‎کبافق (4.24)
              3 ‎axy 5.2 ‎فلامی (14.03) ‎وبانک (2.27) ‎شپنا (0.95) ‎فخوز (3.56)
              4 ‎aidin90 4.77 ‎فزرین (1.79) ‎فراور (13.24) ‎کبافق (4.24) ‎کپارس (-1) ‎فولاد (5.58)
              5 ‎آرش و نوید 2.84 ‎غشاذر (7.52) ‎خاور (-0.83) ‎ثمسکن (-3.66) ‎ثاژن (1.25) ‎شلعاب (9.92)
              6 ‎وحید 20 1.94 ‎کترام (-7.14) ‎کسرا (-0.79) ‎کمنگنز (11.45) ‎کبافق (4.24)
              7 ‎Aiming 1.3 ‎پارسان (0.11) ‎سرود (0.27) ‎فولاد (5.58) ‎پرداخت (-0.75)
              8 ‎Mehdi1400 1.16 ‎برکت (-1.31) ‎ولملت (4.75) ‎حخزر (-5.53) ‎وهور (6.72)
              9 ‎safaklar -2.5 ‎خزامیا (-3.97) ‎خپارس (-0.67) ‎ستران (-1.69) ‎ثشاهد (-3.67)
              جزئیات:
              رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
              1 فلامی 4761 5429 14.03 0 ‎axy
              2 فراور 10977 12430 13.24 2 ‎ali m + iligal + aidin90
              3 کمنگنز 2533 2823 11.45 1 ‎ali m + وحید 20
              4 شلعاب 3882 4267 9.92 0 ‎آرش و نوید
              5 غشاذر 1608 1729 7.52 0 ‎آرش و نوید
              6 وهور 1265 1350 6.72 0 ‎Mehdi1400
              7 فولاد 1775 1874 5.58 1 ‎Aiming + aidin90
              8 شفارس 2233 2339 4.75 0 ‎iligal
              9 ولملت 1159 1214 4.75 0 ‎Mehdi1400
              10 شسپا 7588 7939 4.63 0 ‎ali m
              11 کبافق 14597 15216 4.24 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
              12 فخوز 3929 4069 3.56 0 ‎axy
              13 کاما 7657 7843 2.43 0 ‎iligal
              14 وبانک 1719 1758 2.27 0 ‎axy
              15 فزرین 5299 5394 1.79 0 ‎aidin90
              16 ثاژن 3205 3245 1.25 0 ‎آرش و نوید
              17 شپنا 2848 2875 0.95 0 ‎axy
              18 سرود 1499 1503 0.27 0 ‎Aiming
              19 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
              20 پارسان 1888 1890 0.11 0 ‎Aiming
              21 فولاد 0 0 0 0 ‎null
              22 شپاس 2866 2858 -0.28 0 ‎ali m
              23 خپارس 900 894 -0.67 0 ‎safaklar
              24 پرداخت 21565 21404 -0.75 0 ‎Aiming
              25 کسرا 2917 2894 -0.79 0 ‎وحید 20
              26 خاور 726 720 -0.83 0 ‎آرش و نوید
              27 کپارس 6591 6525 -1 0 ‎aidin90
              28 برکت 1755 1732 -1.31 0 ‎Mehdi1400
              29 ستران 2015 1981 -1.69 0 ‎safaklar
              30 ثمسکن 793 764 -3.66 0 ‎آرش و نوید
              31 ثشاهد 1418 1366 -3.67 0 ‎safaklar
              32 خزامیا 755 725 -3.97 0 ‎safaklar
              33 حخزر 2968 2804 -5.53 0 ‎Mehdi1400
              34 کترام 2702 2509 -7.14 0 ‎وحید 20
              شمار شرکت کنندگان: 9
              شمار کل نماد ها: 39
              شمار نمادها بدون تکرار: 33
              میانگین سود شرکت کنندگان: 3.13
              میانگین سود نمادها بدون تکرار: 2.07
              قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
              یا علی
              «محمد حسین» هستم.
              امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

              نظر

              • mhjboursy
                ستاره‌دار (۱۳)
                • Jul 2013
                • 18270

                #3832
                پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

                نتایج:
                رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
                1 ‎ali m 8.74 ‎شسپا (4.77) ‎کمنگنز (14.57) ‎شپاس (0.07) ‎فراور (15.54)
                2 ‎aidin90 6.41 ‎فزرین (3.25) ‎فراور (15.54) ‎کبافق (6.15) ‎کپارس (1.96) ‎فولاد (5.18)
                3 ‎iligal 6.16 ‎شفارس (1.39) ‎فاذر (؟) ‎کاما (1.55) ‎فراور (15.54) ‎کبافق (6.15)
                4 ‎axy 4.55 ‎فلامی (12.27) ‎وبانک (2.56) ‎شپنا (0.25) ‎فخوز (3.13)
                5 ‎وحید 20 4.54 ‎کترام (-3.44) ‎کسرا (0.89) ‎کمنگنز (14.57) ‎کبافق (6.15)
                6 ‎آرش و نوید 2.5 ‎غشاذر (4.98) ‎خاور (-0.69) ‎ثمسکن (-4.04) ‎ثاژن (0.16) ‎شلعاب (12.08)
                7 ‎Aiming 0.73 ‎پارسان (-1.01) ‎سرود (-0.13) ‎فولاد (5.18) ‎پرداخت (-1.14)
                8 ‎Mehdi1400 0.61 ‎برکت (-3.02) ‎ولملت (1.81) ‎حخزر (-4.48) ‎وهور (8.14)
                9 ‎safaklar -2.64 ‎خزامیا (-2.65) ‎خپارس (0.44) ‎ستران (-1.89) ‎ثشاهد (-6.49)

                جزئیات:
                رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
                1 فراور 10977 12683 15.54 2 ‎ali m + iligal + aidin90
                2 کمنگنز 2533 2902 14.57 1 ‎ali m + وحید 20
                3 فلامی 4761 5345 12.27 0 ‎axy
                4 شلعاب 3882 4351 12.08 0 ‎آرش و نوید
                5 وهور 1265 1368 8.14 0 ‎Mehdi1400
                6 کبافق 14597 15494 6.15 2 ‎وحید 20 + iligal + aidin90
                7 فولاد 1775 1867 5.18 1 ‎Aiming + aidin90
                8 غشاذر 1608 1688 4.98 0 ‎آرش و نوید
                9 شسپا 7588 7950 4.77 0 ‎ali m
                10 فزرین 5299 5471 3.25 0 ‎aidin90
                11 فخوز 3929 4052 3.13 0 ‎axy
                12 وبانک 1719 1763 2.56 0 ‎axy
                13 کپارس 6591 6720 1.96 0 ‎aidin90
                14 ولملت 1159 1180 1.81 0 ‎Mehdi1400
                15 کاما 7657 7776 1.55 0 ‎iligal
                16 شفارس 2233 2264 1.39 0 ‎iligal
                17 کسرا 2917 2943 0.89 0 ‎وحید 20
                18 خپارس 900 904 0.44 0 ‎safaklar
                19 شپنا 2848 2855 0.25 0 ‎axy
                20 ثاژن 3205 3210 0.16 0 ‎آرش و نوید
                21 فاذر 0 0 (؟) 0 ‎iligal
                22 شپاس 2866 2868 0.07 0 ‎ali m
                23 فولاد 0 0 0 0 ‎null
                24 سرود 1499 1497 -0.13 0 ‎Aiming
                25 خاور 726 721 -0.69 0 ‎آرش و نوید
                26 پارسان 1888 1869 -1.01 0 ‎Aiming
                27 پرداخت 21565 21319 -1.14 0 ‎Aiming
                28 ستران 2015 1977 -1.89 0 ‎safaklar
                29 خزامیا 755 735 -2.65 0 ‎safaklar
                30 برکت 1755 1702 -3.02 0 ‎Mehdi1400
                31 کترام 2702 2609 -3.44 0 ‎وحید 20
