پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
نتایج:
جزئیات:
نتایج:
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
1 | iligal | 2.8 | شفارس (0.81) | فاذر (؟) | کاما (4.98) | فراور (2.81) | کبافق (2.62) |
2 | وحید 20 | 2.65 | کترام (4.74) | کسرا (-1.47) | کمنگنز (4.74) | کبافق (2.62) | |
3 | aidin90 | 2.56 | فزرین (4.98) | فراور (2.81) | کبافق (2.62) | کپارس (1.21) | فولاد (1.18) |
4 | ali m | 2.3 | شسپا (-0.09) | کمنگنز (4.74) | شپاس (1.74) | فراور (2.81) | |
5 | axy | 0.84 | فلامی (0.84) | وبانک (0.12) | شپنا (2.39) | فخوز (0.03) | |
6 | آرش و نوید | 0.5 | غشاذر (-0.25) | خاور (-1.24) | ثمسکن (-1.01) | ثاژن (0.06) | شلعاب (4.92) |
7 | Aiming | 0.19 | پارسان (0.11) | سرود (-0.4) | فولاد (1.18) | پرداخت (-0.11) | |
8 | safaklar | -0.8 | خزامیا (-1.06) | خپارس (-0.78) | ستران (0.1) | ثشاهد (-1.48) | |
9 | Mehdi1400 | -1.26 | برکت (-0.23) | ولملت (-0.17) | حخزر (-2.59) | وهور (-2.06) |
جزئیات:
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | فزرین | 5299 | 5563 | 4.98 | 0 | aidin90 |
2 | کاما | 7657 | 8038 | 4.98 | 0 | iligal |
3 | شلعاب | 3882 | 4073 | 4.92 | 0 | آرش و نوید |
4 | کمنگنز | 2533 | 2653 | 4.74 | 1 | ali m + وحید 20 |
5 | کترام | 2702 | 2830 | 4.74 | 0 | وحید 20 |
6 | فراور | 10977 | 11285 | 2.81 | 2 | ali m + iligal + aidin90 |
7 | کبافق | 14597 | 14979 | 2.62 | 2 | وحید 20 + iligal + aidin90 |
8 | شپنا | 2848 | 2916 | 2.39 | 0 | axy |
9 | شپاس | 2866 | 2916 | 1.74 | 0 | ali m |
10 | کپارس | 6591 | 6671 | 1.21 | 0 | aidin90 |
11 | فولاد | 1775 | 1796 | 1.18 | 1 | Aiming + aidin90 |
12 | فلامی | 4761 | 4801 | 0.84 | 0 | axy |
13 | شفارس | 2233 | 2251 | 0.81 | 0 | iligal |
14 | فاذر | 0 | 0 | (؟) | 0 | iligal |
15 | وبانک | 1719 | 1721 | 0.12 | 0 | axy |
16 | پارسان | 1888 | 1890 | 0.11 | 0 | Aiming |
17 | ستران | 2015 | 2017 | 0.1 | 0 | safaklar |
18 | ثاژن | 3205 | 3207 | 0.06 | 0 | آرش و نوید |
19 | فخوز | 3929 | 3930 | 0.03 | 0 | axy |
20 | فولاد | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
21 | شسپا | 7588 | 7581 | -0.09 | 0 | ali m |
22 | پرداخت | 21565 | 21541 | -0.11 | 0 | Aiming |
23 | ولملت | 1159 | 1157 | -0.17 | 0 | Mehdi1400 |
24 | برکت | 1755 | 1751 | -0.23 | 0 | Mehdi1400 |
25 | غشاذر | 1608 | 1604 | -0.25 | 0 | آرش و نوید |
26 | سرود | 1499 | 1493 | -0.4 | 0 | Aiming |
27 | خپارس | 900 | 893 | -0.78 | 0 | safaklar |
28 | ثمسکن | 793 | 785 | -1.01 | 0 | آرش و نوید |
29 | خزامیا | 755 | 747 | -1.06 | 0 | safaklar |
30 | خاور | 726 | 717 | -1.24 | 0 | آرش و نوید |
31 | کسرا | 2917 | 2874 | -1.47 | 0 | وحید 20 |
32 | ثشاهد | 1418 | 1397 | -1.48 | 0 | safaklar |
33 | وهور | 1265 | 1239 | -2.06 | 0 | Mehdi1400 |
34 | حخزر | 2968 | 2891 | -2.59 | 0 | Mehdi1400 |
شمار شرکت کنندگان: 9 | ||||||
شمار کل نماد ها: 39 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 33 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.09 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 0.77 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
نظر