پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
١ | Aiming | ١٫٥% | ولساپا (٤٫٦%) | وبهمن (-٠٫٤%) | وسکاب (-٣٫٠%) | وساپا (٥٫٠%) | ||||||
٢ | بورث | ٠٫٤% | هایوب (٦٫٠%) | چکاپا (-١٫٠%) | شپارس (٣٫٦%) | شاراک (-٦٫٩%) | ||||||
٣ | وحید20 | -٠٫٤% | شپترو (-٤٫٣%) | دزهراوی (-٢٫٣%) | خوساز (٥٫١%) | چفیبر (٠٫٠%) | ||||||
٤ | علیرضا جمالی | -١٫٧% | وخارزم (-١٫٠%) | وسینا (-٠٫٤%) | پارسیان (-٤٫١%) | تایرا (-٠٫٣%) | رمپنا (-٢٫٨%) | |||||
٥ | mmeymari | -٣٫٠% | وبملت (٢٫١%) | وتجارت (-١٫٧%) | حفاری (-٥٫٤%) | شاراک (-٦٫٩%) | ||||||
٦ | navasan | -٦٫٥% | حفاری (-٥٫٤%) | حفاریح (-٩٫٣%) | زپارس (-٩٫٤%) | وتجارت (-١٫٧%) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
١ | هایوب | ٦٬٨٨٩ | ٧٬٢٩٩ | ٦٫٠% | ٠ | بورث | ||||||
٢ | خوساز | ٤٬١٥١ | ٤٬٣٦٢ | ٥٫١% | ٠ | وحید20 | ||||||
٣ | وساپا | ٨٦٧ | ٩١٠ | ٥٫٠% | ٠ | Aiming |
||||||
٤ | ولساپا | ١٬٣٣٩ | ١٬٤٠١ | ٤٫٦% | ٠ | Aiming |
||||||
٥ | شپارس | ٢٬٩٩٩ | ٣٬١٠٦ | ٣٫٦% | ٠ | بورث | ||||||
٦ | وبملت | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٥٢٥ | ٢٫١% | ٠ | mmeymari |
||||||
٧ | چفیبر | ٩٬١٧٥ | ٩٬١٧٥ | ٠٫٠% | ٠ | وحید20 | ||||||
٨ | تایرا | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٤٦٠ | -٠٫٣% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
٩ | وسینا | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠١ | -٠٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٠ | وبهمن | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٤٠ | -٠٫٤% | ٠ | Aiming |
||||||
١١ | چکاپا | ٦٬١٧٥ | ٦٬١١٦ | -١٫٠% | ٠ | بورث | ||||||
١٢ | وخارزم | ٩٩٨ | ٩٨٨ | -١٫٠% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٣ | وتجارت | ١٬٣٤١ | ١٬٣١٨ | -١٫٧% | ١ | mmeymari navasan |
||||||
١٤ | دزهراوی | ١٦٬٨٢٣ | ١٦٬٤٣٩ | -٢٫٣% | ٠ | وحید20 | ||||||
١٥ | رمپنا | ٥٬٩٣٨ | ٥٬٧٧٣ | -٢٫٨% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٦ | وسکاب | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٠٩ | -٣٫٠% | ٠ | Aiming |
||||||
١٧ | پارسیان | ١٬٤٠٥ | ١٬٣٤٨ | -٤٫١% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٨ | شپترو | ٤٬٩٢٧ | ٤٬٧١٣ | -٤٫٣% | ٠ | وحید20 | ||||||
١٩ | حفاری | ٣٬١١١ | ٢٬٩٤٢ | -٥٫٤% | ١ | mmeymari navasan |
||||||
٢٠ | شاراک | ٤٬٣٥٦ | ٤٬٠٥٤ | -٦٫٩% | ١ | mmeymari بورث |
||||||
٢١ | حفاریح | ١٬٨٢٠ | ١٬٦٥١ | -٩٫٣% | ٠ | navasan |
||||||
٢٢ | زپارس | ٩٬١٨٨ | ٨٬٣٢٥ | -٩٫٤% | ٠ | navasan |
||||||
شمار شرکت کنندگان: ٦٫٠ | ||||||||||||
شمار کل نماد ها: ٢٥٫٠ | ||||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٢٢٫٠ | ||||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: -١٫٦ | ||||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: -١٫٢% | ||||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||||
این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی 30\8\1397 تا 5\9\1397 می باشد. |
نظر