پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
| ١ | بورث | ١٫٥% | هایوب (-٠٫٢%) | چکاپا (-٤٫٠%) | شپارس (١٢٫٢%) | شاراک (-٢٫١%) | ||||||
| ٢ | Aiming | -١٫١% | ولساپا (١٫٦%) | وبهمن (-١٫٨%) | وسکاب (-٧٫٣%) | وساپا (٣٫١%) | ||||||
| ٣ | وحید20 | -٣٫٥% | شپترو (-١٠٫٠%) | دزهراوی (-٨٫٦%) | خوساز (٤٫٦%) | چفیبر (٠٫٠%) | ||||||
| ٤ | علیرضا جمالی | -٨٫٨% | وخارزم (-٢٫٧%) | وسینا (-٩٫٩%) | پارسیان (-١١٫٠%) | تایرا (-١١٫٢%) | رمپنا (-٩٫١%) | |||||
| ٥ | mmeymari | -٩٫٨% | وبملت (-١٩٫١%) | وتجارت (-٤٫٥%) | حفاری (-١٣٫٢%) | شاراک (-٢٫١%) | ||||||
| ٦ | navasan | -١٦٫٥% | حفاری (-١٣٫٢%) | حفاریح (-٢١٫٩%) | زپارس (-٢٦٫٣%) | وتجارت (-٤٫٥%) | ||||||
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
| ١ | شپارس | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٣٦٦ | ١٢٫٢% | ٠ | بورث | ||||||
| ٢ | خوساز | ٤٬١٥١ | ٤٬٣٤١ | ٤٫٦% | ٠ | وحید20 | ||||||
| ٣ | وساپا | ٨٦٧ | ٨٩٤ | ٣٫١% | ٠ | Aiming |
||||||
| ٤ | ولساپا | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٦١ | ١٫٦% | ٠ | Aiming |
||||||
| ٥ | چفیبر | ٩٬١٧٥ | ٩٬١٧٥ | ٠٫٠% | ٠ | وحید20 | ||||||
| ٦ | هایوب | ٦٬٨٨٩ | ٦٬٨٧٣ | -٠٫٢% | ٠ | بورث | ||||||
| ٧ | وبهمن | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٢٣ | -١٫٨% | ٠ | Aiming |
||||||
| ٨ | شاراک | ٤٬٣٥٦ | ٤٬٢٦٣ | -٢٫١% | ١ | mmeymari بورث |
||||||
| ٩ | وخارزم | ٩٩٨ | ٩٧١ | -٢٫٧% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٠ | چکاپا | ٦٬١٧٥ | ٥٬٩٣٠ | -٤٫٠% | ٠ | بورث | ||||||
| ١١ | وتجارت | ١٬٣٤١ | ١٬٢٨٠ | -٤٫٥% | ١ | mmeymari navasan |
||||||
| ١٢ | وسکاب | ١٬٢٤٧ | ١٬١٥٦ | -٧٫٣% | ٠ | Aiming |
||||||
| ١٣ | دزهراوی | ١٦٬٨٢٣ | ١٥٬٣٦٩ | -٨٫٦% | ٠ | وحید20 | ||||||
| ١٤ | رمپنا | ٥٬٩٣٨ | ٥٬٤٠٠ | -٩٫١% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٥ | وسینا | ١٬٠٠٥ | ٩٠٦ | -٩٫٩% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٦ | شپترو | ٤٬٩٢٧ | ٤٬٤٣٤ | -١٠٫٠% | ٠ | وحید20 | ||||||
| ١٧ | پارسیان | ١٬٤٠٥ | ١٬٢٥١ | -١١٫٠% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٨ | تایرا | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٠٨٢ | -١١٫٢% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
| ١٩ | حفاری | ٣٬١١١ | ٢٬٦٩٩ | -١٣٫٢% | ١ | mmeymari navasan |
||||||
| ٢٠ | وبملت | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٠٠١ | -١٩٫١% | ٠ | mmeymari |
||||||
| ٢١ | حفاریح | ١٬٨٢٠ | ١٬٤٢٢ | -٢١٫٩% | ٠ | navasan |
||||||
| ٢٢ | زپارس | ٩٬١٨٨ | ٦٬٧٧١ | -٢٦٫٣% | ٠ | navasan |
||||||
| شمار شرکت کنندگان: ٦٫٠ | ||||||||||||
| شمار کل نماد ها: ٢٥٫٠ | ||||||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ٢٢٫٠ | ||||||||||||
| میانگین سود شرکت کنندگان: -٦٫٤ | ||||||||||||
| میانگین سود نمادها بدون تکرار: -٦٫٤% | ||||||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||||
| این نتایج مربوط به 24مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی 30\8\1397 تا 26\9\1397 می باشد. |
||||||||||||

نظر