مسابقه ماهانه سایت بورسی

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • mhjboursy
    ستاره‌دار (۱۳)
    • Jul 2013
    • 18270

    #4696
    پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

    با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
    رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
    ‪1 arman36 ‪23٫8% میدکو (‪23٫6%‬) شاراک (‪29٫3%‬) چکاپا (‪20٫8%‬) شپنا (‪21٫4%‬)
    ‪2 عليرضا جمالی ‪20٫7% ثاخت (‪14٫6%‬) دی (‪29٫0%‬) رمپنا (‪22٫2%‬) کفرا (‪26٫0%‬) وساپا (‪11٫9%‬)
    ‪3 مهدی2020 ‪17٫3% وتوشه (‪5٫2%‬) وصندوق (‪32٫8%‬) فجر (‪26٫4%‬) فلوله (‪4٫9%‬)
    ‪4 Babak1 ‪16٫4% اخابر (‪0٫0%‬) خشرق (‪0٫7%‬) خساپا (‪20٫9%‬) خودرو (‪32٫7%‬) شکربن (‪28٫6%‬) ثشاهد (‪15٫7%‬)
    ‪5 majid664 ‪14٫3% وپاسار (‪19٫6%‬) ثاخت (‪14٫6%‬) پکویر (‪11٫5%‬) کاسپین (‪11٫6%‬)
    ‪6 AIDIN90 ‪14٫3% خزامیا (‪21٫3%‬) ورنا (‪4٫3%‬) خبهمن (‪10٫9%‬) خپارس (‪20٫6%‬)
    ‪7 meisam317 ‪14٫0% اسیا (‪30٫2%‬) کپشیر (‪-3٫3%‬) ونوین (‪19٫4%‬) وملل (‪9٫7%‬)
    ‪8 Aiming ‪11٫7% فخوز (‪27٫9%‬) شکلر (‪0٫8%‬) غدیس (‪-2٫9%‬) صبا (‪21٫1%‬)
    ‪9 شاه بورس ‪11٫5% بهپاک (‪-1٫2%‬) غمارگ (‪6٫9%‬) شبندر (‪26٫6%‬) ستران (‪1٫8%‬) بکهنوج (‪23٫2%‬)
    ‪10 baradaran ‪9٫9% بموتو (‪22٫4%‬) وخارزم (‪3٫3%‬) واوا (‪3٫6%‬) هایوب (‪10٫5%‬)
    ‪11 eps ‪8٫6% سمگا (‪3٫6%‬) ولساپا (‪13٫9%‬) وتجارت (‪22٫5%‬) کگاز (‪-5٫5%‬)
    ‪12 Adanır ‪8٫1% غشهد (‪-1٫9%‬) دارو (‪10٫5%‬) اپ (‪26٫5%‬) حخزر (‪-2٫6%‬)
    ‪13 i177177 ‪7٫5% دماوند (‪7٫9%‬) کگل (‪29٫7%‬) غگل (‪5٫4%‬) ولیز (‪-4٫1%‬) غسالم (‪-1٫2%‬)
    ‪14 mhjboursy ‪5٫8% ددام (‪-4٫9%‬) کاذر (‪-2٫4%‬) دسینا (‪-2٫8%‬) وبانک (‪18٫8%‬) مبین (‪20٫2%‬)
    ‪15 نادر کاظمی ‪4٫0% اتکام (‪-2٫2%‬) وسکاب (‪12٫9%‬) کسرا (‪0٫6%‬) فاراک (‪4٫6%‬)
    ‪16 iligal ‪-3٫1% فاذر (‪-3٫8%‬) غشهداب (‪-5٫8%‬) خمحرکه (‪0٫0%‬) فرابورس (‪-2٫7%‬)
    وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
    رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
    ‪1 وصندوق ‪14٬840 ‪19٬710 ‪32٫8% ‪0 مهدی2020
    ‪2 خودرو ‪2٬780 ‪3٬690 ‪32٫7% ‪0 Babak1
    ‪3 اسیا ‪31٬250 ‪40٬680 ‪30٫2% ‪0 meisam317
    ‪4 کگل ‪15٬100 ‪19٬590 ‪29٫7% ‪0 i177177
    ‪5 شاراک ‪28٬820 ‪37٬260 ‪29٫3% ‪0 arman36
    ‪6 دی ‪21٬469 ‪27٬687 ‪29٫0% ‪0 عليرضا جمالی
    ‪7 شکربن ‪95٬600 ‪122٬920 ‪28٫6% ‪0 Babak1
    ‪8 فخوز ‪29٬440 ‪37٬640 ‪27٫9% ‪0 Aiming
    ‪9 شبندر ‪24٬730 ‪31٬320 ‪26٫6% ‪0 شاه بورس
    ‪10 اپ ‪32٬170 ‪40٬690 ‪26٫5% ‪0 Adanır
    ‪11 فجر ‪42٬960 ‪54٬310 ‪26٫4% ‪0 مهدی2020
    ‪12 کفرا ‪45٬980 ‪57٬930 ‪26٫0% ‪0 عليرضا جمالی
    ‪13 میدکو ‪14٬285 ‪17٬662 ‪23٫6% ‪0 arman36
    ‪14 بکهنوج ‪59٬042 ‪72٬711 ‪23٫2% ‪0 شاه بورس
    ‪15 وتجارت ‪2٬360 ‪2٬890 ‪22٫5% ‪0 eps
    ‪16 بموتو ‪58٬790 ‪71٬980 ‪22٫4% ‪0 baradaran
    ‪17 رمپنا ‪29٬960 ‪36٬610 ‪22٫2% ‪0 عليرضا جمالی
    ‪18 شپنا ‪18٬930 ‪22٬990 ‪21٫4% ‪0 arman36
    ‪19 خزامیا ‪13٬920 ‪16٬880 ‪21٫3% ‪0 AIDIN90
    ‪20 صبا ‪24٬321 ‪29٬459 ‪21٫1% ‪0 Aiming
    ‪21 خساپا ‪2٬200 ‪2٬660 ‪20٫9% ‪0 Babak1
    ‪22 چکاپا ‪9٬542 ‪11٬525 ‪20٫8% ‪0 arman36
    ‪23 خپارس ‪8٬840 ‪10٬660 ‪20٫6% ‪0 AIDIN90
    ‪24 مبین ‪28٬540 ‪34٬300 ‪20٫2% ‪0 mhjboursy
    ‪25 وپاسار ‪11٬710 ‪14٬010 ‪19٫6% ‪0 majid664
    ‪26 ونوین ‪5٬400 ‪6٬450 ‪19٫4% ‪0 meisam317
    ‪27 وبانک ‪19٬810 ‪23٬530 ‪18٫8% ‪0 mhjboursy
    ‪28 ثشاهد ‪21٬180 ‪24٬500 ‪15٫7% ‪0 Babak1
    ‪29 ثاخت ‪8٬710 ‪9٬980 ‪14٫6% ‪1 عليرضا جمالی
    majid664
    ‪30 ولساپا ‪7٬530 ‪8٬580 ‪13٫9% ‪0 eps
    ‪31 وسکاب ‪7٬420 ‪8٬380 ‪12٫9% ‪0 نادر کاظمی
    ‪32 وساپا ‪11٬430 ‪12٬790 ‪11٫9% ‪0 عليرضا جمالی
    ‪33 کاسپین ‪51٬202 ‪57٬162 ‪11٫6% ‪0 majid664
    ‪34 پکویر ‪29٬290 ‪32٬650 ‪11٫5% ‪0 majid664
    ‪35 خبهمن ‪13٬470 ‪14٬940 ‪10٫9% ‪0 AIDIN90
    ‪36 هایوب ‪25٬920 ‪28٬640 ‪10٫5% ‪0 baradaran
    ‪37 دارو ‪70٬170 ‪77٬510 ‪10٫5% ‪0 Adanır
    ‪38 وملل ‪10٬990 ‪12٬051 ‪9٫7% ‪0 meisam317
    ‪39 دماوند ‪69٬830 ‪75٬350 ‪7٫9% ‪0 i177177
    ‪40 غمارگ ‪54٬150 ‪57٬890 ‪6٫9% ‪0 شاه بورس
    ‪41 غگل ‪8٬190 ‪8٬630 ‪5٫4% ‪0 i177177
    ‪42 وتوشه ‪31٬120 ‪32٬740 ‪5٫2% ‪0 مهدی2020
    ‪43 فلوله ‪32٬700 ‪34٬310 ‪4٫9% ‪0 مهدی2020
    ‪44 فاراک ‪15٬360 ‪16٬060 ‪4٫6% ‪0 نادر کاظمی
    ‪45 ورنا ‪10٬500 ‪10٬950 ‪4٫3% ‪0 AIDIN90
    ‪46 سمگا ‪22٬150 ‪22٬954 ‪3٫6% ‪0 eps
    ‪47 واوا ‪17٬862 ‪18٬497 ‪3٫6% ‪0 baradaran
    ‪48 وخارزم ‪12٬560 ‪12٬970 ‪3٫3% ‪0 baradaran
    ‪49 ستران ‪59٬190 ‪60٬240 ‪1٫8% ‪0 شاه بورس
    ‪50 شکلر ‪47٬620 ‪48٬020 ‪0٫8% ‪0 Aiming
    ‪51 خشرق ‪30٬220 ‪30٬430 ‪0٫7% ‪0 Babak1
    ‪52 کسرا ‪44٬790 ‪45٬060 ‪0٫6% ‪0 نادر کاظمی
    ‪53 خمحرکه ‪10٬304 ‪10٬304 ‪0٫0% ‪0 iligal
    ‪54 اخابر ‪17٬880 ‪17٬880 ‪0٫0% ‪0 Babak1
    ‪55 غسالم ‪12٬040 ‪11٬900 ‪-1٫2% ‪0 i177177
    ‪56 بهپاک ‪63٬060 ‪62٬305 ‪-1٫2% ‪0 شاه بورس
    ‪57 غشهد ‪15٬830 ‪15٬530 ‪-1٫9% ‪0 Adanır
    ‪58 اتکام ‪8٬309 ‪8٬130 ‪-2٫2% ‪0 نادر کاظمی
    ‪59 کاذر ‪44٬850 ‪43٬770 ‪-2٫4% ‪0 mhjboursy
    ‪60 حخزر ‪36٬010 ‪35٬081 ‪-2٫6% ‪0 Adanır
    ‪61 فرابورس ‪127٬052 ‪123٬654 ‪-2٫7% ‪0 iligal
    ‪62 دسینا ‪52٬730 ‪51٬270 ‪-2٫8% ‪0 mhjboursy
    ‪63 غدیس ‪58٬558 ‪56٬845 ‪-2٫9% ‪0 Aiming
    ‪64 کپشیر ‪60٬080 ‪58٬070 ‪-3٫3% ‪0 meisam317
    ‪65 فاذر ‪38٬140 ‪36٬690 ‪-3٫8% ‪0 iligal
    ‪66 ولیز ‪21٬320 ‪20٬440 ‪-4٫1% ‪0 i177177
    ‪67 ددام ‪28٬340 ‪26٬940 ‪-4٫9% ‪0 mhjboursy
    ‪68 کگاز ‪66٬080 ‪62٬440 ‪-5٫5% ‪0 eps
    ‪69 غشهداب ‪36٬843 ‪34٬693 ‪-5٫8% ‪0 iligal
    شمار شرکت کنندگان: ‪16٫0
    شمار کل نماد ها: ‪70٫0
    شمار نمادها بدون تکرار: ‪69٫0
    میانگین سود شرکت کنندگان: ‪11٫6
    میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪11٫6%
    قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
    اخابر خرید 17880.0
    خمحرکه خرید 10304.0
    این نتایج مربوط به 9مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی 27\3\1399 تا 7\4\1399 می باشد.
    سپاس؛ یا علی.
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

    نظر

    • mhjboursy
      ستاره‌دار (۱۳)
      • Jul 2013
      • 18270

      #4697
      پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

      با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
      رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
      ‪1 arman36 ‪25٫0% میدکو (‪23٫6%‬) شاراک (‪23٫7%‬) چکاپا (‪25٫4%‬) شپنا (‪27٫5%‬)
      ‪2 عليرضا جمالی ‪23٫7% ثاخت (‪19٫2%‬) دی (‪29٫0%‬) رمپنا (‪22٫2%‬) کفرا (‪30٫9%‬) وساپا (‪17٫1%‬)
      ‪3 AIDIN90 ‪17٫7% خزامیا (‪25٫6%‬) ورنا (‪8٫5%‬) خبهمن (‪10٫9%‬) خپارس (‪25٫9%‬)
      ‪4 Babak1 ‪17٫4% اخابر (‪0٫0%‬) خشرق (‪-3٫7%‬) خساپا (‪26٫8%‬) خودرو (‪38٫8%‬) شکربن (‪24٫0%‬) ثشاهد (‪18٫3%‬)
      ‪5 مهدی2020 ‪15٫7% وتوشه (‪0٫2%‬) وصندوق (‪38٫5%‬) فجر (‪23٫0%‬) فلوله (‪0٫9%‬)
      ‪6 meisam317 ‪15٫0% اسیا (‪36٫7%‬) کپشیر (‪-6٫2%‬) ونوین (‪16٫1%‬) وملل (‪13٫3%‬)
      ‪7 majid664 ‪12٫9% وپاسار (‪18٫5%‬) ثاخت (‪19٫2%‬) پکویر (‪7٫2%‬) کاسپین (‪6٫8%‬)
      ‪8 شاه بورس ‪12٫6% بهپاک (‪-3٫2%‬) غمارگ (‪2٫2%‬) شبندر (‪33٫0%‬) ستران (‪1٫8%‬) بکهنوج (‪29٫3%‬)
      ‪9 baradaran ‪9٫7% بموتو (‪26٫1%‬) وخارزم (‪8٫4%‬) واوا (‪-1٫2%‬) هایوب (‪5٫6%‬)
      ‪10 Aiming ‪8٫7% فخوز (‪23٫0%‬) شکلر (‪-3٫5%‬) غدیس (‪-5٫2%‬) صبا (‪20٫3%‬)
      ‪11 Adanır ‪7٫1% غشهد (‪-1٫8%‬) دارو (‪5٫9%‬) اپ (‪30٫2%‬) حخزر (‪-5٫8%‬)
      ‪12 i177177 ‪7٫1% دماوند (‪6٫7%‬) کگل (‪31٫9%‬) غگل (‪7٫0%‬) ولیز (‪-8٫5%‬) غسالم (‪-1٫6%‬)
      ‪13 eps ‪5٫1% سمگا (‪-1٫1%‬) ولساپا (‪9٫7%‬) وتجارت (‪20٫8%‬) کگاز (‪-9٫0%‬)
      ‪14 mhjboursy ‪4٫0% ددام (‪-7٫9%‬) کاذر (‪-6٫9%‬) دسینا (‪-6٫7%‬) وبانک (‪21٫3%‬) مبین (‪20٫2%‬)
      ‪15 نادر کاظمی ‪1٫6% اتکام (‪2٫7%‬) وسکاب (‪8٫0%‬) کسرا (‪-4٫2%‬) فاراک (‪-0٫2%‬)
      ‪16 iligal ‪-4٫7% فاذر (‪-6٫2%‬) غشهداب (‪-9٫9%‬) خمحرکه (‪0٫0%‬) فرابورس (‪-2٫7%‬)
      وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
      رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
      ‪1 خودرو ‪2٬780 ‪3٬860 ‪38٫8% ‪0 Babak1
      ‪2 وصندوق ‪14٬840 ‪20٬560 ‪38٫5% ‪0 مهدی2020
      ‪3 اسیا ‪31٬250 ‪42٬710 ‪36٫7% ‪0 meisam317
      ‪4 شبندر ‪24٬730 ‪32٬880 ‪33٫0% ‪0 شاه بورس
      ‪5 کگل ‪15٬100 ‪19٬920 ‪31٫9% ‪0 i177177
      ‪6 کفرا ‪45٬980 ‪60٬170 ‪30٫9% ‪0 عليرضا جمالی
      ‪7 اپ ‪32٬170 ‪41٬890 ‪30٫2% ‪0 Adanır
      ‪8 بکهنوج ‪59٬042 ‪76٬346 ‪29٫3% ‪0 شاه بورس
      ‪9 دی ‪21٬469 ‪27٬687 ‪29٫0% ‪0 عليرضا جمالی
      ‪10 شپنا ‪18٬930 ‪24٬130 ‪27٫5% ‪0 arman36
      ‪11 خساپا ‪2٬200 ‪2٬790 ‪26٫8% ‪0 Babak1
      ‪12 بموتو ‪58٬790 ‪74٬110 ‪26٫1% ‪0 baradaran
      ‪13 خپارس ‪8٬840 ‪11٬130 ‪25٫9% ‪0 AIDIN90
      ‪14 خزامیا ‪13٬920 ‪17٬490 ‪25٫6% ‪0 AIDIN90
      ‪15 چکاپا ‪9٬542 ‪11٬963 ‪25٫4% ‪0 arman36
      ‪16 شکربن ‪95٬600 ‪118٬550 ‪24٫0% ‪0 Babak1
      ‪17 شاراک ‪28٬820 ‪35٬650 ‪23٫7% ‪0 arman36
      ‪18 میدکو ‪14٬285 ‪17٬662 ‪23٫6% ‪0 arman36
      ‪19 فجر ‪42٬960 ‪52٬860 ‪23٫0% ‪0 مهدی2020
      ‪20 فخوز ‪29٬440 ‪36٬220 ‪23٫0% ‪0 Aiming
      ‪21 رمپنا ‪29٬960 ‪36٬610 ‪22٫2% ‪0 عليرضا جمالی
      ‪22 وبانک ‪19٬810 ‪24٬020 ‪21٫3% ‪0 mhjboursy
      ‪23 وتجارت ‪2٬360 ‪2٬850 ‪20٫8% ‪0 eps
      ‪24 صبا ‪24٬321 ‪29٬258 ‪20٫3% ‪0 Aiming
      ‪25 مبین ‪28٬540 ‪34٬300 ‪20٫2% ‪0 mhjboursy
      ‪26 ثاخت ‪8٬710 ‪10٬380 ‪19٫2% ‪1 عليرضا جمالی
      majid664
      ‪27 وپاسار ‪11٬710 ‪13٬880 ‪18٫5% ‪0 majid664
      ‪28 ثشاهد ‪21٬180 ‪25٬060 ‪18٫3% ‪0 Babak1
      ‪29 وساپا ‪11٬430 ‪13٬390 ‪17٫1% ‪0 عليرضا جمالی
      ‪30 ونوین ‪5٬400 ‪6٬270 ‪16٫1% ‪0 meisam317
      ‪31 وملل ‪10٬990 ‪12٬457 ‪13٫3% ‪0 meisam317
      ‪32 خبهمن ‪13٬470 ‪14٬940 ‪10٫9% ‪0 AIDIN90
      ‪33 ولساپا ‪7٬530 ‪8٬260 ‪9٫7% ‪0 eps
      ‪34 ورنا ‪10٬500 ‪11٬390 ‪8٫5% ‪0 AIDIN90
      ‪35 وخارزم ‪12٬560 ‪13٬610 ‪8٫4% ‪0 baradaran
      ‪36 وسکاب ‪7٬420 ‪8٬010 ‪8٫0% ‪0 نادر کاظمی
      ‪37 پکویر ‪29٬290 ‪31٬410 ‪7٫2% ‪0 majid664
      ‪38 غگل ‪8٬190 ‪8٬760 ‪7٫0% ‪0 i177177
      ‪39 کاسپین ‪51٬202 ‪54٬682 ‪6٫8% ‪0 majid664
      ‪40 دماوند ‪69٬830 ‪74٬527 ‪6٫7% ‪0 i177177
      ‪41 دارو ‪70٬170 ‪74٬310 ‪5٫9% ‪0 Adanır
      ‪42 هایوب ‪25٬920 ‪27٬360 ‪5٫6% ‪0 baradaran
      ‪43 اتکام ‪8٬309 ‪8٬536 ‪2٫7% ‪0 نادر کاظمی
      ‪44 غمارگ ‪54٬150 ‪55٬320 ‪2٫2% ‪0 شاه بورس
      ‪45 ستران ‪59٬190 ‪60٬240 ‪1٫8% ‪0 شاه بورس
      ‪46 فلوله ‪32٬700 ‪33٬000 ‪0٫9% ‪0 مهدی2020
      ‪47 وتوشه ‪31٬120 ‪31٬190 ‪0٫2% ‪0 مهدی2020
      ‪48 اخابر ‪17٬880 ‪17٬880 ‪0٫0% ‪0 Babak1
      ‪49 خمحرکه ‪10٬304 ‪10٬304 ‪0٫0% ‪0 iligal
      ‪50 فاراک ‪15٬360 ‪15٬330 ‪-0٫2% ‪0 نادر کاظمی
      ‪51 سمگا ‪22٬150 ‪21٬903 ‪-1٫1% ‪0 eps
      ‪52 واوا ‪17٬862 ‪17٬644 ‪-1٫2% ‪0 baradaran
      ‪53 غسالم ‪12٬040 ‪11٬850 ‪-1٫6% ‪0 i177177
      ‪54 غشهد ‪15٬830 ‪15٬540 ‪-1٫8% ‪0 Adanır
      ‪55 فرابورس ‪127٬052 ‪123٬654 ‪-2٫7% ‪0 iligal
      ‪56 بهپاک ‪63٬060 ‪61٬042 ‪-3٫2% ‪0 شاه بورس
      ‪57 شکلر ‪47٬620 ‪45٬930 ‪-3٫5% ‪0 Aiming
      ‪58 خشرق ‪30٬220 ‪29٬100 ‪-3٫7% ‪0 Babak1
      ‪59 کسرا ‪44٬790 ‪42٬930 ‪-4٫2% ‪0 نادر کاظمی
      ‪60 غدیس ‪58٬558 ‪55٬531 ‪-5٫2% ‪0 Aiming
      ‪61 حخزر ‪36٬010 ‪33٬918 ‪-5٫8% ‪0 Adanır
      ‪62 فاذر ‪38٬140 ‪35٬790 ‪-6٫2% ‪0 iligal
      ‪63 کپشیر ‪60٬080 ‪56٬360 ‪-6٫2% ‪0 meisam317
      ‪64 دسینا ‪52٬730 ‪49٬180 ‪-6٫7% ‪0 mhjboursy
      ‪65 کاذر ‪44٬850 ‪41٬750 ‪-6٫9% ‪0 mhjboursy
      ‪66 ددام ‪28٬340 ‪26٬100 ‪-7٫9% ‪0 mhjboursy
      ‪67 ولیز ‪21٬320 ‪19٬510 ‪-8٫5% ‪0 i177177
      ‪68 کگاز ‪66٬080 ‪60٬140 ‪-9٫0% ‪0 eps
      ‪69 غشهداب ‪36٬843 ‪33٬204 ‪-9٫9% ‪0 iligal
      شمار شرکت کنندگان: ‪16٫0
      شمار کل نماد ها: ‪70٫0
      شمار نمادها بدون تکرار: ‪69٫0
      میانگین سود شرکت کنندگان: ‪11٫2
      میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪11٫3%
      قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
      اخابر خرید 17880.0
      خمحرکه خرید 10304.0
      این نتایج مربوط به 10مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی 27\3\1399 تا 8\4\1399 می باشد.
      سپاس؛ یا علی.
      «محمد حسین» هستم.
      امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

      نظر

      • mhjboursy
        ستاره‌دار (۱۳)
        • Jul 2013
        • 18270

        #4698
        پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

        با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
        رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5 نماد 6
        ‪1 عليرضا جمالی ‪30٫1% ثاخت (‪20٫1%‬) دی (‪50٫9%‬) رمپنا (‪28٫3%‬) کفرا (‪32٫5%‬) وساپا (‪18٫6%‬)
        ‪2 arman36 ‪24٫7% میدکو (‪18٫8%‬) شاراک (‪17٫8%‬) چکاپا (‪28٫5%‬) شپنا (‪33٫8%‬)
        ‪3 AIDIN90 ‪21٫4% خزامیا (‪25٫7%‬) ورنا (‪9٫6%‬) خبهمن (‪24٫2%‬) خپارس (‪26٫1%‬)
        ‪4 Babak1 ‪18٫9% اخابر (‪0٫0%‬) خشرق (‪-3٫4%‬) خساپا (‪32٫7%‬) خودرو (‪43٫2%‬) شکربن (‪19٫2%‬) ثشاهد (‪21٫5%‬)
        ‪5 مهدی2020 ‪14٫1% وتوشه (‪-4٫4%‬) وصندوق (‪42٫7%‬) فجر (‪19٫5%‬) فلوله (‪-1٫3%‬)
        ‪6 شاه بورس ‪14٫0% بهپاک (‪-5٫3%‬) غمارگ (‪-2٫9%‬) شبندر (‪35٫6%‬) ستران (‪6٫9%‬) بکهنوج (‪35٫8%‬)
        ‪7 meisam317 ‪11٫3% اسیا (‪36٫7%‬) کپشیر (‪-10٫8%‬) ونوین (‪10٫6%‬) وملل (‪8٫6%‬)
        ‪8 majid664 ‪9٫2% وپاسار (‪13٫2%‬) ثاخت (‪20٫1%‬) پکویر (‪1٫9%‬) کاسپین (‪1٫6%‬)
        ‪9 baradaran ‪6٫0% بموتو (‪20٫0%‬) وخارزم (‪8٫4%‬) واوا (‪-5٫1%‬) هایوب (‪0٫8%‬)
        ‪10 Aiming ‪4٫7% فخوز (‪17٫5%‬) شکلر (‪-4٫6%‬) غدیس (‪-9٫5%‬) صبا (‪15٫3%‬)
        ‪11 i177177 ‪2٫5% دماوند (‪2٫4%‬) کگل (‪27٫0%‬) غگل (‪2٫3%‬) ولیز (‪-12٫8%‬) غسالم (‪-6٫3%‬)
        ‪12 Adanır ‪2٫2% غشهد (‪-5٫9%‬) دارو (‪0٫7%‬) اپ (‪24٫4%‬) حخزر (‪-10٫5%‬)
        ‪13 eps ‪1٫3% سمگا (‪-4٫8%‬) ولساپا (‪4٫5%‬) وتجارت (‪18٫2%‬) کگاز (‪-12٫7%‬)
        ‪14 نادر کاظمی ‪-0٫0% اتکام (‪6٫1%‬) وسکاب (‪4٫7%‬) کسرا (‪-8٫6%‬) فاراک (‪-2٫2%‬)
        ‪15 mhjboursy ‪-1٫5% ددام (‪-10٫9%‬) کاذر (‪-11٫1%‬) دسینا (‪-10٫7%‬) وبانک (‪18٫0%‬) مبین (‪7٫4%‬)
        ‪16 iligal ‪-6٫4% فاذر (‪-9٫6%‬) غشهداب (‪-13٫3%‬) خمحرکه (‪0٫0%‬) فرابورس (‪-2٫7%‬)
        وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
        رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
        ‪1 دی ‪21٬469 ‪32٬393 ‪50٫9% ‪0 عليرضا جمالی
        ‪2 خودرو ‪2٬780 ‪3٬980 ‪43٫2% ‪0 Babak1
        ‪3 وصندوق ‪14٬840 ‪21٬170 ‪42٫7% ‪0 مهدی2020
        ‪4 اسیا ‪31٬250 ‪42٬710 ‪36٫7% ‪0 meisam317
        ‪5 بکهنوج ‪59٬042 ‪80٬163 ‪35٫8% ‪0 شاه بورس
        ‪6 شبندر ‪24٬730 ‪33٬540 ‪35٫6% ‪0 شاه بورس
        ‪7 شپنا ‪18٬930 ‪25٬330 ‪33٫8% ‪0 arman36
        ‪8 خساپا ‪2٬200 ‪2٬920 ‪32٫7% ‪0 Babak1
        ‪9 کفرا ‪45٬980 ‪60٬910 ‪32٫5% ‪0 عليرضا جمالی
        ‪10 چکاپا ‪9٬542 ‪12٬257 ‪28٫5% ‪0 arman36
        ‪11 رمپنا ‪29٬960 ‪38٬440 ‪28٫3% ‪0 عليرضا جمالی
        ‪12 کگل ‪15٬100 ‪19٬180 ‪27٫0% ‪0 i177177
        ‪13 خپارس ‪8٬840 ‪11٬150 ‪26٫1% ‪0 AIDIN90
        ‪14 خزامیا ‪13٬920 ‪17٬500 ‪25٫7% ‪0 AIDIN90
        ‪15 اپ ‪32٬170 ‪40٬030 ‪24٫4% ‪0 Adanır
        ‪16 خبهمن ‪13٬470 ‪16٬730 ‪24٫2% ‪0 AIDIN90
        ‪17 ثشاهد ‪21٬180 ‪25٬740 ‪21٫5% ‪0 Babak1
        ‪18 ثاخت ‪8٬710 ‪10٬460 ‪20٫1% ‪1 عليرضا جمالی
        majid664
        ‪19 بموتو ‪58٬790 ‪70٬540 ‪20٫0% ‪0 baradaran
        ‪20 فجر ‪42٬960 ‪51٬340 ‪19٫5% ‪0 مهدی2020
        ‪21 شکربن ‪95٬600 ‪113٬980 ‪19٫2% ‪0 Babak1
        ‪22 میدکو ‪14٬285 ‪16٬968 ‪18٫8% ‪0 arman36
        ‪23 وساپا ‪11٬430 ‪13٬560 ‪18٫6% ‪0 عليرضا جمالی
        ‪24 وتجارت ‪2٬360 ‪2٬790 ‪18٫2% ‪0 eps
        ‪25 وبانک ‪19٬810 ‪23٬380 ‪18٫0% ‪0 mhjboursy
        ‪26 شاراک ‪28٬820 ‪33٬960 ‪17٫8% ‪0 arman36
        ‪27 فخوز ‪29٬440 ‪34٬580 ‪17٫5% ‪0 Aiming
        ‪28 صبا ‪24٬321 ‪28٬043 ‪15٫3% ‪0 Aiming
        ‪29 وپاسار ‪11٬710 ‪13٬250 ‪13٫2% ‪0 majid664
        ‪30 ونوین ‪5٬400 ‪5٬970 ‪10٫6% ‪0 meisam317
        ‪31 ورنا ‪10٬500 ‪11٬510 ‪9٫6% ‪0 AIDIN90
        ‪32 وملل ‪10٬990 ‪11٬938 ‪8٫6% ‪0 meisam317
        ‪33 وخارزم ‪12٬560 ‪13٬610 ‪8٫4% ‪0 baradaran
        ‪34 مبین ‪28٬540 ‪30٬640 ‪7٫4% ‪0 mhjboursy
        ‪35 ستران ‪59٬190 ‪63٬250 ‪6٫9% ‪0 شاه بورس
        ‪36 اتکام ‪8٬309 ‪8٬813 ‪6٫1% ‪0 نادر کاظمی
        ‪37 وسکاب ‪7٬420 ‪7٬770 ‪4٫7% ‪0 نادر کاظمی
        ‪38 ولساپا ‪7٬530 ‪7٬870 ‪4٫5% ‪0 eps
        ‪39 دماوند ‪69٬830 ‪71٬486 ‪2٫4% ‪0 i177177
        ‪40 غگل ‪8٬190 ‪8٬380 ‪2٫3% ‪0 i177177
        ‪41 پکویر ‪29٬290 ‪29٬840 ‪1٫9% ‪0 majid664
        ‪42 کاسپین ‪51٬202 ‪52٬042 ‪1٫6% ‪0 majid664
