پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
| با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||
| رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | نماد 6 |
| ⭐ | Babak1 | ۶٫۹% | قصفها (−۲٫۱%) | وملی (−۴٫۴%) | کرمان (۶٫۰%) | کسعدی (−۲٫۳%) | غفارس (۴٫۰%) | نمرینو (۴۰٫۰%) |
| ⭐ | شاخص کل 3000 | ۵٫۰% | پالایش (۱٫۲%) | دارایکم (۱٫۲%) | شرانل (۲٫۴%) | زفکا (−۰٫۹%) | برکت (۲۱٫۰%) | |
| ۳ | Milad 999 | ۳٫۰% | زدشت (−۶٫۹%) | فولاژ (۱۳٫۱%) | جم (۸٫۰%) | کگاز (−۲٫۰%) | ||
| ۴ | farhad1353 | ۲٫۰% | کسعدی (−۲٫۳%) | شلعاب (۳٫۰%) | سصوفی (۱۲٫۹%) | غفارس (۴٫۰%) | سمازن (−۴٫۸%) | زفکا (−۰٫۹%) |
| ۵ | aa82lireza | ۱٫۵% | شبهرن (۱۱٫۷%) | وبهمن (−۳٫۱%) | وملی (−۴٫۴%) | گکوثر (−۱٫۴%) | کرمان (۶٫۰%) | چافست (−۰٫۱%) |
| ۶ | 2FAN | ۰٫۸% | ثرود (−۴٫۱%) | غالبر (−۶٫۷%) | برکت (۲۱٫۰%) | شپنا (۴٫۲%) | فزرین (−۱۰٫۶%) | |
| ۷ | وحید 20 | −۰٫۵% | کرمان (۶٫۰%) | فاذر (−۱٫۴%) | وملی (−۴٫۴%) | قصفها (−۲٫۱%) | ||
| ۸ | Lida2020 | −۱٫۱% | دارایکم (۱٫۲%) | پالایش (۱٫۲%) | سمازن (−۴٫۸%) | زفکا (−۰٫۹%) | پسهند (−۲٫۴%) | زماهان (−۱٫۱%) |
| ۹ | Sam40 | −۱٫۷% | کالا (−۱٫۸%) | کمنگنز (−۱٫۱%) | وتوکا (−۳٫۳%) | وگستر (−۰٫۶%) | ||
| ۱۰ | بابک 52 | −۲٫۳% | بوعلی (۰٫۰%) | شگویا (−۱٫۳%) | شیران (−۷٫۶%) | پترول (−۰٫۵%) | ||
| ۱۱ | Behzadgold | −۲٫۴% | زملارد (−۳٫۰%) | ثامید (−۳٫۱%) | وکبهمن (−۳٫۲%) | بپیوند (−۰٫۳%) | ||
| ۱۲ | Dexterous | −۲٫۷% | ثمسکن (−۲٫۰%) | ثاخت (−۹٫۶%) | ثپردیس (−۰٫۱%) | ثشرق (۰٫۹%) | ||
| ۱۳ | کریس گاردنر | −۲٫۷% | سکرما (−۴٫۰%) | قزوین (−۰٫۲%) | حسیر (−۰٫۳%) | کحافظ (−۶٫۳%) | ||
| ۱۴ | mhjboursy | −۲٫۸% | گکوثر (−۱٫۴%) | شاوان (۸٫۷%) | وکبهمن (−۳٫۲%) | وپارس (−۱۱٫۴%) | غسالم (−۷٫۰%) | |
| ۱۵ | naderi1 | −۵٫۷% | دی (−۱۱٫۳%) | ملت (−۱٫۲%) | فسرب (−۱٫۷%) | خبهمن (−۸٫۵%) | ||
| ❌ | علیرضا جمالی | −۸٫۳% | ثاخت (−۹٫۶%) | وپست (۹٫۰%) | حفاری (−۳۶٫۵%) | لپارس (−۱٫۹%) | وبوعلی (−۲٫۶%) | |
| وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||
| رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||
| ۱ | نمرینو | ۶۱٬۷۰۰ | ۸۶٬۳۵۰ | ۴۰٫۰% | ۰ | Babak1 | ||
| ۲ | برکت | ۲۶٬۸۶۰ | ۳۲٬۴۹۰ | ۲۱٫۰% | ۱ | 2FAN و شاخص کل 3000 | ||
| ۳ | فولاژ | ۱۵٬۶۱۰ | ۱۷٬۶۵۰ | ۱۳٫۱% | ۰ | Milad 999 | ||
| ۴ | سصوفی | ۱۷٬۱۸۰ | ۱۹٬۴۰۰ | ۱۲٫۹% | ۰ | farhad1353 | ||
| ۵ | شبهرن | ۵۴٬۷۸۰ | ۶۱٬۲۱۰ | ۱۱٫۷% | ۰ | aa82lireza | ||
| ۶ | وپست | ۱۶٬۹۷۰ | ۱۸٬۵۰۰ | ۹٫۰% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
| ۷ | شاوان | ۷۸٬۰۴۰ | ۸۴٬۸۶۵ | ۸٫۷% | ۰ | mhjboursy | ||
| ۸ | جم | ۳۱٬۵۹۰ | ۳۴٬۱۱۰ | ۸٫۰% | ۰ | Milad 999 | ||
| ۹ | کرمان | ۴۹٬۴۵۳ | ۵۲٬۴۰۱ | ۶٫۰% | ۲ | وحید 20 و aa82lireza و Babak1 | ||
| ۱۰ | شپنا | ۱۲٬۱۶۰ | ۱۲٬۶۷۰ | ۴٫۲% | ۰ | 2FAN | ||
| ۱۱ | غفارس | ۱۶٬۰۹۲ | ۱۶٬۷۴۰ | ۴٫۰% | ۱ | farhad1353 و Babak1 | ||
| ۱۲ | شلعاب | ۲۱٬۷۹۰ | ۲۲٬۴۵۰ | ۳٫۰% | ۰ | farhad1353 | ||
| ۱۳ | شرانل | ۳۶٬۳۲۰ | ۳۷٬۱۸۶ | ۲٫۴% | ۰ | شاخص کل 3000 | ||
| ۱۴ | پالایش | ۸۴٬۵۹۰ | ۸۵٬۶۲۰ | ۱٫۲% | ۱ | شاخص کل 3000 و Lida2020 | ||
| ۱۵ | دارایکم | ۱۴۱٬۳۱۰ | ۱۴۲٬۹۶۰ | ۱٫۲% | ۱ | شاخص کل 3000 و Lida2020 | ||
| ۱۶ | ثشرق | ۶٬۹۱۰ | ۶٬۹۷۰ | ۰٫۹% | ۰ | Dexterous | ||
| ۱۷ | بوعلی | ۴۲٬۰۹۰ | ۴۲٬۱۰۰ | ۰٫۰% | ۰ | بابک 52 | ||
| ۱۸ | چافست | ۱۶٬۶۴۰ | ۱۶٬۶۳۰ | −۰٫۱% | ۰ | aa82lireza | ||
| ۱۹ | ثپردیس | ۱۰٬۲۸۰ | ۱۰٬۲۶۷ | −۰٫۱% | ۰ | Dexterous | ||
| ۲۰ | قزوین | ۴۰٬۲۰۰ | ۴۰٬۱۲۰ | −۰٫۲% | ۰ | کریس گاردنر | ||
| ۲۱ | بپیوند | ۱۴٬۴۲۳ | ۱۴٬۳۸۴ | −۰٫۳% | ۰ | Behzadgold | ||
| ۲۲ | حسیر | ۱۷٬۴۸۱ | ۱۷٬۴۲۰ | −۰٫۳% | ۰ | کریس گاردنر | ||
| ۲۳ | پترول | ۹٬۳۹۰ | ۹٬۳۴۰ | −۰٫۵% | ۰ | بابک 52 | ||
| ۲۴ | وگستر | ۱۹٬۴۹۹ | ۱۹٬۳۸۶ | −۰٫۶% | ۰ | Sam40 | ||
| ۲۵ | زفکا | ۱۳٬۴۲۵ | ۱۳٬۳۰۷ | −۰٫۹% | ۲ | شاخص کل 3000 و farhad1353 و Lida2020 | ||
| ۲۶ | زماهان | ۲۱٬۰۶۱ | ۲۰٬۸۲۴ | −۱٫۱% | ۰ | Lida2020 | ||
| ۲۷ | کمنگنز | ۸۹٬۴۷۰ | ۸۸٬۴۶۰ | −۱٫۱% | ۰ | Sam40 | ||
| ۲۸ | ملت | ۱۷٬۰۲۰ | ۱۶٬۸۲۰ | −۱٫۲% | ۰ | naderi1 | ||
| ۲۹ | شگویا | ۸٬۳۲۰ | ۸٬۲۱۵ | −۱٫۳% | ۰ | بابک 52 | ||
| ۳۰ | گکوثر | ۲٬۴۹۸ | ۲٬۴۶۳ | −۱٫۴% | ۱ | mhjboursy و aa82lireza | ||
| ۳۱ | فاذر | ۲۵٬۰۲۰ | ۲۴٬۶۶۰ | −۱٫۴% | ۰ | وحید 20 | ||
| ۳۲ | فسرب | ۸۴٬۷۸۰ | ۸۳٬۳۶۰ | −۱٫۷% | ۰ | naderi1 | ||
| ۳۳ | کالا | ۳۵٬۳۰۰ | ۳۴٬۶۷۰ | −۱٫۸% | ۰ | Sam40 | ||
| ۳۴ | لپارس | ۹۹٬۲۷۰ | ۹۷٬۳۵۰ | −۱٫۹% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
| ۳۵ | کگاز | ۱۸٬۹۰۰ | ۱۸٬۵۳۰ | −۲٫۰% | ۰ | Milad 999 | ||
| ۳۶ | ثمسکن | ۵٬۵۸۰ | ۵٬۴۷۰ | −۲٫۰% | ۰ | Dexterous | ||
| ۳۷ | قصفها | ۱۶۶٬۳۶۰ | ۱۶۲٬۸۰۰ | −۲٫۱% | ۱ | وحید 20 و Babak1 | ||
| ۳۸ | کسعدی | ۲۲٬۳۱۰ | ۲۱٬۸۰۰ | −۲٫۳% | ۱ | farhad1353 و Babak1 | ||
| ۳۹ | پسهند | ۴۴٬۵۶۰ | ۴۳٬۵۰۰ | −۲٫۴% | ۰ | Lida2020 | ||
| ۴۰ | وبوعلی | ۵٬۸۴۰ | ۵٬۶۹۰ | −۲٫۶% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
| ۴۱ | زملارد | ۳۷٬۶۵۶ | ۳۶٬۵۱۰ | −۳٫۰% | ۰ | Behzadgold | ||
| ۴۲ | وبهمن | ۱۶٬۹۰۰ | ۱۶٬۳۸۰ | −۳٫۱% | ۰ | aa82lireza | ||
| ۴۳ | ثامید | ۱٬۶۰۰ | ۱٬۵۵۰ | −۳٫۱% | ۰ | Behzadgold | ||
| ۴۴ | وکبهمن | ۱۲٬۱۲۱ | ۱۱٬۷۳۹ | −۳٫۲% | ۱ | mhjboursy و Behzadgold | ||
| ۴۵ | وتوکا | ۱۱٬۳۶۰ | ۱۰٬۹۸۰ | −۳٫۳% | ۰ | Sam40 | ||
| ۴۶ | سکرما | ۱۸٬۲۵۰ | ۱۷٬۵۲۰ | −۴٫۰% | ۰ | کریس گاردنر | ||
| ۴۷ | ثرود | ۱۸٬۶۶۳ | ۱۷٬۹۰۴ | −۴٫۱% | ۰ | 2FAN | ||
| ۴۸ | وملی | ۱۸۱٬۹۳۰ | ۱۷۳٬۹۱۰ | −۴٫۴% | ۲ | وحید 20 و aa82lireza و Babak1 | ||
| ۴۹ | سمازن | ۱۲٬۴۱۰ | ۱۱٬۸۲۰ | −۴٫۸% | ۱ | farhad1353 و Lida2020 | ||
| ۵۰ | کحافظ | ۱۳٬۰۹۰ | ۱۲٬۲۶۰ | −۶٫۳% | ۰ | کریس گاردنر | ||
| ۵۱ | غالبر | ۱۹٬۱۶۰ | ۱۷٬۸۷۰ | −۶٫۷% | ۰ | 2FAN | ||
| ۵۲ | زدشت | ۳۰٬۳۰۵ | ۲۸٬۲۰۷ | −۶٫۹% | ۰ | Milad 999 | ||
| ۵۳ | غسالم | ۴٬۴۵۰ | ۴٬۱۴۰ | −۷٫۰% | ۰ | mhjboursy | ||
| ۵۴ | شیران | ۲۷٬۶۱۰ | ۲۵٬۵۱۰ | −۷٫۶% | ۰ | بابک 52 | ||
| ۵۵ | خبهمن | ۲۱٬۱۱۰ | ۱۹٬۳۱۰ | −۸٫۵% | ۰ | naderi1 | ||
| ۵۶ | ثاخت | ۲٬۸۱۰ | ۲٬۵۴۰ | −۹٫۶% | ۱ | Dexterous و علیرضا جمالی | ||
| ۵۷ | فزرین | ۳۱٬۱۷۱ | ۲۷٬۸۶۹ | −۱۰٫۶% | ۰ | 2FAN | ||
| ۵۸ | دی | ۲۲٬۰۸۴ | ۱۹٬۵۸۷ | −۱۱٫۳% | ۰ | naderi1 | ||
| ۵۹ | وپارس | ۳٬۳۳۰ | ۲٬۹۵۰ | −۱۱٫۴% | ۰ | mhjboursy | ||
| ۶۰ | حفاری | ۱۱٬۲۳۰ | ۷٬۱۳۰ | −۳۶٫۵% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
| شمار شرکت کنندگان: ۱۶ | ||||||||
| شمار کل نماد ها: ۷۶ | ||||||||
| شمار نمادها بدون تکرار: ۶۰ | ||||||||
| میانگین سود نمادهای تکراری: ۱٫۹ | ||||||||
| میانگین سود نمادها : −۰٫۶% | ||||||||
| قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | ||||||||
| این نتایج مربوط به ١٢مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٢/٦ تا ١٣٩٩/١٢/٢٠ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
||||||||

نظر