سرمايه گذاري سپه ( وسپه )

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • پایتخت
    عضو عادی
    • Jul 2013
    • 91

    #361

    فردا روز مهمی برای سهم محسوب میشه باید دید واکنشش نسبت به کف کانال چیه با حد ضرر 215 میتونه گزینه کم ریسکی باشه

    نظر

    • bernabeo
      عضو جدید
      • Apr 2012
      • 12

      #362

      نظر

      • پایتخت
        عضو عادی
        • Jul 2013
        • 91

        #363
        این هم سبد سرمایه گذاریهای وسپه

        معدني و صنعتي چادرملو 12,000,000 1,000 182,855,829 445,491 2,094,979 0 0 247,952 1.52 445,491 2,342,931 2,436 12,813 1,897,440
        پتروشيمي پرديس 3,000,000 1,000 39,142,158 426,268 705,576 0 0 (28,300) 1.30 426,268 677,276 10,890 17,303 251,008
        مديريت سرمايه گذاري اميد 10,000,000 1,000 134,405,480 373,178 795,680 0 0 89,380 1.34 373,178 885,060 2,777 6,585 511,882
        سرمايه گذاري ملي ايران 2,900,000 1,000 169,553,863 348,860 314,183 (1,990,000) (4,084) 205,432 5.78 344,776 519,615 2,058 3,101 174,839
        گسترش نفت و گاز پارسيان 10,000,000 1,000 47,201,499 232,844 408,859 3,000,000 26,377 40,946 0.50 259,221 449,805 5,164 8,960 190,584
        سيمان داراب 375,000 1,000 72,924,191 185,030 335,378 (2,003,978) (5,085) 73,477 18.91 179,945 408,855 2,537 5,765 228,910
        سنگ آهن گل گهر 10,000,000 1,000 68,110,128 172,473 737,087 0 0 (67,905) 0.68 172,473 669,182 2,532 9,825 496,709
        پتروشيمي خارک 1,000,000 1,000 13,493,085 170,020 287,321 0 0 65,752 1.35 170,020 353,073 12,601 26,167 183,053
        ملي صنايع مس ايران 35,000,000 1,000 101,774,591 244,223 165,519 (51,723,343) (99,578) (15,166) 0.14 144,645 150,353 2,890 3,004 5,708
        گسترش نفت و گاز پارسيان (حق تقدم) 10,000,000 1,000 27,149,231 120,150 182,877 2,000,000 15,094 37,607 0.29 135,244 220,484 4,640 7,564 85,240
        ارتباطات سيار 2,064,985 1,000 2,841,143 132,837 106,665 0 0 14,947 0.14 132,837 121,612 46,755 42,804 (11,225)
        پالايش نفت بندرعباس 13,800,000 1,000 25,404,093 119,031 185,653 0 0 0 0.18 119,031 185,653 4,686 7,308 66,622
        سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 10,000,000 1,000 46,172,085 117,723 309,352 0 0 (2,770) 0.46 117,723 306,582 2,550 6,640 188,859
        سرمايه گذاري غدير 18,000,000 1,000 69,868,401 116,986 264,871 (2,000,000) (3,349) 36,125 0.38 113,637 300,996 1,674 4,435 187,359
        مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس 24,788,614 1,000 11,247,322 90,741 109,717 2,000,000 19,758 25,140 0.05 110,499 134,857 8,341 10,180 24,358
        ملي صنايع مس ايران (حق تقدم) 35,000,000 1,000 0 0 0 51,723,343 99,578 99,515 0.15 99,578 99,515 1,925 1,924 (63)
        سيمان هرمزگان 271,000 1,000 11,326,939 97,374 147,261 (189,735) (1,631) 30,522 4.11 95,743 177,783 8,597 15,963 82,040
        پتروشيمي فن آوران 950,000 1,000 5,670,909 95,404 142,538 0 0 17,319 0.60 95,404 159,857 16,823 28,189 64,453
        مخابرات ايران 45,873,655 1,000 40,755,932 92,004 80,085 0 0 22,701 0.09 92,004 102,786 2,257 2,522 10,782
        پتروشيمي اراک 1,200,000 1,000 12,432,955 91,736 161,665 0 0 33,967 1.04 91,736 195,632 7,378 15,735 103,896
        فولاد مبارکه 25,800,000 1,000 31,405,295 75,657 156,398 (264,503) (637) (726) 0.12 75,020 155,672 2,409 4,999 80,652
        سايپا 10,400,000 1,000 34,246,745 72,253 38,390 0 0 6,336 0.33 72,253 44,726 2,110 1,306 (27,527)
        بيمه ملت 2,000,000 1,000 68,553,000 68,553 88,090 0 0 7,678 3.43 68,553 95,768 1,000 1,397 27,215
        پتروشيمي زاگرس 2,400,000 1,000 5,258,098 67,931 110,299 0 0 31,985 0.22 67,931 142,284 12,919 27,060 74,353
        گروه بهمن 5,070,000 1,000 26,029,825 60,808 44,719 0 0 1,562 0.51 60,808 46,281 2,336 1,778 (14,527)
        سايپا ديزل (حق تقدم) 2,100,000 1,000 29,044,847 45,849 348 0 0 0 1.38 45,849 348 1,579 12 (45,501)
        سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 6,500,000 1,000 13,104,978 34,170 82,495 0 0 7,221 0.20 34,170 89,716 2,607 6,846 55,546
        صنعتي بهشهر 330,000 1,000 9,561,661 31,769 175,733 0 0 262,286 2.90 31,769 438,019 3,323 45,810 406,250
        شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه 800,000 1,000 9,870,562 31,687 22,741 0 0 0 1.23 31,687 22,741 3,210 2,304 (8,946)
        بانک پارسيان 13,200,000 1,000 9,231,169 33,282 22,182 (455,401) (1,642) 608 0.07 31,640 22,790 3,605 2,597 (8,850)
        سايپا ديزل 2,100,000 1,000 11,617,939 29,957 6,471 0 0 4,717 0.55 29,957 11,188 2,579 963 (18,769)
        گروه دارويي سبحان 441,000 1,000 15,694,644 33,295 64,834 (1,600,000) (3,394) 30,262 3.20 29,901 95,096 2,121 6,747 65,195
        پالايش نفت اصفهان 4,162,258 1,000 1,050,000 27,187 30,124 0 0 1,491 0.03 27,187 31,615 25,892 30,110 4,428
        سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 29,000,000 10,000 0 0 0 6,500,000 22,860 24,264 0.22 22,860 24,264 3,517 3,733 1,404
        بيمه ملت (حق تقدم) 2,000,000 1,000 0 0 0 22,851,000 22,851 15,013 1.14 22,851 15,013 1,000 657 (7,838)
        شهد ايران 125,000 1,000 11,975,464 19,827 36,812 0 0 15,856 9.58 19,827 52,668 1,656 4,398 32,841
        سرمايه گذاري البرز 1,380,100 1,000 13,986,869 23,254 41,806 (2,100,000) (3,491) 14,537 0.86 19,763 56,343 1,663 4,740 36,580
        سيمان شرق 840,000 1,000 3,724,488 19,379 7,296 0 0 2,253 0.44 19,379 9,549 5,203 2,564 (9,830)
        رادياتور ايران 140,000 1,000 11,003,664 17,522 11,575 0 0 165 7.86 17,522 11,740 1,592 1,067 (5,782)
        داروسازي فارابي 150,000 1,000 8,489,167 14,043 93,644 0 0 23,667 5.66 14,043 117,311 1,654 13,819 103,268
        بانک ملت 33,100,000 1,000 13,653,745 13,540 21,859 0 0 6,062 0.04 13,540 27,921 992 2,045 14,381
        سيمان خاش 125,000 1,000 1,832,426 15,843 13,528 (500,000) (4,323) (3,666) 1.07 11,520 9,862 8,646 7,402 (1,658)
        تامين مواد اوليه فولاد صبانور 1,036,422 1,000 1,924,695 16,847 47,316 (921,884) (7,589) (33,640) 0.10 9,258 13,676 9,232 13,638 4,418
        تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم) 1,036,422 1,000 0 0 0 1,011,884 8,650 11,811 0.10 8,650 11,811 8,548 11,673 3,161
        کارخانه چيني ايران 167,029 1,000 8,494,037 7,737 34,672 0 0 9,862 5.09 7,737 44,534 911 5,243 36,797
        کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 10,000,000 1,000 2,443,750 6,967 3,118 0 0 5 0.02 6,967 3,123 2,851 1,278 (3,844)
        نفت بهران 600,000 1,000 451,057 6,793 11,079 (9,533) (144) 793 0.07 6,649 11,872 15,059 26,890 5,223
        گلتاش 90,000 1,000 3,829,950 6,190 76,277 (100,000) (162) (82) 4.14 6,028 76,195 1,616 20,428 70,167
        خدمات انفورماتيک 1,000,000 1,000 1,844,100 5,419 25,341 (100,000) (294) 595 0.17 5,125 25,936 2,938 14,871 20,811
        گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 10,000,000 1,000 4,200,000 4,791 5,052 0 0 1,710 0.04 4,791 6,762 1,141 1,610 1,971
        مرجان کار 20,000 1,000 2,092,592 4,555 16,401 0 0 1,557 10.46 4,555 17,958 2,177 8,582 13,403
        صنايع سرما آفرين 74,000 1,000 3,512,228 5,979 7,544 (900,000) (1,532) (1,351) 3.53 4,447 6,193 1,702 2,371 1,746
        لبنيات کالبر 44,000 1,000 983,397 3,531 4,642 0 0 0 2.23 3,531 4,642 3,591 4,721 1,111
        گروه صنايع پمپ سازي ايران 100,000 1,000 1,000 1 2 0 0 1 0.00 1 3 1,000 3,035 2
        بانک تجارت 17,500,000 1,000 10,392,393 15,816 16,877 (10,392,393) (15,816) (16,877) 0.00 0 0 0 1,624 0
        بانک پاسارگاد 30,000,000 1,000 3,312 2 6 (3,312) (2) (6) 0.00 0 0 0 1,815 0
        جمع 4,492,807 8,852,937 62,415 1,352,590 4,555,222 10,205,527

        نظر

        • zorba
          ستاره دار(3)
          • Aug 2013
          • 3951

          #364
          در اصل توسط پایتخت پست شده است View Post
          این هم سبد سرمایه گذاریهای وسپه

          معدني و صنعتي چادرملو 12,000,000 1,000 182,855,829 445,491 2,094,979 0 0 247,952 1.52 445,491 2,342,931 2,436 12,813 1,897,440
          پتروشيمي پرديس 3,000,000 1,000 39,142,158 426,268 705,576 0 0 (28,300) 1.30 426,268 677,276 10,890 17,303 251,008
          مديريت سرمايه گذاري اميد 10,000,000 1,000 134,405,480 373,178 795,680 0 0 89,380 1.34 373,178 885,060 2,777 6,585 511,882
          سرمايه گذاري ملي ايران 2,900,000 1,000 169,553,863 348,860 314,183 (1,990,000) (4,084) 205,432 5.78 344,776 519,615 2,058 3,101 174,839
          گسترش نفت و گاز پارسيان 10,000,000 1,000 47,201,499 232,844 408,859 3,000,000 26,377 40,946 0.50 259,221 449,805 5,164 8,960 190,584
          سيمان داراب 375,000 1,000 72,924,191 185,030 335,378 (2,003,978) (5,085) 73,477 18.91 179,945 408,855 2,537 5,765 228,910
          سنگ آهن گل گهر 10,000,000 1,000 68,110,128 172,473 737,087 0 0 (67,905) 0.68 172,473 669,182 2,532 9,825 496,709
          پتروشيمي خارک 1,000,000 1,000 13,493,085 170,020 287,321 0 0 65,752 1.35 170,020 353,073 12,601 26,167 183,053
          ملي صنايع مس ايران 35,000,000 1,000 101,774,591 244,223 165,519 (51,723,343) (99,578) (15,166) 0.14 144,645 150,353 2,890 3,004 5,708
          گسترش نفت و گاز پارسيان (حق تقدم) 10,000,000 1,000 27,149,231 120,150 182,877 2,000,000 15,094 37,607 0.29 135,244 220,484 4,640 7,564 85,240
          ارتباطات سيار 2,064,985 1,000 2,841,143 132,837 106,665 0 0 14,947 0.14 132,837 121,612 46,755 42,804 (11,225)
          پالايش نفت بندرعباس 13,800,000 1,000 25,404,093 119,031 185,653 0 0 0 0.18 119,031 185,653 4,686 7,308 66,622
          سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 10,000,000 1,000 46,172,085 117,723 309,352 0 0 (2,770) 0.46 117,723 306,582 2,550 6,640 188,859
          سرمايه گذاري غدير 18,000,000 1,000 69,868,401 116,986 264,871 (2,000,000) (3,349) 36,125 0.38 113,637 300,996 1,674 4,435 187,359
          مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس 24,788,614 1,000 11,247,322 90,741 109,717 2,000,000 19,758 25,140 0.05 110,499 134,857 8,341 10,180 24,358
          ملي صنايع مس ايران (حق تقدم) 35,000,000 1,000 0 0 0 51,723,343 99,578 99,515 0.15 99,578 99,515 1,925 1,924 (63)
          سيمان هرمزگان 271,000 1,000 11,326,939 97,374 147,261 (189,735) (1,631) 30,522 4.11 95,743 177,783 8,597 15,963 82,040
          پتروشيمي فن آوران 950,000 1,000 5,670,909 95,404 142,538 0 0 17,319 0.60 95,404 159,857 16,823 28,189 64,453
          مخابرات ايران 45,873,655 1,000 40,755,932 92,004 80,085 0 0 22,701 0.09 92,004 102,786 2,257 2,522 10,782
          پتروشيمي اراک 1,200,000 1,000 12,432,955 91,736 161,665 0 0 33,967 1.04 91,736 195,632 7,378 15,735 103,896
          فولاد مبارکه 25,800,000 1,000 31,405,295 75,657 156,398 (264,503) (637) (726) 0.12 75,020 155,672 2,409 4,999 80,652
          سايپا 10,400,000 1,000 34,246,745 72,253 38,390 0 0 6,336 0.33 72,253 44,726 2,110 1,306 (27,527)
          بيمه ملت 2,000,000 1,000 68,553,000 68,553 88,090 0 0 7,678 3.43 68,553 95,768 1,000 1,397 27,215
          پتروشيمي زاگرس 2,400,000 1,000 5,258,098 67,931 110,299 0 0 31,985 0.22 67,931 142,284 12,919 27,060 74,353
          گروه بهمن 5,070,000 1,000 26,029,825 60,808 44,719 0 0 1,562 0.51 60,808 46,281 2,336 1,778 (14,527)
          سايپا ديزل (حق تقدم) 2,100,000 1,000 29,044,847 45,849 348 0 0 0 1.38 45,849 348 1,579 12 (45,501)
          سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 6,500,000 1,000 13,104,978 34,170 82,495 0 0 7,221 0.20 34,170 89,716 2,607 6,846 55,546
          صنعتي بهشهر 330,000 1,000 9,561,661 31,769 175,733 0 0 262,286 2.90 31,769 438,019 3,323 45,810 406,250
          شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه 800,000 1,000 9,870,562 31,687 22,741 0 0 0 1.23 31,687 22,741 3,210 2,304 (8,946)
          بانک پارسيان 13,200,000 1,000 9,231,169 33,282 22,182 (455,401) (1,642) 608 0.07 31,640 22,790 3,605 2,597 (8,850)
          سايپا ديزل 2,100,000 1,000 11,617,939 29,957 6,471 0 0 4,717 0.55 29,957 11,188 2,579 963 (18,769)
          گروه دارويي سبحان 441,000 1,000 15,694,644 33,295 64,834 (1,600,000) (3,394) 30,262 3.20 29,901 95,096 2,121 6,747 65,195
          پالايش نفت اصفهان 4,162,258 1,000 1,050,000 27,187 30,124 0 0 1,491 0.03 27,187 31,615 25,892 30,110 4,428
          سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 29,000,000 10,000 0 0 0 6,500,000 22,860 24,264 0.22 22,860 24,264 3,517 3,733 1,404
          بيمه ملت (حق تقدم) 2,000,000 1,000 0 0 0 22,851,000 22,851 15,013 1.14 22,851 15,013 1,000 657 (7,838)
          شهد ايران 125,000 1,000 11,975,464 19,827 36,812 0 0 15,856 9.58 19,827 52,668 1,656 4,398 32,841
          سرمايه گذاري البرز 1,380,100 1,000 13,986,869 23,254 41,806 (2,100,000) (3,491) 14,537 0.86 19,763 56,343 1,663 4,740 36,580
          سيمان شرق 840,000 1,000 3,724,488 19,379 7,296 0 0 2,253 0.44 19,379 9,549 5,203 2,564 (9,830)
          رادياتور ايران 140,000 1,000 11,003,664 17,522 11,575 0 0 165 7.86 17,522 11,740 1,592 1,067 (5,782)
          داروسازي فارابي 150,000 1,000 8,489,167 14,043 93,644 0 0 23,667 5.66 14,043 117,311 1,654 13,819 103,268
          بانک ملت 33,100,000 1,000 13,653,745 13,540 21,859 0 0 6,062 0.04 13,540 27,921 992 2,045 14,381
          سيمان خاش 125,000 1,000 1,832,426 15,843 13,528 (500,000) (4,323) (3,666) 1.07 11,520 9,862 8,646 7,402 (1,658)
          تامين مواد اوليه فولاد صبانور 1,036,422 1,000 1,924,695 16,847 47,316 (921,884) (7,589) (33,640) 0.10 9,258 13,676 9,232 13,638 4,418
          تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم) 1,036,422 1,000 0 0 0 1,011,884 8,650 11,811 0.10 8,650 11,811 8,548 11,673 3,161
          کارخانه چيني ايران 167,029 1,000 8,494,037 7,737 34,672 0 0 9,862 5.09 7,737 44,534 911 5,243 36,797
          کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 10,000,000 1,000 2,443,750 6,967 3,118 0 0 5 0.02 6,967 3,123 2,851 1,278 (3,844)
          نفت بهران 600,000 1,000 451,057 6,793 11,079 (9,533) (144) 793 0.07 6,649 11,872 15,059 26,890 5,223
          گلتاش 90,000 1,000 3,829,950 6,190 76,277 (100,000) (162) (82) 4.14 6,028 76,195 1,616 20,428 70,167
          خدمات انفورماتيک 1,000,000 1,000 1,844,100 5,419 25,341 (100,000) (294) 595 0.17 5,125 25,936 2,938 14,871 20,811
          گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 10,000,000 1,000 4,200,000 4,791 5,052 0 0 1,710 0.04 4,791 6,762 1,141 1,610 1,971
          مرجان کار 20,000 1,000 2,092,592 4,555 16,401 0 0 1,557 10.46 4,555 17,958 2,177 8,582 13,403
          صنايع سرما آفرين 74,000 1,000 3,512,228 5,979 7,544 (900,000) (1,532) (1,351) 3.53 4,447 6,193 1,702 2,371 1,746
          لبنيات کالبر 44,000 1,000 983,397 3,531 4,642 0 0 0 2.23 3,531 4,642 3,591 4,721 1,111
          گروه صنايع پمپ سازي ايران 100,000 1,000 1,000 1 2 0 0 1 0.00 1 3 1,000 3,035 2
          بانک تجارت 17,500,000 1,000 10,392,393 15,816 16,877 (10,392,393) (15,816) (16,877) 0.00 0 0 0 1,624 0
          بانک پاسارگاد 30,000,000 1,000 3,312 2 6 (3,312) (2) (6) 0.00 0 0 0 1,815 0
          جمع 4,492,807 8,852,937 62,415 1,352,590 4,555,222 10,205,527
          قیمت تمام شده ی سهام با قیمت روز سهام همخوانی نداره...برای مثال قیمت روز وپارس(بانک پارسیان)
          زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

          نظر

          • rad
            عضو فعال
            • Dec 2011
            • 557

            #365
            سلام دوستان
            سهم وسپه نیاز به تبلیغ نداره(مثل بانک تجارت و ملت)
            من اگه پول داشتم قطعا یکی از گزینه های خریدفردا اول وقت سهم وسپه را انتخاب میکردم.
            2روزپیش بعد از مدت ها یه سر رفتم کارگزاری پارسیان.سعادت داشتم مدیر عامل کارگزاری
            پارسیان دکتر عنایت رو دیدم.اتفاقا از این استادبزرگ و بلندمنش نظرش را درباره سهم وسپه پرسیدم.
            ایشان نظرش رو وسپه مثبت بود.
            سپاس دار شماییم.

            نظر

            • novin
              عضو عادی
              • Jul 2013
              • 124

              #366
              تفاوت قیمت روز جدول با قیمت کنونی سهم = سود یا زیان تا به امروز که اکثرا تا به امروز بالای 10% سود است .

              نظر

              • علیرضا1
                عضو فعال
                • Feb 2011
                • 853

                #367
                امروز خرید هامو توی وسپه کامل کامل کردم ...
                از شنبه انتظار دارم سهم روند صعودی به خودش بگیره....
                "ايجادو ساخت ارتباطات با انسانهاي بيشتر،اوج بلوغ يك انسان است"

                نظر

                • امیر بهرامی
                  Banned
                  • Jul 2013
                  • 2201

                  #368
                  خرید وسپه یعنی خرید سهام های خوبی که تعدیل دادن قیمتشون رفته بالا یا رشدشون انقدر زیاد بوده که دست شما بهشون نرسیده

                  مثل شبندر...ثباغ...سیمانی ها...و خیلی سهام های دیگه...

                  تک سهم وسپه هستم...

                  نگرانی نداره...تا آخر شهریور خواهیم دید...

                  نظر

                  • آریو
                    عضو فعال
                    • Mar 2011
                    • 4834

                    #369
                    در اصل توسط علیرضا1 پست شده است View Post
                    امروز خرید هامو توی وسپه کامل کامل کردم ...
                    از شنبه انتظار دارم سهم روند صعودی به خودش بگیره....
                    تبریک به علیرضای عزیز

                    دکتر جان ما تک سهم وسپه هستیم ...

                    این سهم بالای 380 می ارزد و ریسک پایینی دارد ...
                    ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

                    نظر

                    • آریو
                      عضو فعال
                      • Mar 2011
                      • 4834

                      #370
                      دو سه تا دیگه از زیر مجموعه های دیگر وسپه رو بررسی کردم
                      گفتم بذارم برای دوستان


                      داروسازي فارابي
                      وسپه مالک 6 درصد سهام داروسازي فارابي هست
                      فارابي سال گذشته 218 تومان ساخت و 140 تومان تقسيم کرد اما امسال فارابي 285 تومان اعلام کرده با پوشش حدود 22 درصد ...پوشش 3 ماهه نخست دفارا امسال با سال گذشته قابل قياس نيست ... دفارا امسال حداقل 350 تومان خواهد ساخت ...
                      اين تعديل مثبت دفارا باعث تعديل مثبت و افزايش سود آوري وسپه خواهد شد ..

                      وسپه علي رغم اينکه به طور مستقيم سهامدار دفارا هست ... از طريق سرمايه گذاري البرز نيز سهامدار دفارا مي باشد ..
                      والبر مالک 13 درصد سهام دفارا هست..
                      سرمايه گذاري البرز (والبر) سال گذشته 50 تومان سود ساخت ... امسال والبر 62 تومان اعلام کرده .. با توجه به تعديل مثبت زير مجموعه هاي خودش يعني (دفارا ... پخش...دالبر ... سبحان ... و... ) حداقل85 تومان خواهد ساخت ...

                      اين تعديل مثبت والبر ... و باعث افزايش سودآوري وسپه خواهد شد .


                      غبشهر(صنعتي بهشهر)

                      وسپه مالک 10.000.000 سهام غبشهر با بهاي تمام شده 320 تومان است ... که سهم در حال معامله بالاي 4000 تومان مي باشد ...
                      غبشهر سال گذشته 380 تومان ساخت و 160 تومان تقسيم کرده ...
                      امسال غبشهر 720 تومان اعلام کرده و 600 تومان 6 ماهه ساخته ... کف سود امسال غبشهر 1000 تومان خواهد بود
                      اين افزايش سودآوري غبشهر باعث افزايش سود آوري وسپه خواهد شد
                      ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

                      نظر

                      • امیر بهرامی
                        Banned
                        • Jul 2013
                        • 2201

                        #371
                        برای یک رشد عالی تر و سریع تر و شکست مقاومت اصلی وسپه در قیمت های 240 الی 250 نیازمند به حرکت این معدنی ها هستیم

                        بهتر این قضیه بهره مالکانه معدنی ها هم مشخص بشه...

                        اگر کسی خبری از این موضوع داره بگه استفاده بکنیم دوستان...


                        آخرین ویرایش توسط امیر بهرامی؛ 2013/08/21, 16:41.

                        نظر

                        • بارفروش
                          عضو عادی
                          • Nov 2012
                          • 23

                          #372
                          هرروز پول جور میکنم و میخرم , دیروز 2210 و امروز 2176 ریال و 2181 ریال .
                          من که به این سهم رحم نمیکنم , خدا به من رحم کنه.
                          بدجوری آلوده شدم.
                          حتی بخشی از سهم صادرات عزیزم را که قبل از مجمع 157 خریده بودم , درقیمت 220 فدای این سهم کردم.

                          اما و اما خیلی صبورو قانع هستم , به 250 تا دو ماه دیگر قانعم ولی ...

                          نظر

                          • DJANGO
                            عضو فعال
                            • May 2013
                            • 1701

                            #373
                            گزارش وصنعتو که دیدم فقط فکرم به این مشغول شد که وقتی وصنعت با اون پرتفوی اونقدر سود میسازه وسپه چقدر باید بسازه؟
                            چیزی نیست جواب این سوال فقط باید پرتفوی و قیمتهای خرید سهمهاش و سودهای تقسیمیم اونهارو نگاه کرد همین.
                            وسپه مفت ترین سهم بازاره.جالبه ایرانخودرو امروز تو 2130 صف خرید بود انوقت وسپه داره تو همین قیمتها حال میکنه.یا بهتره بگیم فرصت میده
                            عشقی که زندگی میبخشد../www.mahak-charity.org/main//:.Heart.:/

                            نظر

                            • arak_bourse
                              کاربر فعال
                              • Nov 2010
                              • 3802

                              #374
                              يه چيزي بود كه ميگقتن وسپه بخر حالشو ببر" حالا هم شما همين كارو بكنيد
                              تحلیلگر بازار tahlilgar0@

                              نظر

                              • omidbn
                                عضو عادی
                                • Apr 2013
                                • 58

                                #375
                                دوستان نظرشون درباره گزارشی ک رو کدال اومد چیه؟؟ ی تحلیلی بکنید اساتید لطفا. 53.1 ک اعلام کرده از دید اساتید چطوره؟ مناسبه؟
                                آخرین ویرایش توسط omidbn؛ 2013/08/22, 16:54.

                                نظر

                                در حال کار...
                                X