پاسخ : سرمايه گذاري رنا ( ورنا )
کسی از این بلوک خبری نداره؟
کسی از این بلوک خبری نداره؟
شركت سرمايه گذاري سايپا-سهامي عام- | 596.911 M | 19.89 | |
شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان-سهامي خاص- | 361.5 M | 12.05 | |
شركت تجارت الكترونيك خودروتابان-سهامي خاص- | 360 M | 12 | |
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي | 296.598 M | 9.88 | |
صندوق بازنشستگي كشوري | 218.785 M | 7.29 | |
سازمان گسترش ونوسازي ايران-معاف ازماليات- | 150.244 M | 5 | |
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- | 87.104 M | 2.9 |
شركت سرمايه گذاري سايپا-سهامي عام- | 596.911 M | 19.89 | |
شركت پيشگامان بازرگاني ستاره تابان-سهامي خاص- | 361.5 M | 12.05 | |
شركت تجارت الكترونيك خودروتابان-سهامي خاص- | 360 M | 12 | |
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي | 296.598 M | 9.88 | |
صندوق بازنشستگي كشوري | 218.785 M | 7.29 | |
سازمان گسترش ونوسازي ايران-معاف ازماليات- | 150.244 M | 5 | |
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- | 87.104 M | 2.9 | |
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- | 31 M | 1.03 |
نظر