دوستان طبق اخبار رسیده از شنبه رالی صعودی شبندر شروع می شود.
سهمتان را مفت از دست ندهید.
/:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:./
سهمتان را مفت از دست ندهید.
/:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:.//:.grlim:./
1392/9/13 | ||||||||||
شاخص کل | 84,211.40 | ▲ | ||||||||
روزانه | 435.8 (0.52%) | حجم (میلیون سهم) | 1,174 | -224 (-16%) | ▼ | |||||
ماهانه | 13% | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | 4,790 | -1165 (-20%) | ▼ | |||||
ابتدای سال | 121% | ارزش بازار (هزار میلیارد ریال) | 4,119 | 21 | ▲ |
بیشترین افزایش | بیشترین کاهش | |||||||||||||
نماد | نام | پایانی | % | نماد | نام | پایانی | % | |||||||
لبوتان | گروهصنعتيبوتان | 1937 | 12.29 | غمارگ | مارگارين | 8704 | -9.66 | |||||||
رانفور | خدماتانفورماتيك | 19090 | 4.00 | كماسه | تامين ماسه ريختهگري | 7778 | -4.00 | |||||||
چكاوه | صنايعكاغذسازيكاوه | 34908 | 4.00 | ختور | رادياتور ايران | 2354 | -4.00 | |||||||
شفارس | صنايع شيميايي فارس | 18135 | 4.00 | غشهد | شهد ايران | 3583 | -3.99 | |||||||
كحافظ | كاشي وسراميك حافظ | 4606 | 4.00 | خكاوه | سايپا ديزل | 1347 | -3.99 | |||||||
فنوال | نورد آلومينيوم | 6874 | 3.99 | خشرق | الكتريك خودرو شرق | 2165 | -3.99 | |||||||
كهمدا | شيشه همدان | 10654 | 3.99 | حفارس | حمل و نقل بين المللي خليج فارس | 2045 | -3.99 | |||||||
دامين | داروسازي امين | 11673 | 3.99 | زمگسا | كشاورزي ودامپروي مگسال | 28524 | -3.98 | |||||||
لپارس | پارس الكتريك | 4482 | 3.99 | خموتور | موتورسازانتراكتورسازيايران | 1833 | -3.98 | |||||||
بیشترین تقاضا | بیشترین عرضه | |||||||||||||
نماد | نام | میلیون ریال | تعداد | نماد | نام | میلیون ریال | تعداد | |||||||
رمپنا | گروه مپنا (سهامي عام) | 963,982 | 1685 | اخابر | مخابرات ايران | 167,810 | 858 | |||||||
ورنا | سرمايهگذاري رنا(هلدينگ | 113,791 | 1052 | شنفت | نفت پارس | 58,789 | 342 | |||||||
وغدير | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 108,147 | 223 | حكشتي | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | 15,797 | 151 | |||||||
تاپيكو | س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين | 92,020 | 781 | فاراك | ماشين سازي اراك | 7,350 | 20 | |||||||
پارسان | گسترش نفت و گاز پارسيان | 56,945 | 174 | كاذر | فرآوردههاينسوزآذر | 6,019 | 113 | |||||||
دزهراوي | داروسازيزهراوي | 36,923 | 93 | آكنتور | كنتورسازيايران | 4,493 | 9 | |||||||
وبيمه | سرمايه گذاري صنعت بيمه | 33,413 | 450 | خشرق | الكتريك خودرو شرق | 3,725 | 84 | |||||||
دارو | كارخانجاتداروپخش | 22,593 | 96 | خكاوه | سايپا ديزل | 3,691 | 129 | |||||||
كهمدا | شيشه همدان | 21,795 | 114 | فولاژ | فولاد آلياژي ايران | 2,578 | 21 | |||||||
بیشترین ارزش معاملات | میلیارد | بیشترین نوسان | دامنه | |||||||||||
نماد | نام | پایانی | ریال | نماد | نام | آخرین % | % | |||||||
پارسان | گسترش نفت و گاز پارسيان | 15283 | 613 | لخزر | پارس خزر | -2.35 | 8.00 | |||||||
خساپا | سايپا | 2209 | 311 | كپشير | پشمشيشهايران | -3.99 | 7.98 | |||||||
شبندر | پالايش نفت بندرعباس | 14967 | 179 | تكشا | گسترشصنايعوخدماتكشاورزي | 2.90 | 7.97 | |||||||
خبهمن | گروهبهمن | 2706 | 171 | سصوفي | سيمان صوفيان | 3.99 | 7.97 | |||||||
آكنتور | كنتورسازيايران | 16257 | 148 | كساوه | صنايع كاشي و سراميك سينا | 4.00 | 7.97 | |||||||
وغدير | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 7272 | 136 | خپارس | پارس خودرو | 3.98 | 7.95 | |||||||
وبصادر | بانك صادرات ايران | 1146 | 123 | غچين | كشت و صنعت چين چين | -1.61 | 7.92 | |||||||
ثشاهد | سرمايه گذاري شاهد | 2480 | 123 | شسينا | صنايعشيمياييسينا | 3.99 | 7.75 | |||||||
فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 16116 | 119 | كطبس | ذغالسنگ نگين طبس | 3.99 | 7.75 | |||||||
انجام موفقيت آميز تعميرات اساسي واحد هاي بنزين سازي (تبديل كاتاليستي (CCR)) و تصفيه گاز با آمين 1392/08/21 | ![]() |
(شرح خبر...) |
نظر