سلام دوستان من غدیر رو برج 12 قبل از بسته شدن خریدم آیا سود نقدی به من تعلق میگیره یا فقط شامل افزایش سرمایه میشه  ؟
و افزایش سرمایه چه زمانی به پرتفو اضافه میشه ؟
تشکر
					و افزایش سرمایه چه زمانی به پرتفو اضافه میشه ؟
تشکر
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) | 
|  نفت و گاز پارسيان | 10,000,000 | 5,099,329,490 | 50.99 | 5,456,283 | 48,198,862 | 1,070 | 9,452 | 42,742,580 | 
| فولاد آلياژي ايران | 1,903,000 | 648,292,656 | 34.07 | 611,340 | 3,500,780 | 943 | 5,400 | 2,889,440 | 
| توسعه صنايع بهشهر | 3,628,800 | 303,822,286 | 8.37 | 439,631 | 674,182 | 1,447 | 2,219 | 234,551 | 
| گروه بهمن | 5,070,000 | 293,508,415 | 5.79 | 307,890 | 484,289 | 1,049 | 1,650 | 176,399 | 
| ب توسعه ساختمان | 3,000,000 | 202,289,469 | 6.74 | 282,801 | 325,686 | 1,398 | 1,610 | 42,885 | 
| موتوژن | 340,200 | 184,235,003 | 54.15 | 243,374 | 888,197 | 1,321 | 4,821 | 644,823 | 
| سيمان سپاهان | 1,800,000 | 102,806,989 | 5.71 | 224,736 | 155,033 | 2,186 | 1,508 | -69,703 | 
|  نفت و گاز پارسيان (حق) | 10,000,000 | 3,399,868,290 | 34 | 159,794 | 22,901,513 | 47 | 6,736 | 22,741,719 | 
| بين             توسعه ساختمان (حق  | 3,000,000 | 202,289,469 | 6.74 | 80,511 | 78,286 | 398 | 387 | -2,225 | 
| پتروشيمي پرديس | 1,000,000 | 1,603,466 | 0.16 | 48,287 | 94,362 | 30,114 | 58,849 | 46,076 | 
| کوير تاير | 200,000 | 20,832,069 | 10.42 | 33,144 | 96,307 | 1,591 | 4,623 | 63,163 | 
|  ت صنايع بهشهر ح | 3,628,800 | 60,761,372 | 1.67 | 27,160 | 51,161 | 447 | 842 | 24,001 | 
| پتروشيمي زاگرس | 2,400,000 | 1,000,000 | 0.04 | 17,072 | 24,298 | 17,072 | 24,298 | 7,226 | 
| سرمايه گذاري سپه | 3,588,000 | 15,520,000 | 0.43 | 15,644 | 21,231 | 1,008 | 1,368 | 5,587 | 
| بانک اقتصاد نوين | 8,000,000 | 4,672,636 | 0.06 | 15,261 | 10,621 | 3,266 | 2,273 | -4,640 | 
| ليزينگ صنعت معدن | 1,000,000 | 7,300,000 | 0.73 | 13,790 | 10,965 | 1,889 | 1,502 | -2,825 | 
| سيمان هگمتان | 502,900 | 2,609,631 | 0.52 | 11,887 | 6,996 | 4,555 | 2,681 | -4,890 | 
| چادر ملو | 6,000,000 | 1,010,000 | 0.02 | 9,865 | 11,616 | 9,767 | 11,501 | 1,751 | 
| گروه بهمن (حق تقدم) | 5,070,000 | 135,546,742 | 2.67 | 6,642 | 88,105 | 49 | 650 | 81,464 | 
| سيمان داراب | 375,000 | 1,502,365 | 0.4 | 5,475 | 5,934 | 3,644 | 3,950 | 460 | 
| ليز ينگ صنعت و معدن (حق) | 1,000,000 | 4,866,666 | 0.49 | 4,326 | 1,007 | 889 | 207 | -3,319 | 
| نفت بندرعباس | 13,800,000 | 905,847 | 0.01 | 2,647 | 8,760 | 2,922 | 9,670 | 6,113 | 
| سایر شرکت ها | 3,746 | 7,184 | 3,438 | |||||
| جمع | 8,021,305 | 77,645,376 | 69,624,071 | 
| بورسی  (ميليون ريال) | غیر بورسی (ميليون ريال) | جمع (ميليون ريال) | |
| ارزش جاری | 77,645,376 | 15,750,996 | 93,396,372 | 
| بهای تمام شده | 8,021,305 | 4,840,679 | 12,861,983 | 
| ارزش افزوده | 69,624,071 | 10,910,317 | 80,534,389 | 
| حقوق صاحبان سهام | 32,027,484 | ||
| ذخیره کاهش ارزش  | 64,039 | ||
| سود پرتفوی  | 0 | ||
| سرمایه | 18,000,000 | ||
| ارزش خالص دارایی ها | 112,625,912 | ||
| NAV | 6256 | 

نظر