پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو
3295
3295
| نوع ارز | نرخ پنجشنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 25531 | 25543 |
| پوند انگلیس | 42822 | 42956 |
| یکصد ین ژاین | 25072 | 25167 |
| روبل روسیه | 734 | 735 |
| ریال قطر | 7013 | 7017 |
| یوآن چین | 4101 | 4097 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24865 | 24947 |
| یورو | 35025 | 34980 |
| درهم امارات | 6951 | 6955 |
| فرانک سوئیس | 28708 | 28614 |
| کرون سوئد | 3894 | 3892 |
| روپیه هند | 430 | 437 |
| رینگیت مالزی | 7919 | 7920 |
| لیر ترکیه | 12327 | 12171 |
| دلار | 32,950 | 520 (1.58%) |
| یورو | 45,400 | 600 (1.32%) |
| پوند انگلیس | 54,500 | 200 (0.37%) |
| درهم امارات | 8,910 | 80 (0.9%) |
| دلار کانادا | 30,300 | 100 (0.33%) |

نظر