پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو
| 47,360 | (1.41%) 660 | 46,420 | 47,490 | ۱۳:۵۳ | |
| 47,080 | (1.36%) 630 | 46,330 | 47,140 | ۱۳:۵۳ | |
| 47,130 | (0.83%) 390 | 46,350 | 47,490 | ۱۳:۵۳ | |
| 47,110 | (1.42%) 660 | 46,300 | 47,490 | ۱۳:۵۳ | |
| 47,630 | (1.56%) 730 | 46,650 | 47,630 | ۱۳:۵۰ | |
| 48,030 | (0.95%) 450 | 47,640 | 48,280 | ۱۳:۵۳ |


نظر