پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
همچنان با ولغدر و اعتلا هستیم
همچنان با ولغدر و اعتلا هستیم
| آخرین معامله | ۹۳/۴/۱۷ ۱۳:۲۱:۱۰ |
| وضعیت بازار | بسته ۱۸:۳۵:۲۶ |
| شاخص کل | ۷۳,۰۲۵ ۱۱۰۸.۳۸ ۱.۵۴% |
| ارزش بازار | ۳,۴۵۳,۵۳۸.۸۸۲ B |
| تعداد معاملات | ۵۷,۳۴۰ |
| ارزش معاملات | ۲,۴۷۸.۲۷۳ B |
| حجم معاملات | ۹۲۲.۲۱۷ M |
| وضعیت بازار | بسته ۱۸:۳۵:۲۶ |
| تعداد معاملات | ۱۸,۸۰۵ |
| ارزش معاملات | ۱,۴۵۸.۱۶۸ B |
| حجم معاملات | ۳۳۲.۹۴۷ M |
| وضعیت بازار | بسته ۱۸:۳۵:۲۶ |
| تعداد معاملات | ۱,۲۵۴ |
| ارزش معاملات | ۵۱.۳۸۹ M |
| حجم معاملات | ۱۳.۰۲۸ M |

نظر