پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
سلام...
بهترین خرید امروزم
/:.wubsmiley.:/
خرید حفاری ازصف فروش به مقدار لازم../:.winksmiley۰۲.:/
سلام...
بهترین خرید امروزم
/:.wubsmiley.:/
خرید حفاری ازصف فروش به مقدار لازم../:.winksmiley۰۲.:/
| تابلو معاملاتی | تعداد معاملات | حجم معاملات (هزار سهم) |
ارزش معاملات (ميليون ريال) |
سهم از کل |
| معاملات عمده | ۸ | ۲۱۲,۵۵۲ | ۱,۵۸۵,۹۱۷ | ۴۴% |
| بورس- سهام | ۴۲,۸۶۷ | ۳۹۳,۱۵۶ | ۱,۱۹۸,۹۳۰ | ۳۳% |
| اوراق بدهی | ۳۶۹ | ۴۹۰ | ۴۸۹,۶۴۰ | ۱۴% |
| فرابورس- بازار اول | ۱۰,۴۲۴ | ۴۰,۸۲۱ | ۲۲۰,۱۶۸ | ۶% |
| پایه فرابورس- بازار دوم | ۱,۲۱۳ | ۲۸,۱۴۱ | ۶۲,۰۴۵ | ۲% |
| تسهیلات مسکن | ۴,۰۹۱ | ۴۸ | ۴۴,۱۲۶ | ۱% |
| فرابورس - صندوق سرمایه گذاری | ۷۵ | ۲۴۷ | ۲,۳۳۹ | ۰% |
| فرابورس- بازار اول، حق تقدم | ۵۶۴ | ۲,۶۸۵ | ۱,۲۰۷ | ۰% |
| بورس - حق تقدم | ۱,۰۰۷ | ۶,۶۳۹ | ۱۱,۳۶۴ | ۰% |
| پایه فرابورس- بازار دوم، حق تقدم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰% |
| جمع | ۶۱,۲۹۰ | ۶۹۰,۸۹۳ | ۳,۶۱۵,۸۶۶ | ۱۰۰% |

نظر