پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
ارزش خالص داراییهای شرکت های سرمایه گذاری (NAV)
ارزش خالص داراییهای شرکت های سرمایه گذاری (NAV)
| وغدير | ۳,۴۶۴ | ۳,۷۸۸ | ۰.۹۱ | ۲.۰۶ | ۱۲۴,۰۹۲ | ۳۶,۰۰۰ |
| تاپيکو | ۲,۸۰۶ | ۳,۱۵۶ | ۰.۸۹ | ۲.۰۶ | ۱۲۱,۳۲۱ | ۴۳,۵۰۰ |
| پارسان | ۷,۴۲۳ | ۶,۷۹۸ | ۱.۰۹ | ۳.۳۱ | ۱۱۱,۰۱۵ | ۱۵,۰۰۰ |
| واميد | ۲,۷۳۵ | ۳,۰۴۰ | ۰.۹۰ | ۲.۴۴ | ۸۱,۹۶۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| وصندوق | ۳,۸۰۹ | ۴,۶۲۷ | ۰.۸۲ | ۳.۱۱ | ۵۴,۹۲۱ | ۱۴,۴۰۰ |
| ومعادن | ۲,۹۰۹ | ۴,۱۸۱ | ۰.۷۰ | ۳.۱۲ | ۴۶,۶۰۸ | ۱۶,۰۰۰ |
| وبانک | ۵,۳۴۶ | ۶,۷۴۲ | ۰.۷۹ | ۲.۰۹ | ۳۴,۳۱۳ | ۶,۵۰۰ |
| آريان | ۱,۷۶۱ | ۱,۷۴۳ | ۱.۰۱ | ۱.۵۲ | ۱۹,۵۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
| تيپيکو | ۵,۳۰۷ | ۶,۴۸۱ | ۰.۸۲ | ۳.۲۰ | ۱۵,۰۲۷ | ۲,۹۰۰ |
| ونيکي | ۲,۲۶۳ | ۳,۲۰۶ | ۰.۷۱ | ۲.۲۱ | ۱۲,۸۰۶ | ۵,۸۰۰ |
| وبشهر | ۳,۴۵۲ | ۱,۷۱۹ | ۲.۰۱ | ۰.۸۵ | ۱۲,۴۲۸ | ۳,۶۲۸ |
| سفارس | ۲,۸۰۲ | ۳,۵۱۳ | ۰.۸۰ | ۱.۷۳ | ۱۲,۲۶۷ | ۴,۵۰۰ |
| وتوسم | ۳,۵۳۲ | ۳,۸۰۷ | ۰.۹۳ | ۱.۴۵ | ۱۰,۴۴۳ | ۳,۰۰۰ |
| وپخش | ۱۶,۲۰۹ | ۱۷,۲۵۱ | ۰.۹۴ | ۶.۶۷ | ۹,۷۲۵ | ۶۰۰ |
| وسپه | ۲,۵۶۹ | ۳,۰۱۵ | ۰.۸۵ | ۱.۷۶ | ۹,۱۹۲ | ۳,۵۸۸ |
| سمگا | ۱۱,۰۶۹ | ۹۱۰ | ۱۲.۱۶ | ۱.۳۵ | ۸,۸۹۶ | ۸۰۰ |
| خاورميانه | ۴,۴۸۵ | ۹,۰۸۰ | ۰.۴۹ | ۱.۰۰ | ۸,۶۶۲ | ۱,۹۳۴ |
| والبر | ۴,۴۸۵ | ۵,۳۵۲ | ۰.۸۴ | ۳.۲۲ | ۷,۵۳۵ | ۱,۶۸۰ |
| وساپا | ۱,۲۵۴ | ۱,۸۵۸ | ۰.۶۷ | ۱.۰۲ | ۷,۳۹۹ | ۶,۱۰۰ |
| خگستر | ۴,۴۳۴ | ۵,۶۹۵ | ۰.۷۸ | ۱.۶۵ | ۶,۵۵۳ | ۱,۵۰۰ |
| کروي | ۲,۳۳۳ | ۲,۸۳۰ | ۰.۸۲ | ۱.۹۹ | ۵,۶۳۱ | ۲,۴۱۳ |
| ثمسکن | ۱,۸۲۵ | ۱,۸۳۷ | ۰.۹۹ | ۱.۵۳ | ۵,۳۰۷ | ۳,۰۰۰ |
| واتي | ۴,۹۹۷ | ۸,۷۳۸ | ۰.۵۷ | ۲.۷۰ | ۴,۹۴۹ | ۱,۰۰۰ |
| وساخت | ۴,۵۴۱ | ۴,۰۴۷ | ۱.۱۲ | ۲.۶۰ | ۴,۹۴۸ | ۱,۰۹۰ |
| دسبحا | ۶,۶۵۳ | ۷,۷۳۶ | ۰.۸۶ | ۵.۷۴ | ۴,۴۹۳ | ۶۹۸ |
| وپترو | ۲,۳۹۸ | ۲,۱۰۲ | ۱.۱۴ | ۱.۲۲ | ۴,۲۱۶ | ۱,۸۲۰ |
| وبهمن | ۱,۶۳۶ | ۱,۶۲۳ | ۱.۰۱ | ۱.۱۴ | ۳,۹۶۳ | ۲,۴۲۰ |
| ورنا | ۱,۳۲۹ | ۱,۳۲۷ | ۱.۰۰ | ۰.۸۷ | ۳,۸۶۷ | ۳,۰۰۰ |
| وصنعت | ۲,۶۶۵ | ۳,۸۵۹ | ۰.۶۹ | ۱.۴۰ | ۳,۸۶۱ | ۱,۵۰۰ |
| ونفت | ۲,۸۹۹ | ۱,۵۱۵ | ۱.۹۱ | ۰.۹۸ | ۳,۲۱۵ | ۱,۱۵۰ |









نظر