پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
سجاد جان خسته نباشی
گروه روی رو الان چطور ارزیابی میکنی ؟ اوضاعشون مناسب به نظر نمیاد بعد این همه افت!
					سجاد جان خسته نباشی
گروه روی رو الان چطور ارزیابی میکنی ؟ اوضاعشون مناسب به نظر نمیاد بعد این همه افت!
| نماد | میانگین خرید | درصد سبد | 
| خزامیا | 2228 | 6 | 
| ومعادن | 6305 | 10 | 
| وساپا | 1653 | 38 | 
| وبصادر | 1408 | 32 | 
| تیپیکو | 6653 | 9 | 
| خگستر | 6005 | 5 | 
| نماد | میانگین خرید | درصد سبد | 
| خزامیا | 2228 | 6 | 
| ومعادن | 6305 | 10 | 
| وساپا | 1653 | 38 | 
| وبصادر | 1408 | 32 | 
| تیپیکو | 6653 | 9 | 
| خگستر | 6005 | 5 | 
 
							
						
نظر