پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
وبشهر و اس پ ح فرصت خرید خوبی دادن.
وبشهر و اس پ ح فرصت خرید خوبی دادن.
| آخرین معامله | 17,500 |
| قیمت پایانی | 17,500 |
| اولین قیمت | 17,500 |
| قیمت دیروز | 17,500 |
| بازه روز | 17,500 | 17,500 |
| قیمت مجاز | 17,500 | 17,500 |
| بازه هفته | 17,500 | 17,500 |
| بازه سال | 17,500 | 17,500 |
| تعداد معاملات | 22,784 |
| حجم معاملات | 22.937 M |
| ارزش معاملات | 401.394 B |
| ارزش بازار | 18,375 B |
| تعداد سهام | 1.05 B |
| حجم مبنا | 1 |
| سهام شناور | 10% |
| میانگین حجم ماه | 4.429 M |
| آخرین معامله |
1393/3/7 14:06:56 |
| وضعیت |
ممنوع-متوقف |
| P/E | P/E گروه | 3.81 |
| خرید حقیقی | 22.923 M | 99.8 % |
| خرید حقوقی | 35,350 | 0.1 % |
| خرید گروهی | 0 | 0 % |
| فروش حقیقی | 0 | 0 % |
| فروش حقوقی | 22.958 M | 100 % |
| خریدار | 22,685 | فروشنده | 1 |
| حقیقی | 22,654 | 0 | |
| حقوقی | 31 | 1 | |
| گروهی | 0 | ||
| 9,999 | 22,362,703 | 17,500 |

نظر