پاسخ : خبـــرهـــای مـهــــم و فــــــوری
							
						
					| طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی در مجلس تصویب شد. | 
| طرح دوفوریتی مالیات بر خانههای خالی در مجلس تصویب شد. | 
| دلار آزاد | 203,430(0.54%) 1,090 | ۱۳:۳۰:۲۷ | 
| دلار مبادلهای | 42,000(0%) 0 | ۱۳ دی | 
| دلار حواله | 55,600(0%) 0 | ۲۸ فروردین | 
| دلار سنا | 206,568(10.94%) 22,598 | ۰۹:۱۵:۰۷ | 
| طلا | ||
| مثقال طلا | 41,260,000(0.27%) 110,000 | ۱۳:۵۹:۵۱ | 
| گرم ۱۸ | 9,664,000(1.73%) 164,000 | ۱۳:۲۹:۳۷ | 
| گرم ۲۴ | 12,885,000(1.72%) 218,000 | ۱۳:۲۹:۳۷ | 
| سکه | ||
| سکه امامی | 100,450,000(2.82%) 2,830,000 | ۱۳:۵۹:۵۱ | 
| سکه بهار آزادی | 94,000,000(3.19%) 3,000,000 | ۱۲:۲۱:۳۹ | 
| نیم | 51,200,000(0.59%) 300,000 | ۱۳:۱۵:۲۴ | 
| ربع | 31,200,000(0.96%) 300,000 | ۱۳:۱۵:۲۴ | 
| گرمی | 15,600,000(3.21%) 500,000 | ۱۳:۱۵:۲۵ | 

نظر