پاسخ : کارگاه
بیمه و بازنشستگی
==========
این هم مانند همان.
بیمه و بازنشستگی
==========
این هم مانند همان.
| شاخص کل |
موج پنجی و در کوتاه مدت احتمالا رشد خوب |
| زراعت | رشد کوتاه مدت و میان مدت |
| زغالسنگ | نامعلوم |
| کانه فلزی | نامعلوم |
| محصولات کاغذی | نامعلوم |
| انتشار و چاپ | رشد کوتاه مدت |
| فرآورده های نفتی | نامعلوم |
| لاستیک | رشد کوتاه مدت و میان مدت |
| فلزات اساسی | نامعلوم |
| محصولات فلزی | نامعلوم |
| ماشین آلات | نامعلوم |
| خودرویی | رشد کوتاه مدت و میان مدت |
| قند و شکر | نامعلوم |
| چند رشته ای صنعتی | احتمال رشد کوتاه مدت بیشتر است ولی در کل نامعلوم |
| غذایی | رشد میان مدت |
| دارویی | رشد میان مدت |
| شیمیایی | نامعلوم |
| کاشی و سرامیک | نامعلوم |
| سیمانی ها |
پیشنهاد خرید! (آستانه زیان 675) |
| کانی غیر فلزی |
رشد کوتاه مدت |
| سرمایه گذاری ها | رشد کوتاه مدت |
| بانکها | رشد کوتاه مدت |
| سایر مالی |
پیشنهاد خرید! |
| حمل و نقل | افت میان مدت |
| انبوه سازی |
پیشنهاد خرید. با رعایت آستانه زیان مهم |
| رایانه | نامعلوم |
| فنی مهندسی | رشد میان مدت |
| بیمه و بازنشستگی | رشد کوتاه مدت و میان مدت |
| مالی | رشد کوتاه مدت و میان مدت |
| وقوام |
بسته |
| آرمان | بسته |
| خگستر | بسیار عالی انتظار دارم یک هفته یا رشد کند یا درجا بزند و با کف هم فاصله ی خوبی دارد. |
| فاذر | بسته |
| حسینا | کاملا نامعلوم است. (و نامعلوم برای ما مساوی با بد است.) منتظر موقعیت مناسب برای فروش هستم. احتمالا 7900 می توان خارج شد. |
| بهپاک | به قیمت فروش مناسب نرسید. یک جورهایی مانده ام تویش. در بلند مدت وضعش خوب است ولی در کوتاه مدت احتمال دارد برود یک کف جدید بسازد که خیلی برای آدم گران تمام می شود. پس تصمیم این می شود که اگر زیردره ی پیش رفت بفروشم. اگر همین جا درجا زد و موقعیتی عالی در جای دیگر پیدا کردم بفروشم. اگر نه نگه دارم. |
| حاریا | تا وقتی بالای خط کانال است وضعش خوب است. در حال حاضر با میانگین متحرک 20 روزه اش درگیر است. و چون از سمت پایین آمده درگیر شده این را به فال نیک می گیریم. یک مقاومت در 1300 ریال دارد که احتمال دارد تا آنجا برود. نشانگرهایش عموما خوب هستند. پس نگهش می داریم. |
| رتکو | بالاخره آن حرکت خوبه که منتظرش بودیم را زد!!! هورا!!! پیشنهاد خرید و اضافه کردن باز هم دارم. خط روند کاهشی هم شکسته شد. قیمت خرید 7555 ریال آستانه زیان 7322 ریال |
| سجام | سجام هنوز بسیار عالی است. منتها ترس من از زیاده روی است. همان طور که در طی امروز در نوشته هایم خدمتتان عرض کردم. |
| های وب | - |
| کچینی | بسته و قرار است برود بازار پایه |
| خزامیا | وضعش رویایی است. و انتظار دارم راحت تا 900 ریال برود. |
| چدن | - |
| دی | بسته |
| وقوام |
بسته |
| آرمان | بسته |
| خگستر | بسیار عالی انتظار دارم یک هفته یا رشد کند یا درجا بزند و با کف هم فاصله ی خوبی دارد. |
| فاذر | بسته |
| حسینا | کاملا نامعلوم است. (و نامعلوم برای ما مساوی با بد است.) منتظر موقعیت مناسب برای فروش هستم. احتمالا 7900 می توان خارج شد. |
| بهپاک | به قیمت فروش مناسب نرسید. یک جورهایی مانده ام تویش. در بلند مدت وضعش خوب است ولی در کوتاه مدت احتمال دارد برود یک کف جدید بسازد که خیلی برای آدم گران تمام می شود. پس تصمیم این می شود که اگر زیردره ی پیش رفت بفروشم. اگر همین جا درجا زد و موقعیتی عالی در جای دیگر پیدا کردم بفروشم. اگر نه نگه دارم. |
| حاریا | تا وقتی بالای خط کانال است وضعش خوب است. در حال حاضر با میانگین متحرک 20 روزه اش درگیر است. و چون از سمت پایین آمده درگیر شده این را به فال نیک می گیریم. یک مقاومت در 1300 ریال دارد که احتمال دارد تا آنجا برود. نشانگرهایش عموما خوب هستند. پس نگهش می داریم. |
| رتکو | بالاخره آن حرکت خوبه که منتظرش بودیم را زد!!! هورا!!! پیشنهاد خرید و اضافه کردن باز هم دارم. خط روند کاهشی هم شکسته شد. قیمت خرید 7555 ریال آستانه زیان 7322 ریال |
| سجام | سجام هنوز بسیار عالی است. منتها ترس من از زیاده روی است. همان طور که در طی امروز در نوشته هایم خدمتتان عرض کردم. |
| های وب | - |
| کچینی | بسته و قرار است برود بازار پایه |
| خزامیا | وضعش رویایی است. و انتظار دارم راحت تا 900 ریال برود. |
| چدن | - |
| دی | بسته |





نظر