پاسخ : رازهای ثروتمندان زحمت کش



کشور | دستمزدساعتی به دلار | دستمزدساعتی به ریال | حداقلدریافتی ماهیانه به ریال |
استرالیا | ۹.۵۴ | ۳۱۴۸۲۰ | ۶۰۴۴۵۴۴۰ |
لوکزامبورگ | ۹.۲۴ | ۳۰۴۹۲۰ | ۵۸۵۴۴۶۴۰ |
بلژیک | ۸.۵۷ | ۲۸۲۸۱۰ | ۵۴۲۹۹۵۲۰ |
ایرلند | ۸.۴۶ | ۲۷۹۱۸۰ | ۵۳۶۰۲۵۶۰ |
فرانسه | ۸.۲۴ | ۲۷۱۹۲۰ | ۵۲۲۰۸۶۴۰ |
هلند | ۸.۲۰ | ۲۷۰۶۰۰ | ۵۱۹۵۵۲۰۰ |
نیوزیلند | ۷.۵۵ | ۲۴۹۱۵۰ | ۴۷۸۳۶۸۰۰ |
آلمان | ۷.۱۹ | ۲۳۷۲۷۰ | ۴۵۵۵۵۸۴۰ |
کانادا | ۷.۱۸ | ۲۳۶۹۴۰ | ۴۵۴۹۲۴۸۰ |
انگلیس | ۷.۰۶ | ۲۳۲۹۸۰ | ۴۴۷۳۲۱۶۰ |
آمریکا | ۶.۲۶ | ۲۰۶۵۸۰ | ۳۹۶۶۳۳۶۰ |
کره جنوبی | ۵.۸۵ | ۱۹۳۰۵۰ | ۳۷۰۶۵۶۰۰ |
ژاپن | ۵.۵۲ | ۱۸۲۱۶۰ | ۳۴۹۷۴۷۲۰ |
اسپانیا | ۵.۳۷ | ۱۷۷۲۱۰ | ۳۴۰۲۴۳۲۰ |
کشور | دستمزدساعتی به دلار | دستمزدساعتی به ریال | حداقلدریافتی ماهیانه به ریال |
اسلوونی | ۵.۱۴ | ۱۶۹۶۲۰ | ۳۲۵۶۷۰۴۰ |
یونان | ۴.۴۲ | ۱۴۵۸۶۰ | ۲۸۰۰۵۱۲۰ |
پرتقال | ۴.۴۱ | ۱۴۵۵۳۰ | ۲۷۹۴۱۷۶۰ |
لهستان | ۳.۵۹ | ۱۱۸۴۷۰ | ۲۲۷۴۶۲۴۰ |
ترکیه | ۳.۴۹ | ۱۱۵۱۷۰ | ۲۲۱۱۲۶۴۰ |
اسلوواکی | ۲.۹۹ | ۹۸۶۷۰ | ۱۸۹۴۴۶۴۰ |
جمهوریچک | ۲.۸۴ | ۹۳۷۲۰ | ۱۷۹۹۴۲۴۰ |
مجارستان | ۲.۵۸ | ۸۵۱۴۰ | ۱۶۳۴۶۸۸۰ |
استونی | ۲.۴۹ | ۸۲۱۷۰ | ۱۵۷۷۶۶۴۰ |
شیلی | ۲.۷۲ | ۸۹۷۶۰ | ۱۷۲۳۳۹۲۰ |
لتونی | ۱.۴۶ | ۴۸۱۸۰ | ۹۲۵۰۵۶۰ |
ایران | ۱.۱۲ | ۳۷۱۱۰ | ۷۱۲۴۲۵۰ |
مکزیک | ۱.۰۱ | ۳۳۳۳۰ | ۶۳۹۹۳۶۰ |
------ | ------ | ------ | ------ |
نظر