پاسخ : جام ملتهای آسیا 2015
ژاپن هم در پنالتی حذف شد
ژاپن هم در پنالتی حذف شد
| عراق | ایران | |
| 63.6 | درصد مالکیت بر بازی | 36.4 |
| 38.6 | درصد موفقیت در نبردهای تن به تن | 61.4 |
| 12 | تعداد قطع پاسهای حریف | 17 |
| 0 | آفساید | 1 |
| 8 | کرنر | 3 |
| 11 | کل شوتهای زده شده | 18 |
| 7 | شوتهای در چارچوب | 4 |
| 2 | شوتهای زده شده از خارج محوطه جریمه | 5 |
| 6 | شوتهای زده شده در داخل محوطه جریمه | 9 |
| 5 | درصد دقت در شوتزنی | 9 |
| 593 | جمع کل پاسها | 334 |
| 85.3 | درصد دقت در پاسها | 74.3 |
| 28 | تعداد کل سانترها | 24 |
| 21.4 | درصد سانترهای موفق | 20.8 |
| 13 | تعداد کل تکلها | 22 |
| 84.6 | درصد تکلهای موفق | 90.9 |


نظر