با سلام حضور دوستان عزیزم
خرید سهام وکار در حدود قیمتی 1350 تا 1400 را مناسب ارزیابی میکنید؟
خرید سهام وکار در حدود قیمتی 1350 تا 1400 را مناسب ارزیابی میکنید؟
آگهی ثبت افزایش سرمایه بانک سینا |
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/04/27 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4000000 میلیون ریال بهمبلغ 6000000 میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ 2000000 میلیون ریال، ) در تاریخ 1391/07/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. |
وضعیت ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی بر اساس نوع قراردادها | ||||||||
عنوان | 1388 | 1389 | درصد تغییر | بهمن 90 | درصد تغییر | سهم در سبد سال88 | سهم در سبد سال 89 | سهم درسبد سال 90 |
بانکها و موسسات اعتباری | 2103916.1 | 2903482.3 | %38.0 | 3351131.5 | %15.4 | |||
قرض الحسنه | 92313.3 | 119575.5 | %29.5 | 168521.8 | %40.9 | %4.4 | %4.1 | %5.0 |
مضاربه | 107095.2 | 126724.2 | %18.3 | 124782.3 | -%1.5 | %5.1 | %4.4 | %3.7 |
سلف | 27052.5 | 21700.4 | -%19.8 | 13943.3 | -%35.7 | %1.3 | %0.7 | %0.4 |
مشارکت مدنی | 577635.8 | 1092262.6 | %89.1 | 1197844.8 | %9.7 | %27.5 | %37.6 | %35.7 |
جعاله | 74993.8 | 131729.3 | %75.7 | 144550 | %9.7 | %3.6 | %4.5 | %4.3 |
فروش اقساطی | 771734.1 | 902270.2 | %16.9 | 995421.8 | %10.3 | %36.7 | %31.1 | %29.7 |
اجاره به شرط تملیک | 21482.1 | 22602.2 | %5.2 | 20575.5 | -%9.0 | %1.0 | %0.8 | %0.6 |
مشارکت حقوقی | 32211.7 | 44811.1 | %39.1 | 68175.9 | %52.1 | %1.5 | %1.5 | %2.0 |
سرمایه گذاری مستقیم | 14883.3 | 19473.4 | %30.8 | 27212.1 | %39.7 | %0.7 | %0.7 | %0.8 |
سایر (معوقات) | 384014.3 | 422333.4 | %10.0 | 590104 | %39.7 | %18.3 | %14.5 | %17.6 |
بانکهای تجاری | 511823.3 | 629914.6 | %23.1 | 718737.5 | %14.1 | %24.3 | %21.7 | %21.4 |
قرض الحسنه | 30296.5 | 38946.3 | %28.6 | 55191.8 | %41.7 | %5.9 | %6.2 | %7.7 |
مضاربه | 31188.5 | 34644.4 | %11.1 | 34451.1 | -%0.6 | %6.1 | %5.5 | %4.8 |
سلف | 13187.9 | 14271.6 | %8.2 | 6588.5 | -%53.8 | %2.6 | %2.3 | %0.9 |
مشارکت مدنی | 78874.5 | 116433.1 | %47.6 | 131413.4 | %12.9 | %15.4 | %18.5 | %18.3 |
جعاله | 38196.5 | 61385 | %60.7 | 72670.6 | %18.4 | %7.5 | %9.7 | %10.1 |
فروش اقساطی | 180247.2 | 207381.3 | %15.1 | 203319.3 | -%2.0 | %35.2 | %32.9 | %28.3 |
اجاره به شرط تملیک | 1861.2 | 6492.6 | %248.8 | 6468.8 | -%0.4 | %0.4 | %1.0 | %0.9 |
مشارکت حقوقی | 11363.7 | 11451.5 | %0.8 | 11826.3 | %3.3 | %2.2 | %1.8 | %1.6 |
سرمایه گذاری مستقیم | 5711.5 | 5628.1 | -%1.5 | 4919.8 | -%12.6 | %1.1 | %0.9 | %0.7 |
سایر (معوقات) | 122895.8 | 133280.7 | %8.5 | 191887.9 | %44.0 | %24.0 | %21.2 | %26.7 |
بانکهای تخصصی | 500976.1 | 852286.3 | %70.1 | 966600.3 | %13.4 | %23.8 | %29.4 | %28.8 |
قرض الحسنه | 13792.3 | 19658.5 | %42.5 | 34094.4 | %73.4 | %2.8 | %2.3 | %3.5 |
مضاربه | 2947.4 | 7608.1 | %158.1 | 5212.9 | -%31.5 | %0.6 | %0.9 | %0.5 |
سلف | 7156.9 | 6640.7 | -%7.2 | 6582.9 | -%0.9 | %1.4 | %0.8 | %0.7 |
مشارکت مدنی | 86776.8 | 333425.2 | %284.2 | 316074.8 | -%5.2 | %17.3 | %39.1 | %32.7 |
جعاله | 6839.9 | 14490.5 | %111.9 | 15313.4 | %5.7 | %1.4 | %1.7 | %1.6 |
فروش اقساطی | 325848.8 | 402214.2 | %23.4 | 504123.2 | %25.3 | %65.0 | %47.2 | %52.2 |
اجاره به شرط تملیک | 3934.2 | 4346.9 | %10.5 | 4290.9 | -%1.3 | %0.8 | %0.5 | %0.4 |
مشارکت حقوقی | 4119.6 | 4705.2 | %14.2 | 5352.8 | %13.8 | %0.8 | %0.6 | %0.6 |
سرمایه گذاری مستقیم | 1937.5 | 2104.1 | %8.6 | 2255.5 | %7.2 | %0.4 | %0.2 | %0.2 |
سایر (معوقات) | 47622.7 | 57092.9 | %19.9 | 73299.5 | %28.4 | %9.5 | %6.7 | %7.6 |
بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری | 1091116.7 | 1421281.4 | %30.3 | 1665793.7 | %17.2 | %51.9 | %49.0 | %49.7 |
قرض الحسنه | 48724.5 | 60970.7 | %25.1 | 79235.6 | %30.0 | %4.5 | %4.3 | %4.8 |
مضاربه | 72959.3 | 84471.7 | %15.8 | 85118.3 | %0.8 | %6.7 | %5.9 | %5.1 |
سلف | 6707.7 | 788.1 | -%88.3 | 771.9 | -%2.1 | %0.6 | %0.1 | %0.0 |
مشارکت مدنی | 413984.5 | 642404.3 | %55.2 | 750356.6 | %16.8 | %37.9 | %45.2 | %45.0 |
جعاله | 29957.4 | 55853.8 | %86.4 | 56566 | %1.3 | %2.7 | %3.9 | %3.4 |
فروش اقساطی | 265638.1 | 292674.7 | %10.2 | 287979.3 | -%1.6 | %24.3 | %20.6 | %17.3 |
اجاره به شرط تملیک | 15686.7 | 11762.7 | -%25.0 | 9815.8 | -%16.6 | %1.4 | %0.8 | %0.6 |
مشارکت حقوقی | 16728.4 | 28654.4 | %71.3 | 50996.8 | %78.0 | %1.5 | %2.0 | %3.1 |
سرمایه گذاری مستقیم | 7234.3 | 11741.2 | %62.3 | 20036.8 | %70.7 | %0.7 | %0.8 | %1.2 |
سایر (معوقات) | 213495.8 | 231959.8 | %8.6 | 324916.6 | %40.1 | %19.6 | %16.3 | %19.5 |
منبع: بانک مرکزی واحد: میلیارد ریال |
سهم هر استان در تسهیلات بانکی | |||||
نام استان | سهم در سبد تسهیلات سال 87 | سهم در سبد تسهیلات سال 88 | سهم در سبد تسهیلات سال 89 | سهم در سبد تسهیلات سال 90 | سهم در سبد تسهیلات اردیبهشت 91 |
تهران | %54.0 | %54.9 | %53.1 | %55.6 | %56.0 |
اصفهان | %4.7 | %4.7 | %4.9 | %5.0 | %4.9 |
خراسان رضوی | %3.7 | %3.4 | %3.4 | %3.2 | %3.2 |
مازندران | %3.8 | %3.6 | %3.4 | %3.4 | %3.4 |
فارس | %3.4 | %3.3 | %3.4 | %3.2 | %3.1 |
خوزستان | %3.2 | %3.0 | %2.8 | %2.4 | %2.4 |
آذربایجان شرقی | %2.8 | %2.8 | %2.8 | %2.7 | %2.7 |
گیلان | %2.1 | %2.3 | %2.2 | %2.0 | %2.0 |
کرمان | %2.1 | %2.1 | %2.2 | %2.1 | %2.1 |
آذربایجان غربی | %1.9 | %1.8 | %1.7 | %1.6 | %1.6 |
کرمانشاه | %1.8 | %1.7 | %1.6 | %1.5 | %1.4 |
یزد | %1.5 | %1.4 | %1.4 | %1.4 | %1.3 |
گلستان | %1.4 | %1.5 | %1.5 | %1.4 | %1.4 |
همدان | %1.1 | %1.0 | %1.0 | %1.0 | %0.9 |
مرکزی | %1.1 | %1.1 | %1.1 | %1.0 | %1.0 |
سمنان | %0.9 | %0.9 | %0.9 | %0.8 | %0.8 |
لرستان | %1.2 | %1.2 | %1.2 | %1.1 | %1.1 |
اردبیل | %0.9 | %0.9 | %0.9 | %0.8 | %0.8 |
قزوین | %1.0 | %1.0 | %1.1 | %1.1 | %1.1 |
هرمزگان | %1.0 | %1.1 | %1.2 | %1.1 | %1.1 |
بوشهر | %0.8 | %0.8 | %0.8 | %0.8 | %0.8 |
کردستان | %0.8 | %0.7 | %0.7 | %0.7 | %0.7 |
زنجان | %0.8 | %0.8 | %0.9 | %0.8 | %0.8 |
قم | %0.7 | %0.7 | %0.9 | %0.9 | %0.9 |
سیستان و بلوچستان | %0.7 | %0.7 | %0.7 | %0.6 | %0.6 |
چهارمحالوبختیاری | %0.6 | %0.6 | %0.6 | %0.7 | %0.6 |
ایلام | %0.6 | %0.6 | %0.6 | %0.5 | %0.5 |
کهگیلویه وبویراحمد | %0.4 | %0.4 | %0.5 | %0.4 | %0.4 |
خراسان شمالی | %0.5 | %0.5 | %0.5 | %0.5 | %0.5 |
خراسان جنوبی | %0.4 | %0.4 | %0.5 | %0.4 | %0.4 |
البرز | - | - | %1.6 | %1.4 | %1.4 |
جمع: | %100.0 | %100.0 | %100.0 | %100.0 | %100.0 |
منبع: بانک مرکزی واحد: درصد |
نظر