افراط و تفریط همه جا همه وقت
احتمالاً دوباره ملت ریختن برای فروش که قیمتها همینجوری نزولی شده
۶۱۱********۱۶۲۰
احتمالاً دوباره ملت ریختن برای فروش که قیمتها همینجوری نزولی شده
۶۱۱********۱۶۲۰
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۷۱۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۰۸۰۰۰ | ۲۹۸۰۰۰ | نیم سکه |
| ۵۹۸۰۰۰ | ۵۸۸۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۰۰۰۰۰ | ۵۸۵۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۴۹۰۰۰ | ۱۴۴۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۲۹۷۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۵۹۳۰۰۰ | ۵۸۱۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۵۸۷۰۰ | گرم | |
| ۲۶۳۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
| نرخ ارز (اسکناس) | ||
| فروش | خرید | |
| ۱۵۹۵ | ۱۵۸۰ | دلار آمریکا |
| ۲۰۶۵ | ۲۰۳۵ | یورو |
| ۲۵۷۵ | ۲۵۲۵ | پوند انگلیس |
| ۱۶۰۰ | ۱۵۵۰ | دلار کانادا |
| ۱۶۰۵ | ۱۵۶۰ | دلار استرالیا |
| ۴۳۵ | ۴۲۲ | درهم امارات |
| ۱۷۱۰ | ۱۶۶۰ | فرانک سوئیس |
| ۲۲۸ | ۲۱۸ | کرون سوئد |
| ۲۷۰ | ۲۶۰ | کرون نروژ |
| ۲۷۵ | ۲۶۵ | کرون دانمارک |
| ۱۹۹ | ۱۹۰ | ین ژاپن |
| ۸۹۸ | ۸۷۸ | لیر ترکیه |
| ۴۲۵ | ۴۱۰ | ریال عربستان |
| ۲۵۲ | ۲۳۲ | یوان چین |
| ۳۳ | ۲۶ | روپیه هند |
| ۵۳۰ | ۵۰۵ | رینگیت مالزی |
| ۱۲۴۰ | ۱۱۶۰ | دینار عراق |
| نرخ ارز (اسکناس) |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۵۷۷ |
۱۵۵۲ |
دلار آمریکا |
| ۲۰۸۰ |
۲۰۴۰ | یورو |
| ۲۵۷۵ | ۲۵۲۰ | پوند انگلیس |
| ۱۶۱۰ | ۱۵۶۰ | دلار کانادا |
| ۱۶۱۰ |
۱۵۶۰ | دلار استرالیا |
| ۴۳۵ | ۴۲۲ |
درهم امارات |
| ۱۷۱۵ | ۱۶۶۵ | فرانک سوئیس |
| ۲۳۳ | ۲۱۸ | کرون سوئد |
| ۲۷۲ | ۲۶۰ | کرون نروژ |
| ۲۷۸ | ۲۶۵ | کرون دانمارک |
| ۱۹۸ | ۱۸۸ | ین ژاپن |
| ۹۰۸ | ۸۷۸ | لیر ترکیه |
| ۴۳۰ | ۴۱۰ | ریال عربستان |
| ۲۵۲ | ۲۳۲ | یوان چین |
| ۳۳ | ۲۶ | روپیه هند |
| ۵۳۰ | ۵۰۰ | رینگیت مالزی |
| ۱۲۴۰ | ۱۱۶۰ | دینار عراق |

نظر