فروش خرید
۱۶۶۰ ۱۶۵۰
(۱۱:۲۰)
۱۶۶۰ ۱۶۵۰
(۱۱:۲۰)
| نرخ ارز (اسکناس) |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۶۵۶ |
۱۶۴۶ |
دلار آمریکا |
| ۲۱۷۵ |
۲۱۶۰ | یورو |
| ۲۷۰۵ | ۲۶۷۵ | پوند انگلیس |
| ۱۶۸۵ | ۱۶۵۵ | دلار کانادا |
| ۱۷۰۵ |
۱۶۷۵ | دلار استرالیا |
| ۴۵۱ | ۴۴۶ |
درهم امارات |
| ۱۸۰۵ | ۱۷۷۵ | فرانک سوئیس |
| ۲۴۱ | ۲۳۳ | کرون سوئد |
| ۲۸۳ | ۲۷۵ | کرون نروژ |
| ۲۸۹ | ۲۸۱ | کرون دانمارک |
| ۲۰۶ | ۱۹۹ | ین ژاپن |
| ۹۴۸ | ۹۲۸ | لیر ترکیه |
| ۴۵۲ | ۴۳۷ | ریال عربستان |
| ۲۶۸ | ۲۵۳ | یوان چین |
| ۳۴ | ۲۹ | روپیه هند |
| ۵۵۱ | ۵۳۶ | رینگیت مالزی |
| ۱۲۶۵ | ۱۲۰۵ | دینار عراق |

نظر