افراط و تفریط همه جا همه وقت
احتمالاً دوباره ملت ریختن برای فروش که قیمتها همینجوری نزولی شده
611********1620
احتمالاً دوباره ملت ریختن برای فروش که قیمتها همینجوری نزولی شده
611********1620
نرخ سکه |
||
فروش | خرید | |
100000 | 93000 | یک گرمی |
171000 | 163000 | ربع سکه |
308000 | 298000 | نیم سکه |
598000 | 588000 | سکه امامی |
600000 | 585000 | سکه بهار آزادی |
149000 | 144000 | ربع سکه (زیر 86) |
297000 | 290000 | نیم سکه (زیر 86) |
593000 | 581000 | سکه امامی (زیر 86) |
نرخ طلا | ||
فروش | خرید | |
58700 | گرم | |
263000 | 258000 | مظنه هر مثقال |
نرخ ارز (اسکناس) | ||
فروش | خرید | |
1595 | 1580 | دلار آمریکا |
2065 | 2035 | یورو |
2575 | 2525 | پوند انگلیس |
1600 | 1550 | دلار کانادا |
1605 | 1560 | دلار استرالیا |
435 | 422 | درهم امارات |
1710 | 1660 | فرانک سوئیس |
228 | 218 | کرون سوئد |
270 | 260 | کرون نروژ |
275 | 265 | کرون دانمارک |
199 | 190 | ین ژاپن |
898 | 878 | لیر ترکیه |
425 | 410 | ریال عربستان |
252 | 232 | یوان چین |
33 | 26 | روپیه هند |
530 | 505 | رینگیت مالزی |
1240 | 1160 | دینار عراق |
نرخ ارز (اسکناس) |
||
فروش | خرید | |
1577 |
1552 |
دلار آمریکا |
2080 |
2040 | یورو |
2575 | 2520 | پوند انگلیس |
1610 | 1560 | دلار کانادا |
1610 |
1560 | دلار استرالیا |
435 | 422 |
درهم امارات |
1715 | 1665 | فرانک سوئیس |
233 | 218 | کرون سوئد |
272 | 260 | کرون نروژ |
278 | 265 | کرون دانمارک |
198 | 188 | ین ژاپن |
908 | 878 | لیر ترکیه |
430 | 410 | ریال عربستان |
252 | 232 | یوان چین |
33 | 26 | روپیه هند |
530 | 500 | رینگیت مالزی |
1240 | 1160 | دینار عراق |
نظر