فروش خرید
1660 1650
(11:20)
1660 1650
(11:20)
| نرخ ارز (اسکناس) |
||
| فروش | خرید | |
| 1656 |
1646 |
دلار آمریکا |
| 2175 |
2160 | یورو |
| 2705 | 2675 | پوند انگلیس |
| 1685 | 1655 | دلار کانادا |
| 1705 |
1675 | دلار استرالیا |
| 451 | 446 |
درهم امارات |
| 1805 | 1775 | فرانک سوئیس |
| 241 | 233 | کرون سوئد |
| 283 | 275 | کرون نروژ |
| 289 | 281 | کرون دانمارک |
| 206 | 199 | ین ژاپن |
| 948 | 928 | لیر ترکیه |
| 452 | 437 | ریال عربستان |
| 268 | 253 | یوان چین |
| 34 | 29 | روپیه هند |
| 551 | 536 | رینگیت مالزی |
| 1265 | 1205 | دینار عراق |

نظر