فرصت خرید

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • Ali zahedi
    كاربر فعال
    • Sep 2012
    • 676

    #901
    فردا صبح آخرین فرصت جهت ورود به سهام دارویی . کلیه شرکتهای دارویی از فردا در صف خرید قفل میشن

    نظر

    • آبی
      عضو عادی
      • Sep 2013
      • 32

      #902
      در اصل توسط موی عاقل پست شده است View Post
      هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس(فارس ) فرصت خرید !
      موی عاقل عزیز با سلام....سبد سهامم به غیر از نقد 55% وپخش و 45% شلعاب است. لطفا نظرتون در مورد نگهداری شلعاب و یا تعویض آن با شکبیر را بفرمائید....با تشکر

      نظر

      • موی عاقل
        عضو فعال
        • Sep 2013
        • 875

        #903
        در اصل توسط Ali zahedi پست شده است View Post
        فردا صبح آخرین فرصت جهت ورود به سهام دارویی . کلیه شرکتهای دارویی از فردا در صف خرید قفل میشن
        سلام
        این چندمین بار است که شما از این تاپیک به عنوان تبلیغات استفاده می کنید.شما که ماشاالله یک مطلب رو در چند تاپیک تکرار میکنید .لطفا این تاپیک رو بیخیال شو.
        موفق باشید
        أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

        نظر

        • موی عاقل
          عضو فعال
          • Sep 2013
          • 875

          #904
          در اصل توسط آبی پست شده است View Post
          موی عاقل عزیز با سلام....سبد سهامم به غیر از نقد 55% وپخش و 45% شلعاب است. لطفا نظرتون در مورد نگهداری شلعاب و یا تعویض آن با شکبیر را بفرمائید....با تشکر
          سلام
          شلعاب خیلی رشد کرده البته اینروزها به ضرب پول پشت سهم خیلی سهام رو میبرن بالا و سازمان بورس هم نقش هویج رو بازی میکنه:D
          ضمنا سبد یعنی شما بین 20 تا 25 درصد بیشتر به یک سهم اختصاص ندید.
          موفق باشید
          أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

          نظر

          • موی عاقل
            عضو فعال
            • Sep 2013
            • 875

            #905
            در اصل توسط سرژیک پست شده است View Post
            سلام استاد موی عاقل عزیز
            با راهنمایی جناب عالی امروز فارس رو در قیمت 1580 خریدم.
            یک سوال:
            این روزها گویا دارویی ها دارند فرصت خرید خوبی می دهند. با فرض اینکه تمام دارویی ها قابل خرید باشند و صف هاشون عرضه بشه اولویت خریدتون رو بیان بفرمایین.
            وپخش - والبر - دارو - دالبر - دسینا - دفرا - دکوثر و...
            با سپاس فراوان
            سلام
            دارو(کارخانجات داروپخش) و وپخش به علت گیر افتادن در تله حجم مبنا مقدار زیادی از بقیه عقب تر هستند.بعد از اینها به نطرم داسوه و دابور و دپارس .این 3 تا بین 100 تا 150 درصد افزایش سرمایه در پیش دارند.
            أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

            نظر

            • mahdipourmehr
              عضو عادی
              • Nov 2012
              • 68

              #906
              در اصل توسط موی عاقل پست شده است View Post
              سلام
              نگران نباش.اکثریت در این بازار سودی نمی برند فقط تو فروم ها مینویسن اینقدر سود کردیم.چند وقت پیش بوق نیوز نظرسنجی کرد نتیجه رو دیدیم.
              فرصتهای خرید در صفحات قبل هست.یک شبه نمیشه ره صد ساله رفت.
              موفق باشید
              پ.ن
              من استاد نیستم.هر کسی یک روزی تصور کرد تو بازار استاد شده یک ضرر مشدی میکنه/.:blinksmiley.:/
              این جمله خداییش 1000 تا لایک داره
              [B][COLOR="#FF0000"]اگر در قدم اول موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنایی نداشت.(موریس مترلینگ)[/COLOR][/B]

              نظر

              • بهراد
                عضو عادی
                • Sep 2013
                • 76

                #907
                باسلام
                سیمان بهبهان دلار رو با نرخ 1226 تومان تسعیر میکنه 60% صادرات داره
                یه خبری تو دنیای اقتصاد به نقل از فارس دیدم
                خبرگزاری فارس- دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان اعلام کرد:‌ طبق مذاکراتی که با صندوق ضمانت صادرات داشتیم، تفاهمنامه‌ای برای پذیرش ریسک صادرات سیمان از سوی این صندوق امضا شد و از این پس، ریسک صادرات سیمان پوشش داده می‌شود. عبدالرضا شیخان با بیان اینکه رفع تحریم‌ها باعث مطلوب شدن وضعیت صادرات سیمان خواهد شد، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های خریدار سیمان، «ال.‌سی» صادراتی را به پرداخت نقدی ترجیح می‌دهند.
                وی ادامه داد:‌ طبق مذاکراتی که با مسوولان صندوق ضمانت صادرات داشتیم، قرار شد ریسک صادرات سیمان توسط این صندوق پوشش داده شود. دبیر انجمن سیمان افزود: به این ترتیب، خریدار سیمان ایران به صندوق ضمانت صادرات معرفی می‌شود تا ریسک پرداخت آن پوشش داده شود.
                وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سود حاصل از فروش سیمان نصیب دلالان می‌شود که با حذف آنها، سود فروش سیمان نصیب تولید‌کننده واقعی خواهد شد.

                اگر فروش سبهان با دلار2400 محاسبه بشه سودش 2 برابر میشه
                تو بودجه دولت سال بعد دلار 2600 تومان در نظر گرفتن

                نظر

                • هوای آفتابی
                  عضو فعال
                  • Nov 2013
                  • 184

                  #908
                  سلام

                  بنظرم امروز فرصت خرید برای ساراب و سبهان مهیاست ددام هم همچنان روبه رشد.
                  [COLOR=#000080][I][FONT=tahoma]تصحیح یک تصمیم [B]غلط [/B]بیشتر از گرفتن یک تصمیم [B]صحیح [/B]زمان می برد.[/FONT][/I][/COLOR]

                  نظر

                  • بهراد
                    عضو عادی
                    • Sep 2013
                    • 76

                    #909
                    در اصل توسط بهراد پست شده است View Post
                    باسلام
                    سیمان بهبهان دلار رو با نرخ 1226 تومان تسعیر میکنه 60% صادرات داره
                    یه خبری تو دنیای اقتصاد به نقل از فارس دیدم
                    خبرگزاری فارس- دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان اعلام کرد:‌ طبق مذاکراتی که با صندوق ضمانت صادرات داشتیم، تفاهمنامه‌ای برای پذیرش ریسک صادرات سیمان از سوی این صندوق امضا شد و از این پس، ریسک صادرات سیمان پوشش داده می‌شود. عبدالرضا شیخان با بیان اینکه رفع تحریم‌ها باعث مطلوب شدن وضعیت صادرات سیمان خواهد شد، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های خریدار سیمان، «ال.‌سی» صادراتی را به پرداخت نقدی ترجیح می‌دهند.
                    وی ادامه داد:‌ طبق مذاکراتی که با مسوولان صندوق ضمانت صادرات داشتیم، قرار شد ریسک صادرات سیمان توسط این صندوق پوشش داده شود. دبیر انجمن سیمان افزود: به این ترتیب، خریدار سیمان ایران به صندوق ضمانت صادرات معرفی می‌شود تا ریسک پرداخت آن پوشش داده شود.
                    وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سود حاصل از فروش سیمان نصیب دلالان می‌شود که با حذف آنها، سود فروش سیمان نصیب تولید‌کننده واقعی خواهد شد.

                    اگر فروش سبهان با دلار2400 محاسبه بشه سودش 2 برابر میشه
                    تو بودجه دولت سال بعد دلار 2600 تومان در نظر گرفتن
                    یه حقوقی دروش کرد حیف شد

                    نظر

                    • حميد اسدي
                      Banned
                      • Aug 2011
                      • 431

                      #910
                      جناب موی عاقل با تشکر از مطالب شما.

                      مدت زمانی است که جنابعالی درباره سهام و شرکتهای دارویی مطلب و تحلیل مینویسید، با اجازه شما این خبر را که در سایت بورکس نوشته شده بود را در این تاپیک نقل قول میکنم.

                      نوشته شده توسط کاوه از سایت بورکس:

                      از روز گذشته دومین مرحله از افزایش نرخ دارو کلید خورد. ( مرحله اول اواسط تابستان و مرحله دوم پاییز )،
                      در این یکی و دو روز که بورس تعطیل است به دوستان پیشهاد میکنم، یک بررسی و مقایسه ای در خصوص این قیمت ها با نرخ های قبلی که در گزارشات و صورتهای مالی شرکتها آمده را انجام دهند، به نتایج جالبی خواهند رسید. در برخی از اقلام دارویی افزایش قیمت بیش از 70% الی 100% صورت گرفته است.
                      اسامی شرکتهایی که تولیدات آنها افزایش نرخ گرفته، در داخل پرانتز مشخص است.

                      روز گذشته ( 11 آذر) از طرف سازمان غذا و دارو برای بیش از 250 قلم دارو افزایش نرخ 70 الی 100 % صادر شد.(بی سر و صدا و بدون هیاهو به شرکتهای دارویی و شرکتهای پخش ابلاغ شد)
                      شرکت های دارویی حتی بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ اخیر، تعدیل ها و سودهای فوق العاده ای خواهند ساخت.:.thumbsupsmileyanim( بررسی گزارشات 3 ماهه و 6 ماهه آنها خالی از لطف نیست. )

                      لیست افزایش قیمت داروها به شکل زیر است :تاریخ- افزایش قیمت- شکل دارو - قیمت دارو - کد دارو -نام دارو

                      ACETAMINOPHEN [D.B] 120MG/5ML SUSP 15598 21000 Oral Suspension 50000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN [TEHRANDAROU] 120MG/5ML SUSP 05870 21000 Suspension 50000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN 120MG/5ML SUSP 00005 21000 Suspension 1000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN-CD® 120MG/5ML SUSP 04181 21000 Suspension 50000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN-EMAD® 120MG/5ML 120ML SUSP 07981 21000 Oral Suspension 50000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP 06804 21000 Suspension 50000 92/09/11
                      ACETAMINOPHEN-SOHA® SUSP 06552 21000 Oral Suspension 50000 92/09/11
                      AFIRECTIL® 15G RECTAL OINT 21058 30000 Rectal Suppository 96000 92/09/11
                      ALVENTA® 75MG CAP 14444 5000 CAPSULE 51550 92/09/11
                      AMIOPHARM® 200MG TAB 03216 2800 Scored Tablet 63000 92/09/11
                      ANDRONE® 250MG/ML AMP 10451 30000 INJECTION 12001 92/09/11
                      ANTIHEMORRHOID [ABURAIHAN] SUPP 04799 4750 SUPPOSITORY 97000 92/09/11
                      ANTIHEMORRHOID [ABURAYHAN] OINT 04342 30000 Rectal Ointment 96000 92/09/11
                      ANTIHEMORRHOID 15G OINT 00096 30000 OINTMENT 10000 92/08/27
                      ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN® OINT 04457 30000 Rectal Ointment 00096 92/08/27
                      ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN® SUPP 14871 4750 Rectal Suppository 00097 92/08/27
                      ASPRIMEX® 80MG TAB 04612 330 E.C. Tablet 01395 92/08/25
                      AVIGRIPPE® TAB 14729 700 F.C. Tablet 11043 92/08/27
                      AZIROCIN® 100MG/5ML SUSP 04300 30000 Powder For Oral Suspension 02373 92/08/25
                      AZIROCIN® 200MG/5ML SUSP 04301 39000 Powder For Oral Suspension 01400 92/08/25
                      BIOCARPINE® 2% 10ML OPH DROP 17645 66000 Sterile Eye Drops 01007 92/08/13
                      BIOCARPINE® 4% OPH DROP 03549 83000 Sterile Eye Drops 01008 92/08/13
                      BIOCOLD FORT® TAB 09849 1100 Scored F.C. Tablet 11844 92/08/25
                      BIOCOLD® TAB 08764 1000 Scored F.C. Tablet 11844 92/08/25
                      BIOFENAC® 0.1% OPH DROP 02340 25000 Sterile Ophthalmic Solution 01847 92/08/13
                      BIOLOZAX-H® 12.5/50MG TAB 14065 1000 Scored F.C. Tablet 08256 92/08/25
                      BIOSAMIDE® 100MG CAP 03546 8200 CAPSULE 03545 92/08/13
                      BIOSAMIDE® 50MG CAP 09397 4800 CAPSULE 07854 92/08/13
                      BIOTEAR® 10ML OPH DROP 07943 25000 Sterile Eye Drops 00105 92/08/13
                      BUPRENORPHINE/NALOXONE [DAROU DARMAN PARS]2/0.5 MG TAB 11148 5700 Sublingual Tablet 11147 92/08/13
                      BUPRENORPHINE/NALOXONE [DAROU DARMAN PARS]8/2 MG TAB 11150 22000 Sublingual Tablet 11149 92/08/13
                      BUPRENORPHINE/NALOXONE [KISH MEDIPHARM] 2/0.5MG TAB 19267 5700 Sublingual Tablet 11147 92/08/13
                      BUPRENORPHINE/NALOXONE [KISH MEDIPHARM] 8/2MG TAB 20058 22000 Sublingual Tablet 11149 92/08/13
                      BUPRENORPHINE+NALOXANE 8/2 MG TAB 11149 22000 TABLET 000-1 92/08/13
                      BUPRENORPHINE+NALOXONE 2/0.5 MG TAB 11147 5700 TABLET 000-1 92/08/13
                      CANAZOLE® 1% 20ML SOLUTION 04530 10000 Topical Solution 00327 92/08/27
                      CANAZOLE® 500MG VAG TAB 04705 5500 Vaginal Tablet 02426 92/08/27
                      CANDIZOL® 1% VAG CREAM 04439 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CELEBIOX® 100MG CAP 02352 1500 CAPSULE 01913 92/08/25
                      CELEXOSAD® 100MG CAP 10856 1200 CAPSULE 01913 92/08/25
                      CELEXOSAD® 200MG CAP 13240 1800 CAPSULE 01932 92/08/25
                      CHILDREN CORIZAN GRIPPE® 60ML SYRUP 21884 30000 SYRUP 00956 92/08/27
                      CHILDRENS NOVAFEN® 120MG/5ML SUSP 06891 21000 Oral Suspension 00005 92/08/13
                      CLOMAZOLE® 1% 50G VAG CREAM 03643 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOMIPRAMINE [AMIN] 10MG TAB 04777 500 F.C. Tablet 00320 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE [AMIN] 25MG TAB 04776 900 F.C. Tablet 00321 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE [SHAHRE DAROU] 10MG TAB 05171 500 F.C. Tablet 00320 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE [SHAHRE DAROU] 25MG TAB 05172 900 F.C. Tablet 00321 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE [SHAHRE DAROU] 50MG TAB 05173 1500 F.C. Tablet 01438 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE [SOHA-CHARBAGH] 10MG TAB 12697 500 S.C. Tablet 00320 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB 00320 500 TABLET 000-1 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB 00321 900 TABLET 000-1 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB 01438 1500 TABLET 000-1 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE-SOHA® 25MG TAB 12698 900 S.C. Tablet 00321 92/08/27
                      CLOMIPRAMINE-SOHA® 50MG TAB 03932 1500 F.C. Tablet 01438 92/08/27
                      CLOTIZOL® 100MG VAG TAB 05767 2500 Vaginal Tablet 00328 92/08/25
                      CLOTRIMAZOLE [MEDIPHARM] 1% VAG 50G CREAM 11763 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE [PARSDAROU] 1% VAG CREAM 04803 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE [PARSDAROU] 100MG VAG TAB 03058 2200 Vaginal Tablet 00328 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE [PHARMA] 1% 50G VAG CREAM 03571 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE [RAHA] 1% VAG 50G CREAM 10154 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE [TC] 100MG VAG TAB 03278 2200 Vaginal Tablet 00328 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM 00325 22000 VAGINAL CREAM 000-1 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE 100MG VAG TAB 00328 2200 Vaginal Tablet 000-1 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE-BEHSA® 1% 50G VAG CREAM 05508 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 1% 50G VAG CREAM 04500 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM 15093 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOTRIMAZOLE-NAJO® 1% 50G VAG CREAM 03228 22000 VAGINAL CREAM 00325 92/08/13
                      CLOZAM® 10MG TAB 02341 1400 Scored Tablet 00312 92/08/27
                      CODIMAL NIGHT® 500/25MG TAB 21374 1150 F.C. Tablet 21373 92/08/13
                      COLD STOP RAZAK® TAB 18471 600 TABLET 05951 92/08/27
                      COTRIXOLE® 400/80MG TAB 04602 800 Scored Tablet 00339 92/08/25
                      COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT)® TAB 11847 950 F.C. Tablet 11844 92/08/25
                      DABIGATRAN [IRAN DARU] 110MG CAP 18919 90000 CAPSULE 13583 92/08/13
                      DABIGATRAN [IRAN DARU] 150MG CAP 19672 105000 CAPSULE 19438 92/08/13
                      DABIGATRAN [IRAN DARU] 75MG CAP 18918 63000 CAPSULE 13584 92/08/13
                      DABIGATRAN 110MG CAP 13583 90000 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      DABIGATRAN 150MG CAP 19438 105000 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      DABIGATRAN 75MG CAP 13584 63000 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      DARLAZIDIME® 2G VIAL 14249 150000 For Injection 00231 92/08/07
                      DELTAFEN® CAP 10953 900 CAPSULE 08979 92/08/27
                      DILICE® 4% TOP LOTION 13617 75000 TOPICAL LOTION 13616 92/08/27
                      DOXYCYCLINE [IRANDAROU] 100MG CAP 05389 1100 CAPSULE 00474 92/08/13
                      DOXYCYCLINE [RAZAK] 100MG CAP 03817 1100 CAPSULE 00474 92/08/13
                      DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP 00474 1100 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      DOXYCYCLINE-SOHA®[CHARBAGH] 100MG CAP 19532 1100 CAPSULE 00474 92/08/13
                      DOXYKIM® 100MG CAP 05656 1100 CAPSULE 00474 92/08/13
                      Drug Name code NULL DrugForm Generic ID Date
                      ENOXAPARIN 100MG/ML (2,000 U) 0.2ML SYRINGE 02294 100000 SYRINGE 000-1 92/08/13
                      ENOXAPARIN 100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE 02043 120000 SYRINGE 000-1 92/08/13
                      ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE 02292 140000 SYRINGE 000-1 92/08/13
                      ENOXAPARIN 100MG/ML (8,000 U) 0.8ML SYRINGE 02293 160000 SYRINGE 000-1 92/08/13
                      ENOXAPARIN SODIUM [OSV]100MG/ML(2,000 U) 0.2ML INJ 11778 100000 INJECTION 02294 92/08/13
                      ENOXAPARIN SODIUM [OSV]100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ 11776 120000 INJECTION 02043 92/08/13
                      ENOXAPARIN SODIUM [OSV]100MG/ML(6,000 U) 0.6ML INJ 11775 140000 INJECTION 02292 92/08/13
                      ENOXAPARIN SODIUM [OSV]100MG/ML(8,000 U) 0.8ML INJ 11779 160000 INJECTION 02293 92/08/13
                      ERYTHROMAX® 200MG/5ML 100ML SUSP 03169 55000 Granule For Oral Suspension 00497 92/08/25
                      FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT)® TAB 11846 700 F.C. Tablet 11843 92/08/25
                      FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT)® TAB 11848 950 F.C. Tablet 11844 92/08/25
                      FURABEN® 100MG TAB 04429 600 Scored Tablet 00568 92/08/27
                      GEMIFLOXACIN [TOLID DAROU] 320MG TAB 21394 15000 F.C. Tablet 17672 92/08/13
                      GEMIFLOXACIN 320MG TAB 17672 15000 TABLET 000-1 92/08/13
                      G-FLOX® 320MG TAB 19368 15000 Scored F.C. Tablet 17672 92/08/13
                      GRIPHEN® ADULT TAB 03221 500 Scored Tablet 00025 92/08/25
                      GRIPIN® 1 TAB 11132 1000 Scored F.C. Tablet 05951 92/08/25
                      GRIPIN® 2 TAB 18754 1000 Scored F.C. Tablet 07216 92/08/25
                      GRIPIN3® TAB 11134 1400 Scored F.C. Tablet 11043 92/08/25
                      HALOPERIDOL LACTATE 2MG/ML 15ML ORAL DROP 00618 20000 ORAL DROPS 000-1 92/08/27
                      HYOSCINE N BUTYL BROMIDE [OSVE] 20MG/1ML AMP 02881 9000 INJECTION 00655 92/08/27
                      HYOSCINE-JALINOUS® 10MG TAB 12467 1300 F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [CHEMIE DAROU] 20MG/ML AMP 18869 9000 INJECTION 00655 92/08/27
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [MEHRDAROU] 10MG TAB 04140 1300 F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [RAHA] 10MG TAB 11832 1300 F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [RAMIN] 10MG TAB 09918 1300 Scored F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [RAZAK] 10MG TAB 20218 1300 F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [TOLIDDAROU] 10MG TAB 03304 1300 S.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE [TOLIDDAROU] 20MG/1ML AMP 05662 9000 INJECTION 00655 92/08/27
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB 00654 1300 TABLET 000-1 92/08/13
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP 00655 9000 AMPOULE 000-1 92/08/27
                      HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE-EXIR® 20MG/1ML AMP 03197 9000 INJECTION 00655 92/08/27
                      HYOSIDIC® 20MG/1ML AMP 04959 9000 INJECTION 00655 92/08/27
                      HYOTEX® 10MG TAB 03166 1300 F.C. Tablet 00654 92/08/13
                      HYOTEX® 20MG/1ML AMP 03811 10000 INJECTION 00655 92/08/27
                      IBUKIM® 100MG/5ML SUSP 04108 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP 03452 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      IBUPROFEN [ALBORZDAROU] 100MG/5ML SUSP 05083 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      IBUPROFEN [PHARMACHIMI] 100MG/5ML SUSP 10114 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP 00657 20000 Suspension 000-1 92/08/27
                      IBUPROFEN-EMAD® 100MG/5ML 120ML SUSP 07980 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      IBUPROFEN-SOHA® 100MG/5ML SUSP 06553 20000 Suspension 00657 92/08/27
                      IBUXIR® 100MG/5ML SUSP 11709 20000 Oral Suspension 00657 92/08/27
                      INDOKIM® 25MG CAP 04810 600 CAPSULE 00669 92/08/27
                      INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB 04667 530 Extended Release Tablet 00671 92/08/27
                      INOSTRAL® 100MG TAB 05640 2000 Scored F.C. Tablet 01897 92/08/25
                      INOSTRAL® 50MG TAB 05722 1200 Scored F.C. Tablet 01896 92/08/25
                      IPROID® OINT 06890 30000 Rectal Ointment 00096 92/08/27
                      IPROID® SUPP 06889 4750 Rectal Suppository 00097 92/08/27
                      KEPHALEX® 125mg/5ML SUSP 04664 20000 FOR SUSPENSION 00242 92/08/25
                      KEPHALEX® 250MG/5ML SUSP 04665 30000 Powder For Oral Suspension 00246 92/08/25
                      KETOBIOFEN® 0.025% 5ML OPH DROP 07936 25000 Sterile Eye Drops 05975 92/08/13
                      KIDI COLD® 60ML SYRUP 05406 12000 SYRUP 00956 92/08/25
                      LEUPROMER® 3.75MG IN-SITU FORMING SYRINGE 18439 1500000 INJECTION 18438 92/08/13
                      LEUPROMER® 7.5MG SYRINGE 17437 2000000 INJECTION 17435 92/08/13
                      LITMON® 300MG TAB 04716 600 Scored Tablet 00767 92/08/25
                      LOPERAMIDE [AMIN] 2MG TAB 04208 400 Scored Tablet 01848 92/08/27
                      LOPERAMIDE 2MG TAB 01848 400 TABLET 000-1 92/08/27
                      LOPERAMIDE-ABIDI® 2MG TAB 04152 400 Scored Tablet 01848 92/08/27
                      LOPERAMIDE-HAKIM® 2MG TAB 05857 400 Scored Tablet 01848 92/08/27
                      LOPOTIL® 2MG TAB 03136 400 TABLET 01848 92/08/27
                      LORATADINE [DANA] 10MG SOFT GEL CAP 20924 800 Capsule(Soft Gel) 20923 92/08/13
                      LORATADINE 10MG SOFT GEL CAP 20923 800 Capsule(Soft Gel) 000-1 92/08/13
                      METOLOPRESS® 50MG TAB 10859 400 Double Scored Tablet 02319 92/08/25
                      MOTIDON® 10MG TAB 20244 1200 F.C. Tablet 06754 92/08/13
                      NITROMEX® 2.6MG TAB 09774 700 Extended Release Tablet 00913 92/08/25
                      NITROMEX® 6.4MG TAB 09773 1350 Extended Release Tablet 00915 92/08/25
                      NORMONIX® 0.65% NASAL SPRAY 19132 45000 NASAL SPRAY 07259 92/08/25
                      OLANTIN® 0.6% NASAL SPRAY 18872 500000 NASAL SPRAY 18871 92/08/27
                      OSLYT® 600MG EFF TAB 12027 4800 Effervescent Tablet 02369 92/08/13
                      OXYNIX® 0.05% 15ML NASAL SPRAY 14365 45000 NASAL SPRAY 12319 92/08/25
                      PIGLOFORMIN® 500/15MG TAB 17644 2000 Scored F.C. Tablet 17643 92/08/25
                      PILOZEC® 20MG CAP 03025 2000 CAPSULE 00931 92/08/27
                      PYRVINIUM [DAROUPAKHSH] 50MG/5ML SUSP 15888 56000 Oral Suspension 01085 92/08/13
                      PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP 01085 56000 Suspension 000-1 92/08/13
                      PYRVINIUM PAMOATE-PS® 50MG/5ML SUSP 05345 56000 Suspension 01085 92/08/13
                      QUEMIND® 100MG TAB 18878 3600 Scored F.C. Tablet 05927 92/08/13
                      QUEMIND® 150MG TAB 18876 4800 Scored F.C. Tablet 15618 92/08/13
                      QUEMIND® 200MG TAB 18875 6000 Scored F.C. Tablet 05928 92/08/13
                      QUEMIND® 25MG TAB 18877 1900 Scored F.C. Tablet 06743 92/08/13
                      RAFEDRIN® ER TAB 11853 1500 Extended Release Tablet 02022 92/08/13
                      RAHA COLD DAY® TAB 10756 500 Scored Tablet 07216 92/08/27
                      RAHAKIN® 500MG EXTENDED RELEASE TAB 20449 3800 Extended Release Tablet 01871 92/08/27
                      RAHAMOON® TAB 10755 600 Scored Tablet 05951 92/08/27
                      RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP 20812 2500 Extended Release Capsule 01993 92/08/13
                      RIBABIOVIR® 200MG CAP 03544 6000 CAPSULE 01891 92/08/25
                      RIFAMPICIN 150MG CAP 01101 2000 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      RIFAMPICIN 300MG CAP 01103 3000 CAPSULE 000-1 92/08/13
                      RIFAMPIN-ALHAVI® 150MG CAP 04827 2000 CAPSULE 01101 92/08/13
                      RIFAMPIN-ALHAVI® 300MG CAP 04826 3000 CAPSULE 01103 92/08/13
                      RIFAMPIN-HAKIM® 150MG CAP 03997 2000 CAPSULE 01101 92/08/13
                      RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP 05567 3000 CAPSULE 01103 92/08/13
                      RINOMEXAN® 2% 13ML NASAL SPRAY 12255 50000 NASAL SPRAY 01749 92/08/25
                      RISBIODAL® 1MG TAB 03152 600 Scored F.C. Tablet 01773 92/08/25
                      RISBIODAL® 2MG TAB 03153 750 Scored F.C. Tablet 01774 92/08/25
                      RISBIODAL® 3MG TAB 03154 900 Scored F.C. Tablet 01869 92/08/25
                      RISBIODAL® 4MG TAB 03155 1100 Scored F.C. Tablet 01870 92/08/25
                      ROBAXOLE® 500MG TAB 04607 1200 Scored Tablet 00823 92/08/25
                      SHAFA-HYOSCINE® 10MG TAB 04834 1300 TABLET 00654 92/08/13
                      SUMITREX® 100MG TAB 03448 20000 F.C. Tablet 02005 92/08/25
                      SUMITREX® 50MG TAB 11160 12000 F.C. Tablet 02004 92/08/25
                      SUSFEN® 120MG/5ML SUSP 04555 21000 Oral Suspension 00005 92/08/13
                      TEDAPROL® 50MG TAB 13115 400 Double Scored Tablet 02319 92/08/25
                      TEDARIDE-H® 5/50MG TAB 04423 1100 Scored Tablet 00055 92/08/25
                      TEDAZINE® 10MG TAB 04113 300 F.C. Tablet 00651 92/08/25
                      TEDAZINE® 25MG TAB 04114 450 F.C. Tablet 00652 92/08/25
                      THEOPHYLLINE G [DP] 120ML SYRUP 05199 17000 SYRUP 01211 92/08/13
                      THEOPHYLLINE G [PHARMA] 120ML ELIXIR 09804 17000 ELIXIR 01211 92/08/13
                      THEOPHYLLINE G [RAHA] 120ML SYRUP 16207 17000 SYRUP 01211 92/08/13
