پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )
یه بنده خدایی داره میخره.
اگه چوب لای چرخش نذارن آدم درستیه...
یه بنده خدایی داره میخره.
اگه چوب لای چرخش نذارن آدم درستیه...
آخرین معامله | 3,124 104 (3.44%) |
قیمت پایانی | 3,100 80 (2.65%) |
اولین قیمت | 3,010 |
قیمت دیروز | 3,020 |
بازه روز | 3,140 | 3,010 |
قیمت مجاز | 3,171 | 2,869 |
بازه هفته | 3,099 | 2,823 |
بازه سال | 3,527 | 2,271 |
تعداد معاملات | 930 |
حجم معاملات | 14.609 M |
ارزش معاملات | 45.283 B |
ارزش بازار | 3,100 B |
تعداد سهام | 1,000 M |
حجم مبنا | 400,000 |
سهام شناور | 57% |
میانگین حجم ماه | 6.37 M |
آخرین معامله | 09:43:23 |
وضعیت | مجاز |
|
نظر