پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:1397/12/29
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:1397/12/29
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دوره منتهی به | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
سود (زیان) خالص | ||||
درآمدهای عملیاتی | ۴۷۸,۵۳۶ | ۳۷۷,۱۶۴ | ۲۷ | ۲,۱۷۱,۸۹۹ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳۷۸,۰۵۴) | (۳۰۶,۴۶۶) | ۲۳ | (۱,۷۰۶,۵۱۴) |
سود (زیان) ناخالص | ۱۰۰,۴۸۲ | ۷۰,۶۹۸ | ۴۲ | ۴۶۵,۳۸۵ |
هزینههای فروش، اداری و عمومی | (۵۲,۷۱۴) | (۴۵,۸۳۸) | ۱۵ | (۱۸۳,۴۰۲) |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۶,۵۱۸ | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۱ | ۵۵,۶۲۱ |
سایر هزینههای عملیاتی | (۳۲,۴۰۰) | (۴۹,۰۲۶) | (۳۴) | (۱۹۸,۲۲۴) |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۱,۸۸۶ | (۲۲,۶۶۶) | -- | ۱۳۹,۳۸۰ |
هزینههای مالی | (۷۴,۹۸۰) | (۶۵,۱۴۸) | ۱۵ | (۲۹۹,۹۱۸) |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۱,۲۵۰ | ۱,۸۳۱ | (۳۲) | (۱۴,۹۲۳) |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲,۰۰۰ | ۰ | -- | ۸۳۳ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۳۹,۸۴۴) | (۸۵,۹۸۳) | (۵۴) | (۱۷۴,۶۲۸) |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | -- | (۳۶,۰۵۹) |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۳۹,۸۴۴) | (۸۵,۹۸۳) | (۵۴) | (۲۱۰,۶۸۷) |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) خالص | (۳۹,۸۴۴) | (۸۵,۹۸۳) | (۵۴) | (۲۱۰,۶۸۷) |
سود (زیان) پایه هر سهم | ||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته | ||||
سود (زیان) خالص | (۳۹,۸۴۴) | (۸۵,۹۸۳) | (۵۴) | (۲۱۰,۶۸۷) |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۶۰۵,۳۲۰ | ۸۶۹,۷۰۹ | (۳۰) | ۸۶۹,۷۰۹ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | (۵۳,۷۰۲) |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۶۰۵,۳۲۰ | ۸۶۹,۷۰۹ | (۳۰) | ۸۱۶,۰۰۷ |
سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۶۰۵,۳۲۰ | ۸۶۹,۷۰۹ | (۳۰) | ۸۱۶,۰۰۷ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۵۶۵,۴۷۶ | ۷۸۳,۷۲۶ | (۲۸) | ۶۰۵,۳۲۰ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۵۶۵,۴۷۶ | ۷۸۳,۷۲۶ | (۲۸) | ۶۰۵,۳۲۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۴۰) | (۸۶) | (۵۳) | (۲۱۱) |
سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر