پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )
فرصت فروش نیست ؟؟؟
فرصت فروش نیست ؟؟؟
![]() |
1 ( 911 ) | 736828 | 10:18:50 | 1392/08/29 | خرید (سفارش محدود/روز) | فاذر1 | 295 | 3,111 | 295 | سفارش به صورت کامل انجام شد. | حساب نزد کارگزار | ||
2 ( 882 ) | 736765 | 10:16:41 | 1392/08/29 | خرید (سفارش محدود/روز) | فاذر1 | 295 | 3,106 | 0 | ویرایش | حساب نزد کارگزار |
شخص حقيقي | 99 M | 9.940 | 20,000 | |
شخص حقيقي | 56 M | 5.560 | 0 | |
شخص حقيقي | 48 M | 4.770 | 20,000 | |
شركت هوراسپندپاد-سهامي خاص- | 32 M | 3.170 | 0 | |
شخص حقيقي | 27 M | 2.740 | 0 | |
شخص حقيقي | 24 M | 2.380 | 10,000 | |
شركت سرمايه گذاري دانايان پارس-سهامي عام- | 23 M | 2.250 | 0 | |
شخص حقيقي | 16 M | 1.610 | 0 | |
شخص حقيقي | 13 M | 1.290 | 0 | |
شركت خبرگان تجارت البرز-بامسئوليت محدود- | 13 M | 1.280 | 0 | |
شخص حقيقي | 13 M | 1.260 | 0 | |
شخص حقيقي | 10 M | 1.030 | 0 | |
شركت فني ومهندسي جنوب تاسيسات-سهامي خاص- | 10 M | 1.000 | 0 |
نظر