پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | |||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 |
⭐⭐ | وحید 20 | ۵٫۶% | ولپارس (۸٫۶%) | سبزوا (۲٫۵%) | |||
⭐ | ali_nostro | ۴٫۹% | ولغدر (۳٫۹%) | ولیز (۵٫۹%) | |||
⭐ | Sam40 | ۳٫۷% | ساروم (۶٫۰%) | غپاذر (−۱٫۱%) | میهن (۶٫۱%) | ||
⭐ | شاخص کل 3000 | ۳٫۲% | مداران (۱٫۵%) | کیمیا (۴٫۴%) | خنصیر (−۰٫۴%) | شلعاب (۱۰٫۱%) | خاتم (۰٫۳%) |
۵ | mhjboursy | ۳٫۱% | ولیز (۵٫۹%) | دیران (۰٫۴%) | |||
۶ | naderi1 | ۱٫۹% | بکام (۰٫۳%) | دکوثر (۳٫۶%) | |||
۷ | Mahdi62 | ۱٫۹% | غچین (−۰٫۶%) | کیمیا (۴٫۴%) | |||
۸ | mbh686 | ۱٫۷% | غشهد (−۲٫۵%) | غپینو (۰٫۰%) | بزاگرس (۷٫۶%) | ||
۹ | ADLER | ۱٫۶% | بفجز (؟) | رانفور (۰٫۶%) | حسینا (۱٫۶%) | سبزوا (۲٫۵%) | |
۱۰ | الکساندر آلخین | ۱٫۴% | حتاید (۳٫۱%) | خنصیر (−۰٫۴%) | |||
۱۱ | دیباج | ۱٫۰% | دماوند (۱٫۳%) | ثپردیس (−۰٫۲%) | شپنا (−۲٫۳%) | ساینا (۱٫۶%) | وایران (۴٫۹%) |
۱۲ | Behzadgold | ۱٫۰% | ستران (−۱٫۲%) | فزرین (۰٫۰%) | سفارس (−۱٫۰%) | ساروم (۶٫۰%) | |
۱۳ | سپهر کلهر | ۰٫۸% | حخزر (−۱٫۵%) | نطرین (۱٫۱%) | شپارس (۲٫۷%) | ||
۱۴ | aa82lireza | ۰٫۴% | سفار (۰٫۹%) | غبهنوش (−۰٫۸%) | شپارس (۲٫۷%) | ونیرو (−۱٫۱%) | |
۱۵ | 2FAN | ۰٫۴% | مداران (۱٫۵%) | رکیش (−۰٫۷%) | |||
۱۶ | پروواز | ۰٫۳% | کسرا (−۲٫۳%) | قشیر (−۲٫۳%) | بزاگرس (۷٫۶%) | بجهرم (−۲٫۱%) | |
۱۷ | بهرام خان. | ۰٫۲% | کلوند (−۰٫۶%) | لسرما (۱٫۰%) | |||
۱۸ | Saba60 | −۰٫۱% | کیمیا (۴٫۴%) | فروی (−۱٫۱%) | فزرین (۰٫۰%) | شبندر (−۳٫۶%) | |
۱۹ | farhad1353 | −۰٫۱% | ددام (−۱٫۵%) | نطرین (۱٫۱%) | سصوفی (−۲٫۸%) | شپارس (۲٫۷%) | |
۲۰ | سهم دوست | −۰٫۳% | شبندر (−۳٫۶%) | وپارس (۳٫۰%) | |||
۲۱ | میثم 103 | −۰٫۴% | فاذر (۰٫۶%) | بکام (۰٫۳%) | سیدکو (−۲٫۰%) | ||
۲۲ | Milad 999 | −۰٫۹% | پکویر (−۱٫۷%) | قرن (−۰٫۱%) | |||
۲۳ | Lida2020 | −۱٫۰% | فاسمین (−۲٫۱%) | افران (۰٫۲%) | |||
۲۴ | majid664 | −۱٫۰% | خگستر (−۰٫۹%) | ولساپا (−۱٫۱%) | |||
۲۵ | مدافع | −۱٫۰% | پسهند (−۱٫۲%) | فنوال (−۱٫۷%) | وملی (−۰٫۱%) | ||
۲۶ | کریس گاردنر | −۱٫۲% | سکرما (−۱٫۶%) | قزوین (−۰٫۸%) | |||
۲۷ | حجازی | −۱٫۴% | سفارس (−۱٫۰%) | کسرا (−۲٫۳%) | بجهرم (−۲٫۱%) | وساپا (−۰٫۳%) | |
۲۸ | matin | −۱٫۷% | غپاک (۲٫۷%) | واوا (−۰٫۱%) | دارایکم (−۷٫۶%) | ||
۲۹ | davoo | −۲٫۵% | شگویا (−۳٫۹%) | صبا (−۲٫۳%) | تملت (−۱٫۳%) | ||
۳۰ | نیکا | −۲٫۶% | شبندر (−۳٫۶%) | هرمز (−۲٫۶%) | شرانل (−۱٫۷%) | ||
۳۱ | چلاغعلی خان خانان | −۲٫۷% | غچین (−۰٫۶%) | خمحرکه (−۰٫۲%) | سصوفی (−۲٫۸%) | فاسمین (−۲٫۱%) | دارایکم (−۷٫۶%) |
۳۲ | nasserm | −۳٫۳% | شبریز (−۲٫۴%) | شبندر (−۳٫۶%) | حفاری (−۳٫۹%) | ||
۳۳ | Ali | −۳٫۵% | کیمیا (۴٫۴%) | پالایش (−۷٫۳%) | دارایکم (−۷٫۶%) | ||
❌ | حسابرس 1 | −۳٫۶% | ولشرق (−۱٫۲%) | پالایش (−۷٫۳%) | شپنا (−۲٫۳%) | ||
❌ | گل یاس 3 | −۴٫۵% | تکنو (−۱٫۶%) | پالایش (−۷٫۳%) | |||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | |||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | |
۱ | شلعاب | ۱۷٬۵۳۰ | ۱۹٬۳۰۰ | ۱۰٫۱% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
۲ | ولپارس | ۵٬۴۷۰ | ۵٬۹۴۰ | ۸٫۶% | ۰ | وحید 20 | |
۳ | بزاگرس | ۶٬۸۸۶ | ۷٬۴۱۱ | ۷٫۶% | ۱ | پروواز و mbh686 | |
۴ | میهن | ۴٬۷۸۱ | ۵٬۰۷۳ | ۶٫۱% | ۰ | Sam40 | |
۵ | ساروم | ۴۰٬۲۹۰ | ۴۲٬۷۰۰ | ۶٫۰% | ۱ | Sam40 و Behzadgold | |
۶ | ولیز | ۹٬۳۱۰ | ۹٬۸۶۰ | ۵٫۹% | ۱ | mhjboursy و ali_nostro | |
۷ | وایران | ۱۲٬۰۵۰ | ۱۲٬۶۴۰ | ۴٫۹% | ۰ | دیباج | |
۸ | کیمیا | ۱۹٬۲۱۳ | ۲۰٬۰۶۶ | ۴٫۴% | ۳ | Ali و Mahdi62 و شاخص کل 3000 و Saba60 | |
۹ | ولغدر | ۲۲٬۱۱۰ | ۲۲٬۹۷۰ | ۳٫۹% | ۰ | ali_nostro | |
۱۰ | دکوثر | ۲۰٬۲۸۰ | ۲۱٬۰۱۰ | ۳٫۶% | ۰ | naderi1 | |
۱۱ | حتاید | ۲۴٬۲۵۰ | ۲۵٬۰۱۰ | ۳٫۱% | ۰ | الکساندر آلخین | |
۱۲ | وپارس | ۳٬۳۳۰ | ۳٬۴۳۰ | ۳٫۰% | ۰ | سهم دوست | |
۱۳ | شپارس | ۱۹٬۶۴۰ | ۲۰٬۱۷۰ | ۲٫۷% | ۲ | aa82lireza و farhad1353 و سپهر کلهر | |
۱۴ | غپاک | ۱۸٬۳۸۰ | ۱۸٬۸۷۰ | ۲٫۷% | ۰ | matin | |
۱۵ | سبزوا | ۳٬۸۵۲ | ۳٬۹۵۰ | ۲٫۵% | ۱ | وحید 20 و ADLER | |
۱۶ | ساینا | ۱۶۰٬۴۲۳ | ۱۶۳٬۰۳۵ | ۱٫۶% | ۰ | دیباج | |
۱۷ | حسینا | ۶۹٬۰۹۸ | ۷۰٬۱۸۹ | ۱٫۶% | ۰ | ADLER | |
۱۸ | مداران | ۲۶٬۱۲۰ | ۲۶٬۵۲۰ | ۱٫۵% | ۱ | 2FAN و شاخص کل 3000 | |
۱۹ | دماوند | ۴۹٬۷۵۴ | ۵۰٬۳۷۹ | ۱٫۳% | ۰ | دیباج | |
۲۰ | نطرین | ۱۲٬۵۷۵ | ۱۲٬۷۱۶ | ۱٫۱% | ۱ | farhad1353 و سپهر کلهر | |
۲۱ | لسرما | ۲۸٬۱۹۰ | ۲۸٬۴۷۰ | ۱٫۰% | ۰ | بهرام خان. | |
۲۲ | سفار | ۱۵۷٬۸۳۰ | ۱۵۹٬۱۹۰ | ۰٫۹% | ۰ | aa82lireza | |
۲۳ | فاذر | ۲۵٬۸۸۰ | ۲۶٬۰۴۰ | ۰٫۶% | ۰ | میثم 103 | |
۲۴ | رانفور | ۲۵٬۳۵۰ | ۲۵٬۴۹۰ | ۰٫۶% | ۰ | ADLER | |
۲۵ | دیران | ۲۸٬۸۵۰ | ۲۸٬۹۶۰ | ۰٫۴% | ۰ | mhjboursy | |
۲۶ | بکام | ۳٬۳۳۰ | ۳٬۳۴۰ | ۰٫۳% | ۱ | naderi1 و میثم 103 | |
۲۷ | خاتم | ۱۰٬۵۴۸ | ۱۰٬۵۷۹ | ۰٫۳% | ۰ | شاخص کل 3000 | |
۲۸ | افران | ۱۲٬۷۱۱ | ۱۲٬۷۳۷ | ۰٫۲% | ۰ | Lida2020 | |
۲۹ | بفجز | ۰ | ۰ | (؟) | ۰ | ADLER | |
۳۰ | فزرین | ۳۰٬۵۷۰ | ۳۰٬۵۷۰ | ۰٫۰% | ۱ | Behzadgold و Saba60 | |
۳۱ | غپینو | ۶٬۷۵۰ | ۶٬۷۵۰ | ۰٫۰% | ۰ | mbh686 | |
۳۲ | واوا | ۸٬۹۴۰ | ۸٬۹۳۵ | −۰٫۱% | ۰ | matin | |
۳۳ | وملی | ۱۷۱٬۶۶۰ | ۱۷۱٬۴۴۰ | −۰٫۱% | ۰ | مدافع | |
۳۴ | قرن | ۶۴٬۴۳۰ | ۶۴٬۳۴۰ | −۰٫۱% | ۰ | Milad 999 | |
۳۵ | خمحرکه | ۴٬۹۵۰ | ۴٬۹۴۰ | −۰٫۲% | ۰ | چلاغعلی خان خانان | |
۳۶ | ثپردیس | ۱۰٬۳۱۶ | ۱۰٬۲۹۲ | −۰٫۲% | ۰ | دیباج | |
۳۷ | وساپا | ۶٬۴۱۰ | ۶٬۳۹۰ | −۰٫۳% | ۰ | حجازی | |
۳۸ | خنصیر | ۱۱۴٬۰۷۰ | ۱۱۳٬۵۹۰ | −۰٫۴% | ۱ | الکساندر آلخین و شاخص کل 3000 | |
۳۹ | کلوند | ۴۹٬۲۲۰ | ۴۸٬۹۴۰ | −۰٫۶% | ۰ | بهرام خان. | |
۴۰ | غچین | ۲۰٬۷۸۰ | ۲۰٬۶۶۰ | −۰٫۶% | ۱ | Mahdi62 و چلاغعلی خان خانان | |
۴۱ | رکیش | ۲۷٬۱۶۰ | ۲۶٬۹۷۰ | −۰٫۷% | ۰ | 2FAN | |
۴۲ | قزوین | ۴۰٬۶۳۰ | ۴۰٬۳۲۰ | −۰٫۸% | ۰ | کریس گاردنر | |
۴۳ | غبهنوش | ۷۷٬۰۴۰ | ۷۶٬۴۴۰ | −۰٫۸% | ۰ | aa82lireza | |
۴۴ | خگستر | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۳۰ | −۰٫۹% | ۰ | majid664 | |
۴۵ | سفارس | ۱۹٬۵۰۰ | ۱۹٬۳۱۰ | −۱٫۰% | ۱ | حجازی و Behzadgold | |
۴۶ | ونیرو | ۲٬۸۲۰ | ۲٬۷۹۰ | −۱٫۱% | ۰ | aa82lireza | |
۴۷ | ولساپا | ۳٬۷۵۰ | ۳٬۷۱۰ | −۱٫۱% | ۰ | majid664 | |
۴۸ | غپاذر | ۶۷٬۸۲۳ | ۶۷٬۰۹۶ | −۱٫۱% | ۰ | Sam40 | |
۴۹ | فروی | ۷۰٬۱۸۱ | ۶۹٬۳۹۳ | −۱٫۱% | ۰ | Saba60 | |
۵۰ | ولشرق | ۹٬۲۷۶ | ۹٬۱۶۶ | −۱٫۲% | ۰ | حسابرس 1 | |
۵۱ | پسهند | ۴۵٬۳۸۰ | ۴۴٬۸۴۰ | −۱٫۲% | ۰ | مدافع | |
۵۲ | ستران | ۲۸٬۳۷۰ | ۲۸٬۰۳۰ | −۱٫۲% | ۰ | Behzadgold | |
۵۳ | تملت | ۶٬۲۱۰ | ۶٬۱۳۰ | −۱٫۳% | ۰ | davoo | |
۵۴ | ددام | ۲۳٬۷۲۰ | ۲۳٬۳۷۰ | −۱٫۵% | ۰ | farhad1353 | |
۵۵ | حخزر | ۳۰٬۵۱۶ | ۳۰٬۰۵۳ | −۱٫۵% | ۰ | سپهر کلهر | |
۵۶ | تکنو | ۲۴٬۱۴۰ | ۲۳٬۷۶۰ | −۱٫۶% | ۰ | گل یاس 3 | |
۵۷ | سکرما | ۱۹٬۰۱۰ | ۱۸٬۷۱۰ | −۱٫۶% | ۰ | کریس گاردنر | |
۵۸ | شرانل | ۳۷٬۴۵۹ | ۳۶٬۸۳۵ | −۱٫۷% | ۰ | نیکا | |
۵۹ | فنوال | ۲۷٬۵۹۰ | ۲۷٬۱۳۰ | −۱٫۷% | ۰ | مدافع | |
۶۰ | پکویر | ۱۴٬۹۲۰ | ۱۴٬۶۷۰ | −۱٫۷% | ۰ | Milad 999 | |
۶۱ | سیدکو | ۶٬۴۲۰ | ۶٬۲۹۰ | −۲٫۰% | ۰ | میثم 103 | |
۶۲ | بجهرم | ۳٬۰۶۴ | ۲٬۹۹۹ | −۲٫۱% | ۱ | حجازی و پروواز | |
۶۳ | فاسمین | ۱۷٬۲۵۰ | ۱۶٬۸۸۰ | −۲٫۱% | ۱ | Lida2020 و چلاغعلی خان خانان | |
۶۴ | قشیر | ۲۷٬۱۹۲ | ۲۶٬۵۸۰ | −۲٫۳% | ۰ | پروواز | |
۶۵ | کسرا | ۲۳٬۵۴۰ | ۲۳٬۰۱۰ | −۲٫۳% | ۱ | حجازی و پروواز | |
۶۶ | صبا | ۷٬۵۸۵ | ۷٬۴۱۴ | −۲٫۳% | ۰ | davoo | |
۶۷ | شپنا | ۱۳٬۰۵۰ | ۱۲٬۷۵۰ | −۲٫۳% | ۱ | حسابرس 1 و دیباج | |
۶۸ | شبریز | ۲۹٬۱۱۰ | ۲۸٬۴۲۰ | −۲٫۴% | ۰ | nasserm | |
۶۹ | غشهد | ۸٬۱۰۰ | ۷٬۹۰۰ | −۲٫۵% | ۰ | mbh686 | |
۷۰ | هرمز | ۱۳٬۳۰۱ | ۱۲٬۹۵۲ | −۲٫۶% | ۰ | نیکا | |
۷۱ | سصوفی | ۱۷٬۲۷۰ | ۱۶٬۷۸۰ | −۲٫۸% | ۱ | farhad1353 و چلاغعلی خان خانان | |
۷۲ | شبندر | ۲۵٬۹۶۰ | ۲۵٬۰۲۰ | −۳٫۶% | ۳ | سهم دوست و nasserm و نیکا و Saba60 | |
۷۳ | شگویا | ۸٬۶۰۱ | ۸٬۲۶۶ | −۳٫۹% | ۰ | davoo | |
۷۴ | حفاری | ۱۲٬۲۸۰ | ۱۱٬۸۰۰ | −۳٫۹% | ۰ | nasserm | |
۷۵ | پالایش | ۹۰٬۴۱۰ | ۸۳٬۷۸۰ | −۷٫۳% | ۲ | Ali و حسابرس 1 و گل یاس 3 | |
۷۶ | دارایکم | ۱۵۳٬۵۴۰ | ۱۴۱٬۸۲۰ | −۷٫۶% | ۲ | Ali و چلاغعلی خان خانان و matin | |
شمار شرکت کنندگان: ۳۵ | |||||||
شمار کل نماد ها: ۱۰۴ | |||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ۷۶ | |||||||
میانگین سود نمادهای تکراری: −۰٫۱ | |||||||
میانگین سود نمادها : ۰٫۱% | |||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | |||||||
این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١١/٢٩ تا ١٣٩٩/١٢/٣ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
نظر