پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی
سلام
دارایکم
پالایش
=================
دارایکم : انحراف از NAV
پالایش : زیر قیمت اسمی
سلام
دارایکم
پالایش
=================
دارایکم : انحراف از NAV
پالایش : زیر قیمت اسمی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب Milad 999 و جناب الکساندر آلخین و جناب بابک 52) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 |
⭐⭐ | Milad 999 | ۱۰٫۷% | شبندر (۱۱٫۱%) | شپنا (۱۰٫۷%) | شبریز (۱۰٫۴%) | |
⭐ | الکساندر آلخین | ۸٫۷% | شسپا (۶٫۵%) | شبهرن (۱۲٫۲%) | حتاید (۷٫۴%) | |
⭐ | بابک 52 | ۷٫۶% | برکت (۱۴٫۹%) | بپیوند (۰٫۳%) | ||
۴ | نیکا | ۵٫۱% | فسپا (−۱٫۰%) | شبندر (۱۱٫۱%) | ||
۵ | ali_nostro | ۴٫۸% | وپست (۹٫۳%) | بپیوند (۰٫۳%) | ||
۶ | کریس گاردنر | ۴٫۸% | نمرینو (۱۷٫۱%) | سکرما (−۳٫۲%) | بپیوند (۰٫۳%) | |
۷ | farhad1353 | ۴٫۲% | سصوفی (−۵٫۴%) | برکت (۱۴٫۹%) | کزغال (۳٫۲%) | |
۸ | سپهر کلهر | ۳٫۹% | وپست (۹٫۳%) | ساروم (−۱٫۶%) | ||
۹ | میثم 103 | ۳٫۴% | فاذر (−۰٫۹%) | بجهرم (−۱٫۱%) | شبهرن (۱۲٫۲%) | |
۱۰ | matin | ۲٫۹% | دارایکم (۱٫۴%) | پترول (۴٫۴%) | ||
۱۱ | mohsen kaveh | ۲٫۸% | صبا (۳٫۸%) | دارایکم (۱٫۴%) | پالایش (۳٫۲%) | |
۱۲ | مجتبی مصلحMTM | ۲٫۱% | دارایکم (۱٫۴%) | پالایش (۳٫۲%) | بکام (۱٫۸%) | |
۱۳ | hhhh1339 | ۲٫۰% | بپیوند (۰٫۳%) | ابادا (۳٫۷%) | ||
۱۴ | naderi1 | ۱٫۷% | پالایش (۳٫۲%) | غسالم (۰٫۲%) | ||
۱۵ | دکتر زیبایی عروق | ۱٫۳% | خمحرکه (−۰٫۶%) | پالایش (۳٫۲%) | ||
۱۶ | Behzadgold | ۰٫۸% | بگیلان (۲٫۲%) | ثامید (۰٫۰%) | بپیوند (۰٫۳%) | |
۱۷ | پروواز | ۰٫۸% | فاذر (−۰٫۹%) | ونوین (۷٫۱%) | بجهرم (−۱٫۱%) | بزاگرس (−۲٫۰%) |
۱۸ | گل یاس 3 | ۰٫۷% | تکنو (−۱٫۹%) | پالایش (۳٫۲%) | ||
۱۹ | شاخص کل 3000 | −۰٫۰% | سمازن (−۴٫۷%) | دارایکم (۱٫۴%) | پالایش (۳٫۲%) | |
۲۰ | وحید 20 | −۰٫۴% | بپیوند (۰٫۳%) | بجهرم (−۱٫۱%) | ||
❌ | aa82lireza | −۲٫۵% | بزاگرس (−۲٫۰%) | بفجر (−۰٫۲%) | بکهنوج (−۵٫۱%) | |
❌ | Lida2020 | −۴٫۷% | ساربیل (−۳٫۸%) | کرمان (−۵٫۹%) | سصوفی (−۵٫۴%) | شلعاب (−۳٫۷%) |
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
۱ | نمرینو | ۷۳٬۷۷۰ | ۸۶٬۳۵۰ | ۱۷٫۱% | ۰ | کریس گاردنر |
۲ | برکت | ۲۸٬۲۷۰ | ۳۲٬۴۹۰ | ۱۴٫۹% | ۱ | بابک 52 و farhad1353 |
۳ | شبهرن | ۵۴٬۵۵۰ | ۶۱٬۲۱۰ | ۱۲٫۲% | ۱ | الکساندر آلخین و میثم 103 |
۴ | شبندر | ۲۴٬۵۸۰ | ۲۷٬۳۰۰ | ۱۱٫۱% | ۱ | نیکا و Milad 999 |
۵ | شپنا | ۱۱٬۴۵۰ | ۱۲٬۶۷۰ | ۱۰٫۷% | ۰ | Milad 999 |
۶ | شبریز | ۲۷٬۸۶۰ | ۳۰٬۷۶۰ | ۱۰٫۴% | ۰ | Milad 999 |
۷ | وپست | ۱۶٬۹۲۰ | ۱۸٬۵۰۰ | ۹٫۳% | ۱ | ali_nostro و سپهر کلهر |
۸ | حتاید | ۲۲٬۸۴۰ | ۲۴٬۵۲۰ | ۷٫۴% | ۰ | الکساندر آلخین |
۹ | ونوین | ۳٬۸۲۰ | ۴٬۰۹۰ | ۷٫۱% | ۰ | پروواز |
۱۰ | شسپا | ۱۵٬۰۳۰ | ۱۶٬۰۱۰ | ۶٫۵% | ۰ | الکساندر آلخین |
۱۱ | پترول | ۸٬۹۵۰ | ۹٬۳۴۰ | ۴٫۴% | ۰ | matin |
۱۲ | صبا | ۶٬۹۴۱ | ۷٬۲۰۴ | ۳٫۸% | ۰ | mohsen kaveh |
۱۳ | ابادا | ۱۴٬۶۷۰ | ۱۵٬۲۱۰ | ۳٫۷% | ۰ | hhhh1339 |
۱۴ | کزغال | ۳۲٬۳۸۸ | ۳۳٬۴۱۹ | ۳٫۲% | ۰ | farhad1353 |
۱۵ | پالایش | ۸۲٬۹۸۰ | ۸۵٬۶۲۰ | ۳٫۲% | ۵ | mohsen kaveh و naderi1 و شاخص کل 3000 و دکتر زیبایی عروق و گل یاس 3 و مجتبی مصلحMTM |
۱۶ | بگیلان | ۲۰٬۶۳۰ | ۲۱٬۰۸۳ | ۲٫۲% | ۰ | Behzadgold |
۱۷ | بکام | ۳٬۳۵۰ | ۳٬۴۱۰ | ۱٫۸% | ۰ | مجتبی مصلحMTM |
۱۸ | دارایکم | ۱۴۱٬۰۲۰ | ۱۴۲٬۹۶۰ | ۱٫۴% | ۳ | mohsen kaveh و شاخص کل 3000 و مجتبی مصلحMTM و matin |
۱۹ | بپیوند | ۱۴٬۳۳۴ | ۱۴٬۳۸۴ | ۰٫۳% | ۵ | بابک 52 و Behzadgold و hhhh1339 و وحید 20 و ali_nostro و کریس گاردنر |
۲۰ | غسالم | ۴٬۱۳۰ | ۴٬۱۴۰ | ۰٫۲% | ۰ | naderi1 |
۲۱ | ثامید | ۱٬۵۵۰ | ۱٬۵۵۰ | ۰٫۰% | ۰ | Behzadgold |
۲۲ | بفجر | ۲۲٬۷۴۰ | ۲۲٬۶۹۰ | −۰٫۲% | ۰ | aa82lireza |
۲۳ | خمحرکه | ۴٬۹۲۰ | ۴٬۸۹۰ | −۰٫۶% | ۰ | دکتر زیبایی عروق |
۲۴ | فاذر | ۲۴٬۸۸۰ | ۲۴٬۶۶۰ | −۰٫۹% | ۱ | میثم 103 و پروواز |
۲۵ | فسپا | ۳۷٬۸۷۰ | ۳۷٬۵۱۰ | −۱٫۰% | ۰ | نیکا |
۲۶ | بجهرم | ۲٬۹۰۰ | ۲٬۸۶۷ | −۱٫۱% | ۲ | وحید 20 و میثم 103 و پروواز |
۲۷ | ساروم | ۴۳٬۴۰۰ | ۴۲٬۷۲۰ | −۱٫۶% | ۰ | سپهر کلهر |
۲۸ | تکنو | ۲۳٬۶۹۰ | ۲۳٬۲۵۰ | −۱٫۹% | ۰ | گل یاس 3 |
۲۹ | بزاگرس | ۷٬۴۱۵ | ۷٬۲۶۵ | −۲٫۰% | ۱ | پروواز و aa82lireza |
۳۰ | سکرما | ۱۸٬۰۹۰ | ۱۷٬۵۲۰ | −۳٫۲% | ۰ | کریس گاردنر |
۳۱ | شلعاب | ۲۳٬۳۱۰ | ۲۲٬۴۵۰ | −۳٫۷% | ۰ | Lida2020 |
۳۲ | ساربیل | ۶۳٬۰۱۰ | ۶۰٬۶۰۰ | −۳٫۸% | ۰ | Lida2020 |
۳۳ | سمازن | ۱۲٬۴۰۰ | ۱۱٬۸۲۰ | −۴٫۷% | ۰ | شاخص کل 3000 |
۳۴ | بکهنوج | ۱٬۸۷۹ | ۱٬۷۸۳ | −۵٫۱% | ۰ | aa82lireza |
۳۵ | سصوفی | ۲۰٬۵۰۰ | ۱۹٬۴۰۰ | −۵٫۴% | ۱ | farhad1353 و Lida2020 |
۳۶ | کرمان | ۵۵٬۶۶۷ | ۵۲٬۴۰۱ | −۵٫۹% | ۰ | Lida2020 |
شمار شرکت کنندگان: ۲۲ | ||||||
شمار کل نماد ها: ۵۸ | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ۳۶ | ||||||
میانگین سود نمادهای تکراری: ۱٫۹ | ||||||
میانگین سود نمادها : ۲٫۵% | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ | ||||||
این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/١٢/١٣ تا ١٣٩٩/١٢/٢٠ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
نظر