پاسخ : خفناور
توی 3 روز 24 % شرکت معامله شده!
توی 3 روز 24 % شرکت معامله شده!
93 | 92 | 91 | سال | |||||||||||||
6 ماهه | 12 ماهه | 6 ماهه | 12 ماهه | 6 ماهه | 12 ماهه | دوره | ||||||||||
واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده | واقعی حسابرسی نشده | پیش بینی حسابرسی شده | پیش بینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده | واقعی حسابرسی نشده | پیش بینی حسابرسی شده | پیش بینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده | پیش بینی حسابرسی شده | پیش بینی حسابرسی نشده | صورت مالی |
93/8/22 | 93/8/22 | 92/12/20 | 92/8/27 | 92/07/30 | 93/08/20 | 93/7/3 | 91/12/16 | 91/12/7 | 92/8/27 | 92/07/30 | 92/07/30 | 91/12/16 | 91/12/8 | زمان ارسال گزارش | ||
614 | 998 | 394 | 183 | 20 | 908 | 908 | 309 | 295 | 85 | 85 | 403 | 308 | 308 | مبلغ سود EPS | ||
541,390 | 1,254,729 | 1,213,000 | 324,130 | 324,362 | 832,870 | 832,870 | 1,044,000 | 693,397 | 360,093 | 360,093 | 805,541 | 844,114 | 844,114 | میزان تولید | ||
540,729 | 1,254,729 | 1,213,000 | 320,602 | 320,602 | 834,297 | 834,297 | 1,044,000 | 690,327 | 369,308 | 369,308 | 829,981 | 844,118 | 844,118 | میزان فروش |
نظر