پاسخ : توکاريل ( توريل )
خبرعرضه اولیه آسیاسیرارس توسط وتوکا که مالکیت 97درصدی آن توریله دربورس24:
خبرعرضه اولیه آسیاسیرارس توسط وتوکا که مالکیت 97درصدی آن توریله دربورس24:
دوره منتهی به | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | |
فروش و درآمد ارائه خدمات | ۷۰۷,۹۸۵ | ۴۴۱,۲۶۰ | ۶۰ | ۹۰۴,۸۹۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۱۷,۸۱۶) | (۳۷۶,۲۶۶) | ۶۴ | (۷۷۷,۹۵۹) |
سود (زيان) ناخالص | ۹۰,۱۶۹ | ۶۴,۹۹۴ | ۳۹ | ۱۲۶,۹۳۲ |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (۱۲,۴۹۴) | (۱۹,۴۵۴) | (۳۶) | (۲۷,۱۸۳) |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | ۱,۸۹۲ | ۴۰۳ | ۳۶۹ | ۴,۲۳۰ |
سود (زیان) عملیاتی | ۷۹,۵۶۷ | ۴۵,۹۴۳ | ۷۳ | ۱۰۳,۹۷۹ |
هزینه های مالی | (۵,۷۲۸) | (۸,۷۲۷) | (۳۴) | (۱۷,۸۲۸) |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | -- | ۷۷۵ |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۲,۳۷۲ | (۲) | -- | ۷۰۱ |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری | ۷۶,۲۱۱ | ۳۷,۲۱۴ | ۱۰۵ | ۸۷,۶۲۷ |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۷۶,۲۱۱ | ۳۷,۲۱۴ | ۱۰۵ | ۸۷,۶۲۷ |
مالیات | (۲۴,۷۲۹) | (۱۵,۴۰۵) | ۶۱ | (۳۳,۹۱۹) |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات | ۵۱,۴۸۲ | ۲۱,۸۰۹ | ۱۳۶ | ۵۳,۷۰۸ |
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی | ۵۵,۰۴۷ | ۱۵,۷۰۲ | ۲۵۱ | ۱۵,۷۰۲ |
تعدیلات سنواتی | (۴,۰۰۲) | ۰ | -- | (۴,۰۰۲) |
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده | ۵۱,۰۴۵ | ۱۵,۷۰۲ | ۲۲۵ | ۱۱,۷۰۰ |
سود قابل تخصیص | ۱۰۲,۵۲۷ | ۳۷,۵۱۱ | ۱۷۳ | ۶۵,۴۰۸ |
اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- | (۲,۶۸۵) |
اندوخته طرح و توسعه | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سایر اندوخته ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
سود سهام مصوب مجمع | (۴۴,۳۴۴) | (۱۱,۶۷۷) | ۲۸۰ | (۱۱,۶۷۸) |
سود انباشته در پایان دوره مالی | ۵۸,۱۸۳ | ۲۵,۸۳۴ | ۱۲۵ | ۵۱,۰۴۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶,۴۳۵ | ۲,۷۲۶ | ۱۳۶ | ۶,۷۱۴ |
سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
![]() |
English Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظر