مسابقه ماهانه سایت بورسی

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • mhjboursy
    ستاره‌دار (۱۳)
    • Jul 2013
    • 18270

    #3556
    پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

    سلام

    نتایج روز 29 ام آذر ماه ِ مسابقه ی ماهانه ی بورسی به شرح زیر اعلام می گردد:

    رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
    1 ‎ali m -0.11 ‎خودرو (-2.27) ‎ثغرب (-3.16) ‎شپاس (0.43) ‎واتی (4.58)
    2 ‎mmeymari -0.45 ‎شسینا (8.04) ‎خگستر (-0.56) ‎فسرب (-4.94) ‎فاذر (-4.33)
    3 ‎axy -0.73 ‎فلامی (-0.18) ‎وبانک (-0.06) ‎ورنا (-1.74) ‎خدیزل (-0.94)
    4 ‎mhjboursy -0.95 ‎خودرو (-2.27) ‎خگستر (-0.56) ‎وغدیر (2.42) ‎شبریز (-4.11) ‎شرانل (-0.2)
    5 ‎mohamad123 -1.18 ‎پترول (-0.58) ‎مفاخر (-2.19) ‎وپترو (-1.42) ‎ثاخت (-0.52)
    6 ‎بیدار -1.23 ‎لبوتان (5.12) ‎کترام (-0.39) ‎کرازی (-5.54) ‎شبریز (-4.11)
    7 ‎majidgold -1.23 ‎فراور (-2.29) ‎کیمیا (-0.82) ‎شسپا (0.55) ‎کگل (-2.38)
    8 ‎آرش و نوید -1.56 ‎تایرا (-1.74) ‎لابسا (-2.72) ‎کماسه (-1.49) ‎بشهاب (-0.29)
    9 ‎حس ششم -1.95 ‎پترول (-0.58) ‎شپارس (-5.79) ‎ثشاهد (-0.58) ‎فولاد (-0.85)
    10 ‎arman36 -2.1 ‎کچاد (-1.17) ‎کگل (-2.38) ‎فملی (-3.46) ‎کیمیا (-0.82) ‎فاسمین (-2.65)
    11 ‎iligal -2.5 ‎فاذر (-4.33) ‎فاراک (؟) ‎خودرو (-2.27) ‎خفناور (-0.9)
    12 ‎Aidin90 -3.15 ‎کروی (؟) ‎کاما (-2.22) ‎فراور (-2.29) ‎فسرب (-4.94)
    13 ‎navasan -3.84 ‎فسرب (-4.94) ‎فاذر (-4.33) ‎خگستر (-0.56) ‎کرازی (-5.54)
    14 ‎مجید رادمنش -5.04 ‎فاذر (-4.33) ‎غبشهر (-2.17) ‎وگستر (-6.66) ‎ساینا (-7)
    15 ‎khoshmaram -6.24 ‎خریخت (-4.26) ‎حسینا (-2.6) ‎حسیناح (-3.26) ‎واعتبارح (-14.85)


    وضعیت نمادها در این روز:

    رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
    1 شسینا 9725 10507 8.04 0 ‎mmeymari
    2 لبوتان 3810 4005 5.12 0 ‎بیدار
    3 واتی 2031 2124 4.58 0 ‎ali m
    4 وغدیر 1407 1441 2.42 0 ‎mhjboursy
    5 شسپا 7577 7619 0.55 0 ‎majidgold
    6 شپاس 11377 11426 0.43 0 ‎ali m
    7 کروی 3583 0 (؟) 0 ‎Aidin90
    8 فاراک 2648 0 (؟) 0 ‎iligal
    9 وبانک 1806 1805 -0.06 0 ‎axy
    10 فلامی 3289 3283 -0.18 0 ‎axy
    11 شرانل 8433 8416 -0.2 0 ‎mhjboursy
    12 بشهاب 6989 6969 -0.29 0 ‎آرش و نوید
    13 کترام 1018 1014 -0.39 0 ‎بیدار
    14 ثاخت 1163 1157 -0.52 0 ‎mohamad123
    15 خگستر 4085 4062 -0.56 2 ‎mhjboursy + navasan + mmeymari
    16 ثشاهد 1202 1195 -0.58 0 ‎حس ششم
    17 پترول 1199 1192 -0.58 1 ‎حس ششم + mohamad123
    18 کیمیا 11900 11803 -0.82 1 ‎arman36 + majidgold
    19 فولاد 1418 1406 -0.85 0 ‎حس ششم
    20 خفناور 3104 3076 -0.9 0 ‎iligal
    21 خدیزل 3709 3674 -0.94 0 ‎axy
    22 کچاد 1968 1945 -1.17 0 ‎arman36
    23 وپترو 1766 1741 -1.42 0 ‎mohamad123
    24 کماسه 2079 2048 -1.49 0 ‎آرش و نوید
    25 ورنا 1268 1246 -1.74 0 ‎axy
    26 تایرا 2582 2537 -1.74 0 ‎آرش و نوید
    27 غبشهر 2857 2795 -2.17 0 ‎مجید رادمنش
    28 مفاخر 4013 3925 -2.19 0 ‎mohamad123
    29 کاما 6982 6827 -2.22 0 ‎Aidin90
    30 خودرو 2906 2840 -2.27 2 ‎ali m + mhjboursy + iligal
    31 فراور 8639 8441 -2.29 1 ‎majidgold + Aidin90
    32 کگل 2432 2374 -2.38 1 ‎arman36 + majidgold
    33 حسینا 7376 7184 -2.6 0 ‎khoshmaram
    34 فاسمین 3844 3742 -2.65 0 ‎arman36
    35 لابسا 3788 3685 -2.72 0 ‎آرش و نوید
    36 ثغرب 1170 1133 -3.16 0 ‎ali m
    37 حسیناح 5089 4923 -3.26 0 ‎khoshmaram
    38 فملی 2078 2006 -3.46 0 ‎arman36
    39 شبریز 5303 5085 -4.11 1 ‎بیدار + mhjboursy
    40 خریخت 1573 1506 -4.26 0 ‎khoshmaram
    41 فاذر 4320 4133 -4.33 3 ‎مجید رادمنش + iligal + navasan + mmeymari
    42 فسرب 3259 3098 -4.94 2 ‎Aidin90 + navasan + mmeymari
    43 کرازی 2654 2507 -5.54 1 ‎بیدار + navasan
    44 شپارس 2176 2050 -5.79 0 ‎حس ششم
    45 وگستر 1727 1612 -6.66 0 ‎مجید رادمنش
    46 ساینا 3815 3548 -7 0 ‎مجید رادمنش
    47 واعتبارح 229 195 -14.85 0 ‎khoshmaram
    شمار شرکت کنندگان: 15
    شمار کل نماد ها: 62
    شمار نمادها بدون تکرار: 47
    میانگین سود شرکت کنندگان: -2.15
    میانگین سود نمادها بدون تکرار: -1.74
    نمادهایی که دستی وارد شده اند: فاراک خرید 2648.0کروی خرید 3583.0


    سپاس
    یا علی
    «محمد حسین» هستم.
    امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

    نظر

    • mhjboursy
      ستاره‌دار (۱۳)
      • Jul 2013
      • 18270

      #3557
      پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

      سلام به همه ی دوستان عزیزم
      @};-

      نتایج شب یلدا :

      رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
      1 ‎ali m -0.26 ‎خودرو (-5.06) ‎ثغرب (-3.33) ‎شپاس (-0.66) ‎واتی (8.03)
      2 ‎axy -1.7 ‎فلامی (-0.18) ‎وبانک (-0.44) ‎ورنا (-3.63) ‎خدیزل (-2.53)
      3 ‎بیدار -1.89 ‎لبوتان (0.94) ‎کترام (-0.1) ‎کرازی (-1.88) ‎شبریز (-6.52)
      4 ‎آرش و نوید -1.91 ‎تایرا (-1.24) ‎لابسا (-3.83) ‎کماسه (-1.15) ‎بشهاب (-1.42)
      5 ‎mmeymari -2.1 ‎شسینا (11.38) ‎خگستر (-4.5) ‎فسرب (-9.63) ‎فاذر (-5.62)
      6 ‎حس ششم -2.83 ‎پترول (-1.08) ‎شپارس (-7.63) ‎ثشاهد (-1) ‎فولاد (-1.62)
      7 ‎mhjboursy -2.99 ‎خودرو (-5.06) ‎خگستر (-4.5) ‎وغدیر (2.42) ‎شبریز (-6.52) ‎شرانل (-1.27)
      8 ‎iligal -3.19 ‎فاذر (-5.62) ‎فاراک (؟) ‎خودرو (-5.06) ‎خفناور (1.13)
      9 ‎majidgold -3.35 ‎فراور (-7.18) ‎کیمیا (-3.59) ‎شسپا (0.36) ‎کگل (-3)
      10 ‎mohamad123 -3.4 ‎پترول (-1.08) ‎مفاخر (-5.86) ‎وپترو (-5.27) ‎ثاخت (-1.38)
      11 ‎arman36 -4.27 ‎کچاد (-2.69) ‎کگل (-3) ‎فملی (-4.67) ‎کیمیا (-3.59) ‎فاسمین (-7.41)
      12 ‎navasan -5.41 ‎فسرب (-9.63) ‎فاذر (-5.62) ‎خگستر (-4.5) ‎کرازی (-1.88)
      13 ‎مجید رادمنش -5.74 ‎فاذر (-5.62) ‎غبشهر (0.28) ‎وگستر (-7.06) ‎ساینا (-10.54)
      14 ‎khoshmaram -5.79 ‎خریخت (-8.01) ‎حسینا (-0.14) ‎حسیناح (-1.04) ‎واعتبارح (-13.97)
      15 ‎Aidin90 -7.94 ‎کروی (؟) ‎کاما (-7.02) ‎فراور (-7.18) ‎فسرب (-9.63)


      وضعیت نمادها:

      رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
      1 شسینا 9725 10832 11.38 0 ‎mmeymari
      2 واتی 2031 2194 8.03 0 ‎ali m
      3 وغدیر 1407 1441 2.42 0 ‎mhjboursy
      4 خفناور 3104 3139 1.13 0 ‎iligal
      5 لبوتان 3810 3846 0.94 0 ‎بیدار
      6 شسپا 7577 7604 0.36 0 ‎majidgold
      7 غبشهر 2857 2865 0.28 0 ‎مجید رادمنش
      8 کروی 3583 0 (؟) 0 ‎Aidin90
      9 فاراک 2648 0 (؟) 0 ‎iligal
      10 کترام 1018 1017 -0.1 0 ‎بیدار
      11 حسینا 7376 7366 -0.14 0 ‎khoshmaram
      12 فلامی 3289 3283 -0.18 0 ‎axy
      13 وبانک 1806 1798 -0.44 0 ‎axy
      14 شپاس 11377 11302 -0.66 0 ‎ali m
      15 ثشاهد 1202 1190 -1 0 ‎حس ششم
      16 حسیناح 5089 5036 -1.04 0 ‎khoshmaram
      17 پترول 1199 1186 -1.08 1 ‎حس ششم + mohamad123
      18 کماسه 2079 2055 -1.15 0 ‎آرش و نوید
      19 تایرا 2582 2550 -1.24 0 ‎آرش و نوید
      20 شرانل 8433 8326 -1.27 0 ‎mhjboursy
      21 ثاخت 1163 1147 -1.38 0 ‎mohamad123
      22 بشهاب 6989 6890 -1.42 0 ‎آرش و نوید
      23 فولاد 1418 1395 -1.62 0 ‎حس ششم
      24 کرازی 2654 2604 -1.88 1 ‎بیدار + navasan
      25 خدیزل 3709 3615 -2.53 0 ‎axy
      26 کچاد 1968 1915 -2.69 0 ‎arman36
      27 کگل 2432 2359 -3 1 ‎arman36 + majidgold
      28 ثغرب 1170 1131 -3.33 0 ‎ali m
      29 کیمیا 11900 11473 -3.59 1 ‎arman36 + majidgold
      30 ورنا 1268 1222 -3.63 0 ‎axy
      31 لابسا 3788 3643 -3.83 0 ‎آرش و نوید
      32 خگستر 4085 3901 -4.5 2 ‎mhjboursy + navasan + mmeymari
      33 فملی 2078 1981 -4.67 0 ‎arman36
      34 خودرو 2906 2759 -5.06 2 ‎ali m + mhjboursy + iligal
      35 وپترو 1766 1673 -5.27 0 ‎mohamad123
      36 فاذر 4320 4077 -5.62 3 ‎مجید رادمنش + iligal + navasan + mmeymari
      37 مفاخر 4013 3778 -5.86 0 ‎mohamad123
      38 شبریز 5303 4957 -6.52 1 ‎بیدار + mhjboursy
      39 کاما 6982 6492 -7.02 0 ‎Aidin90
      40 وگستر 1727 1605 -7.06 0 ‎مجید رادمنش
      41 فراور 8639 8019 -7.18 1 ‎majidgold + Aidin90
      42 فاسمین 3844 3559 -7.41 0 ‎arman36
      43 شپارس 2176 2010 -7.63 0 ‎حس ششم
      44 خریخت 1573 1447 -8.01 0 ‎khoshmaram
      45 فسرب 3259 2945 -9.63 2 ‎Aidin90 + navasan + mmeymari
      46 ساینا 3815 3413 -10.54 0 ‎مجید رادمنش
      47 واعتبارح 229 197 -13.97 0 ‎khoshmaram
      شمار شرکت کنندگان: 15
      شمار کل نماد ها: 62
      شمار نمادها بدون تکرار: 47
      میانگین سود شرکت کنندگان: -3.52
      میانگین سود نمادها بدون تکرار: -2.73
      نمادهایی که دستی وارد شده اند: فاراک خرید 2648.0کروی خرید 3583.0


      سپاس
      یا علی @};-
      «محمد حسین» هستم.
      امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

      نظر

      • mhjboursy
        ستاره‌دار (۱۳)
        • Jul 2013
        • 18270

        #3558
        پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

        سلام

        نتایج 1 ام دی:

        رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
        1 ‎آرش و نوید 0.23 ‎تایرا (3.64) ‎لابسا (0.84) ‎کماسه (-1.11) ‎بشهاب (-2.46)
        2 ‎ali m -0.05 ‎خودرو (-3.37) ‎ثغرب (-2.31) ‎شپاس (-0.78) ‎واتی (6.25)
        3 ‎mmeymari -0.44 ‎شسینا (13.37) ‎خگستر (-2.79) ‎فسرب (-5.58) ‎فاذر (-6.74)
        4 ‎axy -0.51 ‎فلامی (-0.3) ‎وبانک (-0.66) ‎ورنا (0.24) ‎خدیزل (-1.32)
        5 ‎majidgold -0.88 ‎فراور (-3.85) ‎کیمیا (0.24) ‎شسپا (0.96) ‎کگل (-0.86)
        6 ‎بیدار -0.94 ‎لبوتان (1.39) ‎کترام (-0.59) ‎کرازی (-0.19) ‎شبریز (-4.36)
        7 ‎mhjboursy -2.07 ‎خودرو (-3.37) ‎خگستر (-2.79) ‎وغدیر (1.92) ‎شبریز (-4.36) ‎شرانل (-1.73)
        8 ‎arman36 -2.43 ‎کچاد (-2.59) ‎کگل (-0.86) ‎فملی (-4.09) ‎کیمیا (0.24) ‎فاسمین (-4.84)
        9 ‎حس ششم -2.53 ‎پترول (-1.5) ‎شپارس (-7.86) ‎ثشاهد (0.5) ‎فولاد (-1.27)
        10 ‎Aidin90 -3.18 ‎کروی (-0.42) ‎کاما (-2.85) ‎فراور (-3.85) ‎فسرب (-5.58)
        11 ‎mohamad123 -3.36 ‎پترول (-1.5) ‎مفاخر (-5.51) ‎وپترو (-5.04) ‎ثاخت (-1.38)
        12 ‎iligal -3.53 ‎فاذر (-6.74) ‎فاراک (؟) ‎خودرو (-3.37) ‎خفناور (-0.48)
        13 ‎navasan -3.82 ‎فسرب (-5.58) ‎فاذر (-6.74) ‎خگستر (-2.79) ‎کرازی (-0.19)
        14 ‎khoshmaram -4.13 ‎خریخت (-7.31) ‎حسینا (3.09) ‎حسیناح (1.22) ‎واعتبارح (-13.54)
        15 ‎مجید رادمنش -5.1 ‎فاذر (-6.74) ‎غبشهر (-0.53) ‎وگستر (-6.49) ‎ساینا (-6.66)


        وضعیت نمادها:

        رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
        1 شسینا 9725 11025 13.37 0 ‎mmeymari
        2 واتی 2031 2158 6.25 0 ‎ali m
        3 تایرا 2582 2676 3.64 0 ‎آرش و نوید
        4 حسینا 7376 7604 3.09 0 ‎khoshmaram
        5 وغدیر 1407 1434 1.92 0 ‎mhjboursy
        6 لبوتان 3810 3863 1.39 0 ‎بیدار
        7 حسیناح 5089 5151 1.22 0 ‎khoshmaram
        8 شسپا 7577 7650 0.96 0 ‎majidgold
        9 لابسا 3788 3820 0.84 0 ‎آرش و نوید
        10 ثشاهد 1202 1208 0.5 0 ‎حس ششم
        11 ورنا 1268 1271 0.24 0 ‎axy
        12 کیمیا 11900 11928 0.24 1 ‎arman36 + majidgold
        13 فاراک 2648 0 (؟) 0 ‎iligal
        14 کرازی 2654 2649 -0.19 1 ‎بیدار + navasan
        15 فلامی 3289 3279 -0.3 0 ‎axy
        16 کروی 3583 3568 -0.42 0 ‎Aidin90
        17 خفناور 3104 3089 -0.48 0 ‎iligal
        18 غبشهر 2857 2842 -0.53 0 ‎مجید رادمنش
        19 کترام 1018 1012 -0.59 0 ‎بیدار
        20 وبانک 1806 1794 -0.66 0 ‎axy
        21 شپاس 11377 11288 -0.78 0 ‎ali m
        22 کگل 2432 2411 -0.86 1 ‎arman36 + majidgold
        23 کماسه 2079 2056 -1.11 0 ‎آرش و نوید
        24 فولاد 1418 1400 -1.27 0 ‎حس ششم
        25 خدیزل 3709 3660 -1.32 0 ‎axy
        26 ثاخت 1163 1147 -1.38 0 ‎mohamad123
        27 پترول 1199 1181 -1.5 1 ‎حس ششم + mohamad123
        28 شرانل 8433 8287 -1.73 0 ‎mhjboursy
        29 ثغرب 1170 1143 -2.31 0 ‎ali m
        30 بشهاب 6989 6817 -2.46 0 ‎آرش و نوید
        31 کچاد 1968 1917 -2.59 0 ‎arman36
        32 خگستر 4085 3971 -2.79 2 ‎mhjboursy + navasan + mmeymari
        33 کاما 6982 6783 -2.85 0 ‎Aidin90
        34 خودرو 2906 2808 -3.37 2 ‎ali m + mhjboursy + iligal
        35 فراور 8639 8306 -3.85 1 ‎majidgold + Aidin90
        36 فملی 2078 1993 -4.09 0 ‎arman36
        37 شبریز 5303 5072 -4.36 1 ‎بیدار + mhjboursy
        38 فاسمین 3844 3658 -4.84 0 ‎arman36
        39 وپترو 1766 1677 -5.04 0 ‎mohamad123
        40 مفاخر 4013 3792 -5.51 0 ‎mohamad123
        41 فسرب 3259 3077 -5.58 2 ‎Aidin90 + navasan + mmeymari
        42 وگستر 1727 1615 -6.49 0 ‎مجید رادمنش
        43 ساینا 3815 3561 -6.66 0 ‎مجید رادمنش
        44 فاذر 4320 4029 -6.74 3 ‎مجید رادمنش + iligal + navasan + mmeymari
        45 خریخت 1573 1458 -7.31 0 ‎khoshmaram
        46 شپارس 2176 2005 -7.86 0 ‎حس ششم
        47 واعتبارح 229 198 -13.54 0 ‎khoshmaram
        شمار شرکت کنندگان: 15
        شمار کل نماد ها: 62
        شمار نمادها بدون تکرار: 47
        میانگین سود شرکت کنندگان: -2.18
        میانگین سود نمادها بدون تکرار: -1.65
        نمادهایی که دستی وارد شده اند: فاراک خرید 2648.0کروی خرید 3583.0


        یا علی
        «محمد حسین» هستم.
        امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

        نظر

        • mhjboursy
          ستاره‌دار (۱۳)
          • Jul 2013
          • 18270

          #3559
          پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

          سلام

          نتایج 4ام دی:

          رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
          1 ‎آرش و نوید 0.72 ‎تایرا (3.49) ‎لابسا (1.45) ‎کماسه (-1.64) ‎بشهاب (-0.41)
          2 ‎axy 0.37 ‎فلامی (-0.3) ‎وبانک (-1.88) ‎ورنا (3.39) ‎خدیزل (0.27)
          3 ‎ali m 0.19 ‎خودرو (-2.72) ‎ثغرب (-3.33) ‎شپاس (0.76) ‎واتی (6.06)
          4 ‎mmeymari -0.72 ‎شسینا (14.83) ‎خگستر (-1.96) ‎فسرب (-9.7) ‎فاذر (-6.04)
          5 ‎بیدار -1.34 ‎لبوتان (0.18) ‎کترام (-0.39) ‎کرازی (-0.15) ‎شبریز (-5.02)
          6 ‎mohamad123 -2.15 ‎پترول (-2.34) ‎مفاخر (-3.61) ‎وپترو (-2.66) ‎ثاخت (0)
          7 ‎iligal -2.23 ‎فاذر (-6.04) ‎فاراک (؟) ‎خودرو (-2.72) ‎خفناور (2.06)
          8 ‎mhjboursy -2.43 ‎خودرو (-2.72) ‎خگستر (-1.96) ‎وغدیر (1.49) ‎شبریز (-5.02) ‎شرانل (-3.94)
          9 ‎majidgold -2.59 ‎فراور (-8.13) ‎کیمیا (-2.29) ‎شسپا (0.96) ‎کگل (-0.9)
          10 ‎حس ششم -3.24 ‎پترول (-2.34) ‎شپارس (-7.54) ‎ثشاهد (-1.66) ‎فولاد (-1.41)
          11 ‎مجید رادمنش -3.37 ‎فاذر (-6.04) ‎غبشهر (-0.84) ‎وگستر (-4.28) ‎ساینا (-2.33)
          12 ‎arman36 -3.77 ‎کچاد (-2.9) ‎کگل (-0.9) ‎فملی (-4.43) ‎کیمیا (-2.29) ‎فاسمین (-8.32)
          13 ‎navasan -4.46 ‎فسرب (-9.7) ‎فاذر (-6.04) ‎خگستر (-1.96) ‎کرازی (-0.15)
          14 ‎khoshmaram -4.55 ‎خریخت (-4.96) ‎حسینا (4.12) ‎حسیناح (0.53) ‎واعتبارح (-17.9)
          15 ‎Aidin90 -7.06 ‎کروی (-5.39) ‎کاما (-5.01) ‎فراور (-8.13) ‎فسرب (-9.7)


          وضعیت نمادها:

          رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
          1 شسینا 9725 11167 14.83 0 ‎mmeymari
          2 واتی 2031 2154 6.06 0 ‎ali m
          3 حسینا 7376 7680 4.12 0 ‎khoshmaram
          4 تایرا 2582 2672 3.49 0 ‎آرش و نوید
          5 ورنا 1268 1311 3.39 0 ‎axy
          6 خفناور 3104 3168 2.06 0 ‎iligal
          7 وغدیر 1407 1428 1.49 0 ‎mhjboursy
          8 لابسا 3788 3843 1.45 0 ‎آرش و نوید
          9 شسپا 7577 7650 0.96 0 ‎majidgold
          10 شپاس 11377 11464 0.76 0 ‎ali m
          11 حسیناح 5089 5116 0.53 0 ‎khoshmaram
          12 خدیزل 3709 3719 0.27 0 ‎axy
          13 لبوتان 3810 3817 0.18 0 ‎بیدار
          14 فاراک 2648 0 (؟) 0 ‎iligal
          15 ثاخت 1163 1163 0 0 ‎mohamad123
          16 کرازی 2654 2650 -0.15 1 ‎بیدار + navasan
          17 فلامی 3289 3279 -0.3 0 ‎axy
          18 کترام 1018 1014 -0.39 0 ‎بیدار
          19 بشهاب 6989 6960 -0.41 0 ‎آرش و نوید
          20 غبشهر 2857 2833 -0.84 0 ‎مجید رادمنش
          21 کگل 2432 2410 -0.9 1 ‎arman36 + majidgold
          22 فولاد 1418 1398 -1.41 0 ‎حس ششم
          23 کماسه 2079 2045 -1.64 0 ‎آرش و نوید
          24 ثشاهد 1202 1182 -1.66 0 ‎حس ششم
          25 وبانک 1806 1772 -1.88 0 ‎axy
          26 خگستر 4085 4005 -1.96 2 ‎mhjboursy + navasan + mmeymari
          27 کیمیا 11900 11628 -2.29 1 ‎arman36 + majidgold
          28 ساینا 3815 3726 -2.33 0 ‎مجید رادمنش
          29 پترول 1199 1171 -2.34 1 ‎حس ششم + mohamad123
          30 وپترو 1766 1719 -2.66 0 ‎mohamad123
          31 خودرو 2906 2827 -2.72 2 ‎ali m + mhjboursy + iligal
          32 کچاد 1968 1911 -2.9 0 ‎arman36
          33 ثغرب 1170 1131 -3.33 0 ‎ali m
          34 مفاخر 4013 3868 -3.61 0 ‎mohamad123
          35 شرانل 8433 8101 -3.94 0 ‎mhjboursy
          36 وگستر 1727 1653 -4.28 0 ‎مجید رادمنش
          37 فملی 2078 1986 -4.43 0 ‎arman36
          38 خریخت 1573 1495 -4.96 0 ‎khoshmaram
          39 کاما 6982 6632 -5.01 0 ‎Aidin90
          40 شبریز 5303 5037 -5.02 1 ‎بیدار + mhjboursy
          41 کروی 3583 3390 -5.39 0 ‎Aidin90
          42 فاذر 4320 4059 -6.04 3 ‎مجید رادمنش + iligal + navasan + mmeymari
          43 شپارس 2176 2012 -7.54 0 ‎حس ششم
          44 فراور 8639 7937 -8.13 1 ‎majidgold + Aidin90
          45 فاسمین 3844 3524 -8.32 0 ‎arman36
          46 فسرب 3259 2943 -9.7 2 ‎Aidin90 + navasan + mmeymari
          47 واعتبارح 229 188 -17.9 0 ‎khoshmaram
          شمار شرکت کنندگان: 15
          شمار کل نماد ها: 62
          شمار نمادها بدون تکرار: 47
          میانگین سود شرکت کنندگان: -2.44
          میانگین سود نمادها بدون تکرار: -1.8
          نمادهایی که دستی وارد شده اند: فاراک خرید 2648.0کروی خرید 3583.0


          سپاس
          یا علی
          «محمد حسین» هستم.
          امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

          نظر

          • mhjboursy
            ستاره‌دار (۱۳)
            • Jul 2013
            • 18270

            #3560
            پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی

            سلام

            نتایج 5 ام:

            رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
            1 ‎آرش و نوید 1.14 ‎تایرا (7.75) ‎لابسا (-0.9) ‎کماسه (-1.49) ‎بشهاب (-0.82)
            2 ‎ali m -0.81 ‎خودرو (-3.99) ‎ثغرب (-3.59) ‎شپاس (0.12) ‎واتی (4.23)
            3 ‎axy -0.89 ‎فلامی (-0.91) ‎وبانک (-1.99) ‎ورنا (1.34) ‎خدیزل (-2)
            4 ‎mmeymari -1.52 ‎شسینا (15.12) ‎خگستر (-5.88) ‎فسرب (-8.96) ‎فاذر (-6.37)
            5 ‎بیدار -1.75 ‎لبوتان (1.21) ‎کترام (0.1) ‎کرازی (-2.9) ‎شبریز (-5.41)
            6 ‎مجید رادمنش -2.21 ‎فاذر (-6.37) ‎غبشهر (-0.95) ‎وگستر (-2.95) ‎ساینا (1.42)
            7 ‎mohamad123 -2.39 ‎پترول (-2.34) ‎مفاخر (-7.53) ‎وپترو (0.28) ‎ثاخت (0)
            8 ‎majidgold -3.21 ‎فراور (-9.67) ‎کیمیا (-2.98) ‎شسپا (0.77) ‎کگل (-0.95)
            9 ‎iligal -3.22 ‎فاذر (-6.37) ‎فاراک (؟) ‎خودرو (-3.99) ‎خفناور (0.71)
            10 ‎mhjboursy -3.8 ‎خودرو (-3.99) ‎خگستر (-5.88) ‎وغدیر (0.71) ‎شبریز (-5.41) ‎شرانل (-4.43)
            11 ‎arman36 -4.23 ‎کچاد (-3.3) ‎کگل (-0.95) ‎فملی (-5.87) ‎کیمیا (-2.98) ‎فاسمین (-8.04)
            12 ‎حس ششم -4.31 ‎پترول (-2.34) ‎شپارس (-9.6) ‎ثشاهد (-2.75) ‎فولاد (-2.54)
            13 ‎navasan -6.03 ‎فسرب (-8.96) ‎فاذر (-6.37) ‎خگستر (-5.88) ‎کرازی (-2.9)
            14 ‎khoshmaram -7.84 ‎خریخت (-6.68) ‎حسینا (3.06) ‎حسیناح (-1.98) ‎واعتبارح (-25.76)
            15 ‎Aidin90 -8.38 ‎کروی (-10.1) ‎کاما (-4.78) ‎فراور (-9.67) ‎فسرب (-8.96)

            وضعیت نمادها:

            رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
            1 شسینا 9725 11195 15.12 0 ‎mmeymari
            2 تایرا 2582 2782 7.75 0 ‎آرش و نوید
            3 واتی 2031 2117 4.23 0 ‎ali m
            4 حسینا 7376 7602 3.06 0 ‎khoshmaram
            5 ساینا 3815 3869 1.42 0 ‎مجید رادمنش
            6 ورنا 1268 1285 1.34 0 ‎axy
            7 لبوتان 3810 3856 1.21 0 ‎بیدار
            8 شسپا 7577 7635 0.77 0 ‎majidgold
            9 وغدیر 1407 1417 0.71 0 ‎mhjboursy
            10 خفناور 3104 3126 0.71 0 ‎iligal
            11 وپترو 1766 1771 0.28 0 ‎mohamad123
            12 فاراک 2648 0 (؟) 0 ‎iligal
            13 شپاس 11377 11391 0.12 0 ‎ali m
            14 کترام 1018 1019 0.1 0 ‎بیدار
            15 ثاخت 1163 1163 0 0 ‎mohamad123
            16 بشهاب 6989 6932 -0.82 0 ‎آرش و نوید
            17 لابسا 3788 3754 -0.9 0 ‎آرش و نوید
            18 فلامی 3289 3259 -0.91 0 ‎axy
            19 غبشهر 2857 2830 -0.95 0 ‎مجید رادمنش
            20 کگل 2432 2409 -0.95 1 ‎arman36 + majidgold
            21 کماسه 2079 2048 -1.49 0 ‎آرش و نوید
            22 حسیناح 5089 4988 -1.98 0 ‎khoshmaram
            23 وبانک 1806 1770 -1.99 0 ‎axy
            24 خدیزل 3709 3635 -2 0 ‎axy
