پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
سلام
جزئیات:
نتایج:
یا علی
سلام
جزئیات:
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | نماد 6 |
1 | ali141 | 8 | شتران (6.9) | فباهنر (-7.72) | شبریز (12.45) | شکربن (20.39) | ||
2 | Aiming | 7.24 | پارسان (12.02) | پرداخت (-0.54) | حپارسا (-1.31) | شبندر (18.8) | ||
3 | iligal | 5.58 | خساپا (2.04) | خاذین (-2.59) | شتران (6.9) | شبریز (12.45) | خکاوه (9.12) | |
4 | axy | 3.84 | وبانک (1.59) | فخوز (-1.16) | زاگرس (20.47) | سرود (-5.55) | ||
5 | mohamad123 | 2.74 | شراز (8.87) | شاوان (2.89) | شپارس (-2.89) | مفاخر (7.63) | قشهد (-1.31) | دبالک (1.26) |
6 | khoshmaram | 2.43 | شتران (6.9) | قزوین (6.29) | ولشرق (-3.68) | ریشمک (0.21) | ||
7 | نیکا | 2.39 | ذوب (-1.98) | خساپا (2.04) | فولاد (9.65) | غگلستا (-0.13) | ||
8 | آرش و نوید | 0.45 | بهپاک (0.27) | خفناور (3.31) | خریخت (9.17) | رکیش (-3.16) | کساپا (-1.32) | سرود (-5.55) |
9 | seraj | 0.39 | قنقش (0.85) | شتوکا (7.13) | شپاکسا (-5.53) | کنور (-0.16) | سکرد (-0.33) | |
10 | ali m | -1.9 | شیراز (9.17) | کوثر (-4.14) | کفپارس (-9.58) | شپاس (-3.07) | ||
11 | سیروس احمدی | -1.93 | شیراز (9.17) | ثاباد (-6.09) | ثفارس (-4.84) | اوان (-5.96) | ||
12 | mehdi1000 | -2.18 | بشهاب (-11.17) | ساینا (-2.38) | دلقما (-10.49) | قثابت (15.3) | ||
13 | وحید 20 | -4.48 | سدور (0.86) | ساروم (-10.62) | سکرما (-3.35) | ستران (-4.83) |
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند |
1 | زاگرس | 20933 | 25219 | 20.47 | 0 | axy |
2 | شکربن | 3463 | 4169 | 20.39 | 0 | ali141 |
3 | شبندر | 5150 | 6118 | 18.8 | 0 | Aiming |
4 | قثابت | 1856 | 2140 | 15.3 | 0 | mehdi1000 |
5 | شبریز | 5918 | 6655 | 12.45 | 1 | iligal + ali141 |
6 | پارسان | 1947 | 2181 | 12.02 | 0 | Aiming |
7 | فولاد | 2115 | 2319 | 9.65 | 0 | نیکا |
8 | شیراز | 2387 | 2606 | 9.17 | 1 | ali m + سیروس احمدی |
9 | خریخت | 1156 | 1262 | 9.17 | 0 | آرش و نوید |
10 | خکاوه | 746 | 814 | 9.12 | 0 | iligal |
11 | شراز | 12835 | 13974 | 8.87 | 0 | mohamad123 |
12 | مفاخر | 4144 | 4460 | 7.63 | 0 | mohamad123 |
13 | شتوکا | 5597 | 5996 | 7.13 | 0 | seraj |
14 | شتران | 3435 | 3672 | 6.9 | 2 | iligal + khoshmaram + ali141 |
15 | قزوین | 4437 | 4716 | 6.29 | 0 | khoshmaram |
16 | خفناور | 2236 | 2310 | 3.31 | 0 | آرش و نوید |
17 | شاوان | 12937 | 13311 | 2.89 | 0 | mohamad123 |
18 | خساپا | 1081 | 1103 | 2.04 | 1 | نیکا + iligal |
19 | وبانک | 1820 | 1849 | 1.59 | 0 | axy |
20 | دبالک | 2460 | 2491 | 1.26 | 0 | mohamad123 |
21 | سدور | 933 | 941 | 0.86 | 0 | وحید 20 |
22 | قنقش | 6814 | 6872 | 0.85 | 0 | seraj |
23 | بهپاک | 4499 | 4511 | 0.27 | 0 | آرش و نوید |
24 | ریشمک | 11164 | 11187 | 0.21 | 0 | khoshmaram |
25 | غگلستا | 7793 | 7783 | -0.13 | 0 | نیکا |
26 | کنور | 2437 | 2433 | -0.16 | 0 | seraj |
27 | سکرد | 902 | 899 | -0.33 | 0 | seraj |
28 | پرداخت | 18195 | 18097 | -0.54 | 0 | Aiming |
29 | فخوز | 3960 | 3914 | -1.16 | 0 | axy |
30 | حپارسا | 5131 | 5064 | -1.31 | 0 | Aiming |
31 | قشهد | 8039 | 7934 | -1.31 | 0 | mohamad123 |
32 | کساپا | 1512 | 1492 | -1.32 | 0 | آرش و نوید |
33 | ذوب | 810 | 794 | -1.98 | 0 | نیکا |
34 | ساینا | 4710 | 4598 | -2.38 | 0 | mehdi1000 |
35 | خاذین | 928 | 904 | -2.59 | 0 | iligal |
36 | شپارس | 2039 | 1980 | -2.89 | 0 | mohamad123 |
37 | شپاس | 3126 | 3030 | -3.07 | 0 | ali m |
38 | رکیش | 3201 | 3100 | -3.16 | 0 | آرش و نوید |
39 | سکرما | 2001 | 1934 | -3.35 | 0 | وحید 20 |
40 | ولشرق | 2038 | 1963 | -3.68 | 0 | khoshmaram |
41 | کوثر | 1666 | 1597 | -4.14 | 0 | ali m |
42 | ستران | 1698 | 1616 | -4.83 | 0 | وحید 20 |
43 | ثفارس | 2438 | 2320 | -4.84 | 0 | سیروس احمدی |
44 | شپاکسا | 4211 | 3978 | -5.53 | 0 | seraj |
45 | سرود | 1441 | 1361 | -5.55 | 1 | آرش و نوید + axy |
46 | اوان | 8182 | 7694 | -5.96 | 0 | سیروس احمدی |
47 | ثاباد | 2528 | 2374 | -6.09 | 0 | سیروس احمدی |
48 | فباهنر | 6771 | 6248 | -7.72 | 0 | ali141 |
49 | کفپارس | 4081 | 3690 | -9.58 | 0 | ali m |
50 | دلقما | 3069 | 2747 | -10.49 | 0 | mehdi1000 |
51 | ساروم | 3052 | 2728 | -10.62 | 0 | وحید 20 |
52 | بشهاب | 5175 | 4597 | -11.17 | 0 | mehdi1000 |
شمار شرکت کنندگان: 13 | ||||||
شمار کل نماد ها: 58 | ||||||
شمار نمادها بدون تکرار: 52 | ||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: 1.74 | ||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: 1.36 | ||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: |
نظر