پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | |||||
١ | علیرضا جمالی | ١٠٫٠% | وخارزم (١١٫٠%) | وسینا (٩٫٠%) | پارسیان (٣٫٣%) | تایرا (١٧٫١%) | رمپنا (٩٫٤%) | |||||
٢ | بورث | ٧٫٥% | خوساز (١٥٫٧%) | پکرمان (٤٫٤%) | کفرا (١٥٫٤%) | رتکو (٤٫٤%) | فراور (-٢٫٢%) | |||||
٣ | mmeymari | ٧٫٠% | ثعمرا (٢٫١%) | ددام (٦٫٤%) | شپاس (٩٫١%) | وخاور (١٠٫٦%) | ||||||
٤ | navasan | ٦٫٧% | وبملت (٢٠٫٩%) | حفاری (٤٫٩%) | خریخت (-٤٫٩%) | کفپارس (٦٫٠%) | ||||||
٥ | Aiming | ١٫٧% | ولساپا (٤٫٠%) | وبهمن (-٠٫٤%) | وسکاب (٠٫٤%) | وساپا (٢٫٨%) | ||||||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||||||
١ | وبملت | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٥٢٥ | ٢٠٫٩% | ٠ | navasan |
||||||
٢ | تایرا | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٥٩٣ | ١٧٫١% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
٣ | خوساز | ٣٬٩٧٩ | ٤٬٦٠٥ | ١٥٫٧% | ٠ | بورث | ||||||
٤ | کفرا | ٩٬١٧٩ | ١٠٬٥٨٨ | ١٥٫٤% | ٠ | بورث | ||||||
٥ | وخارزم | ٩٤٧ | ١٬٠٥١ | ١١٫٠% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
٦ | وخاور | ٢٬٣١٩ | ٢٬٥٦٤ | ١٠٫٦% | ٠ | mmeymari |
||||||
٧ | رمپنا | ٥٬١٠٦ | ٥٬٥٨٥ | ٩٫٤% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
٨ | شپاس | ٣٬٠١٩ | ٣٬٢٩٣ | ٩٫١% | ٠ | mmeymari |
||||||
٩ | وسینا | ٩١١ | ٩٩٣ | ٩٫٠% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٠ | ددام | ٨٬٨٧٠ | ٩٬٤٤١ | ٦٫٤% | ٠ | mmeymari |
||||||
١١ | کفپارس | ٥٬٧٥٥ | ٦٬١٠٠ | ٦٫٠% | ٠ | navasan |
||||||
١٢ | حفاری | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٧٦٠ | ٤٫٩% | ٠ | navasan |
||||||
١٣ | رتکو | ١١٬٢٣٦ | ١١٬٧٣٦ | ٤٫٤% | ٠ | بورث | ||||||
١٤ | پکرمان | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٤٢٦ | ٤٫٤% | ٠ | بورث | ||||||
١٥ | ولساپا | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٥٢ | ٤٫٠% | ٠ | Aiming |
||||||
١٦ | پارسیان | ١٬٢٣١ | ١٬٢٧٢ | ٣٫٣% | ٠ | علیرضا جمالی | ||||||
١٧ | وساپا | ٨٦٢ | ٨٨٦ | ٢٫٨% | ٠ | Aiming |
||||||
١٨ | ثعمرا | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٢٩ | ٢٫١% | ٠ | mmeymari |
||||||
١٩ | وسکاب | ١٬١٤٧ | ١٬١٥٢ | ٠٫٤% | ٠ | Aiming |
||||||
٢٠ | وبهمن | ١٬١٦٥ | ١٬١٦٠ | -٠٫٤% | ٠ | Aiming |
||||||
٢١ | فراور | ٢٧٬٠٠٩ | ٢٦٬٤١٧ | -٢٫٢% | ٠ | بورث | ||||||
٢٢ | خریخت | ١٬٥٥٨ | ١٬٤٨٢ | -٤٫٩% | ٠ | navasan |
||||||
شمار شرکت کنندگان: ٥٫٠ | ||||||||||||
شمار کل نماد ها: ٢٢٫٠ | ||||||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ٢٢٫٠ | ||||||||||||
میانگین سود شرکت کنندگان: ٦٫٦ | ||||||||||||
میانگین سود نمادها بدون تکرار: ٦٫٨% | ||||||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: | ||||||||||||
این نتایج مربوط به 8مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی 28\9\1397 تا 8\10\1397 می باشد. |
نظر