پاسخ : مسابقه ماهانه سایت بورسی
با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میاندوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد: | ||||||||
رتبه | شرکت کننده | سود | نماد 1 | نماد 2 | نماد 3 | نماد 4 | نماد 5 | نماد 6 |
۱ | farhad1353 | ۳۷٫۹% | زقیام (۲۷٫۱%) | زشگزا (۴۷٫۱%) | حسینا (۲۶٫۴%) | قصفها (۴۴٫۹%) | زمگسا (۴۳٫۹%) | |
۲ | Milad 999 | ۳۴٫۲% | پتایر (۳۲٫۶%) | قصفها (۴۴٫۹%) | گکوثر (۱۵٫۱%) | زبینا (۴۴٫۱%) | ||
۳ | وحید 20 | ۲۳٫۸% | اسیا (۲۷٫۱%) | فاذر (−۱٫۶%) | قشکر (۲۷٫۷%) | قصفها (۴۴٫۹%) | ستران (۲۰٫۷%) | |
۴ | Aiming | ۲۲٫۴% | غدیس (۵۷٫۲%) | ومهان (۹٫۹%) | خگستر (۰٫۳%) | وپارس (۲۲٫۲%) | ||
۵ | Babak1 | ۲۱٫۷% | بکهنوج (۳۷٫۸%) | خپارس (۱٫۳%) | قصفها (۴۴٫۹%) | پتایر (۳۲٫۶%) | گکوثر (۱۵٫۱%) | فاذر (−۱٫۶%) |
۶ | i177177 | ۲۰٫۵% | تلیسه (۸۴٫۳%) | کماسه (−۳٫۲%) | خمحرکه (۱۰٫۵%) | غسالم (۶٫۵%) | غشهداب (۴٫۲%) | |
۷ | matin | ۱۸٫۲% | کگاز (۹٫۹%) | فاذر (−۱٫۶%) | زمگسا (۴۳٫۹%) | ستران (۲۰٫۷%) | ||
۸ | meisam317 | ۱۷٫۰% | پتایر (۳۲٫۶%) | فاذر (−۱٫۶%) | قصفها (۴۴٫۹%) | فخوز (−۸٫۰%) | ||
۹ | mhjboursy | ۱۵٫۶% | فنورد (۲۷٫۹%) | فاراک (۴٫۱%) | هایوب (۱۴٫۲%) | اخابر (۹٫۴%) | دیران (۳۱٫۶%) | ثاخت (۶٫۷%) |
۱۰ | شاخص کل 3000 | ۱۵٫۲% | دکیمی (۲۰٫۱%) | زفکا (۲۵٫۰%) | غمارگ (۳۶٫۶%) | شبندر (۳٫۶%) | کیبیسی (۱۴٫۵%) | هرمز (−۸٫۵%) |
۱۱ | شاه بورس | ۱۴٫۵% | شدوص (−۳٫۵%) | غمارگ (۳۶٫۶%) | کهمدا (۲۵٫۱%) | کحافظ (−۱٫۳%) | پتایر (۳۲٫۶%) | فراور (−۲٫۴%) |
۱۲ | آپولون | ۱۴٫۰% | وبملت (۶٫۰%) | ستران (۲۰٫۷%) | شپدیس (۱۱٫۷%) | والبر (۲۳٫۵%) | فاسمین (۸٫۱%) | |
۱۳ | دیباج | ۱۰٫۱% | واوا (۱۶٫۴%) | اپ (۱۱٫۵%) | هایوب (۱۴٫۲%) | خشرق (۱۲٫۸%) | حسیر (−۴٫۳%) | |
۱۴ | علیرضا جمالی | ۹٫۷% | دی (۱۱٫۵%) | ثاخت (۶٫۷%) | حفاری (۱۷٫۴%) | وبوعلی (−۳٫۰%) | وخارزم (۴٫۲%) | وتجارت (۲۱٫۳%) |
۱۵ | جواد4159 | ۹٫۰% | مادیرا (۹٫۷%) | کمرجان (−۸٫۲%) | کسعدی (−۳٫۱%) | حتاید (۱۸٫۳%) | کطبس (۲۴٫۰%) | کشرق (۱۳٫۴%) |
۱۶ | اشکان2010 | ۸٫۷% | خودرو (۰٫۳%) | وپارس (۲۲٫۲%) | خگستر (۰٫۳%) | خساپا (۱۲٫۳%) | ||
۱۷ | اشکان 2010 | ۸٫۷% | خودرو (۰٫۳%) | وپارس (۲۲٫۲%) | خگستر (۰٫۳%) | خساپا (۱۲٫۳%) | ||
۱۸ | نقی خواب علی | ۶٫۶% | مداران (۳٫۸%) | بکام (۰٫۲%) | کروی (۲۱٫۰%) | خپارس (۱٫۳%) | ||
۱۹ | نادر کاظمی | ۵٫۷% | کفرا (−۵٫۴%) | وساپا (۱۵٫۸%) | اتکام (−۰٫۲%) | ثمسکن (۱۰٫۵%) | رمپنا (۹٫۵%) | وخارزم (۴٫۲%) |
۲۰ | mohsen.mirzad | ۵٫۱% | ثاخت (۶٫۷%) | وبوعلی (−۳٫۰%) | فاذر (−۱٫۶%) | ما (۲۰٫۱%) | شبندر (۳٫۶%) | |
۲۱ | sooroosh1315 | ۲٫۰% | ارفع (−۱۰٫۷%) | شگویا (۲٫۹%) | وخارزم (۴٫۲%) | وغدیر (۱۱٫۷%) | ||
۲۲ | majid664 | ۰٫۱% | خپارس (۱٫۳%) | وسپهر (−۵٫۳%) | ولصنم (۳٫۵%) | دارایکم (۱٫۰%) | ||
۲۳ | mmeymari | −۱٫۴% | خریخت (−۲٫۸%) | شاروم (−۱٫۲%) | تاپیکو (−۴٫۲%) | حتوکا (۲٫۶%) | ||
۲۴ | navasan | −۱٫۷% | شاروم (−۱٫۲%) | تاپیکو (−۴٫۲%) | حسیر (−۴٫۳%) | شگویا (۲٫۹%) | ||
۲۵ | وحید خزایی | −۴٫۰% | کحافظ (−۱٫۳%) | کسعدی (−۳٫۱%) | وتوس (−۹٫۷%) | دشیمی (−۲٫۱%) | ||
وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه: | ||||||||
رتبه | نماد | خرید | فروش | سود | تکرار | کسانی که این نماد را برگزیده اند | ||
۱ | تلیسه | ۵٬۴۹۶ | ۱۰٬۱۲۷ | ۸۴٫۳% | ۰ | i177177 | ||
۲ | غدیس | ۹٬۱۰۱ | ۱۴٬۳۱۰ | ۵۷٫۲% | ۰ | Aiming | ||
۳ | زشگزا | ۱۲۵٬۱۱۶ | ۱۸۴٬۰۴۱ | ۴۷٫۱% | ۰ | farhad1353 | ||
۴ | قصفها | ۱۶۵٬۸۹۰ | ۲۴۰٬۴۳۰ | ۴۴٫۹% | ۴ | farhad1353 و Milad 999 و وحید 20 و Babak1 و meisam317 | ||
۵ | زبینا | ۴۶٬۱۱۴ | ۶۶٬۴۴۶ | ۴۴٫۱% | ۰ | Milad 999 | ||
۶ | زمگسا | ۳۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۱۷۰ | ۴۳٫۹% | ۱ | farhad1353 و matin | ||
۷ | بکهنوج | ۲٬۳۶۸ | ۳٬۲۶۴ | ۳۷٫۸% | ۰ | Babak1 | ||
۸ | غمارگ | ۲۵٬۱۱۰ | ۳۴٬۳۰۰ | ۳۶٫۶% | ۱ | شاه بورس و شاخص کل 3000 | ||
۹ | پتایر | ۱۲۹٬۸۰۰ | ۱۷۲٬۱۱۰ | ۳۲٫۶% | ۳ | شاه بورس و Milad 999 و Babak1 و meisam317 | ||
۱۰ | دیران | ۱۸٬۶۶۰ | ۲۴٬۵۶۰ | ۳۱٫۶% | ۰ | mhjboursy | ||
۱۱ | فنورد | ۱۴۴٬۴۳۰ | ۱۸۴٬۶۶۰ | ۲۷٫۹% | ۰ | mhjboursy | ||
۱۲ | قشکر | ۳۶٬۰۹۰ | ۴۶٬۱۰۰ | ۲۷٫۷% | ۰ | وحید 20 | ||
۱۳ | اسیا | ۲۵٬۳۱۰ | ۳۲٬۱۸۰ | ۲۷٫۱% | ۰ | وحید 20 | ||
۱۴ | زقیام | ۳۵٬۱۶۰ | ۴۴٬۶۸۲ | ۲۷٫۱% | ۰ | farhad1353 | ||
۱۵ | حسینا | ۶۸٬۶۸۲ | ۸۶٬۸۰۰ | ۲۶٫۴% | ۰ | farhad1353 | ||
۱۶ | کهمدا | ۱۰٬۰۴۰ | ۱۲٬۵۶۰ | ۲۵٫۱% | ۰ | شاه بورس | ||
۱۷ | زفکا | ۴۲٬۱۴۳ | ۵۲٬۶۷۰ | ۲۵٫۰% | ۰ | شاخص کل 3000 | ||
۱۸ | کطبس | ۴۸٬۳۶۰ | ۵۹٬۹۷۰ | ۲۴٫۰% | ۰ | جواد4159 | ||
۱۹ | والبر | ۱۴٬۹۵۰ | ۱۸٬۴۶۰ | ۲۳٫۵% | ۰ | آپولون | ||
۲۰ | وپارس | ۳٬۳۸۰ | ۴٬۱۳۰ | ۲۲٫۲% | ۲ | اشکان 2010 و Aiming و اشکان2010 | ||
۲۱ | وتجارت | ۳٬۱۴۰ | ۳٬۸۱۰ | ۲۱٫۳% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
۲۲ | کروی | ۲۶٬۴۸۰ | ۳۲٬۰۵۰ | ۲۱٫۰% | ۰ | نقی خواب علی | ||
۲۳ | ستران | ۲۸٬۹۲۰ | ۳۴٬۹۲۰ | ۲۰٫۷% | ۲ | آپولون و وحید 20 و matin | ||
۲۴ | دکیمی | ۲۰٬۹۰۰ | ۲۵٬۱۱۰ | ۲۰٫۱% | ۰ | شاخص کل 3000 | ||
۲۵ | ما | ۶٬۹۷۰ | ۸٬۳۷۰ | ۲۰٫۱% | ۰ | mohsen.mirzad | ||
۲۶ | حتاید | ۱۷٬۶۸۰ | ۲۰٬۹۱۰ | ۱۸٫۳% | ۰ | جواد4159 | ||
۲۷ | حفاری | ۱۱٬۸۳۰ | ۱۳٬۸۹۰ | ۱۷٫۴% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
۲۸ | واوا | ۱۲٬۴۶۱ | ۱۴٬۵۰۰ | ۱۶٫۴% | ۰ | دیباج | ||
۲۹ | وساپا | ۸٬۳۰۰ | ۹٬۶۱۰ | ۱۵٫۸% | ۰ | نادر کاظمی | ||
۳۰ | گکوثر | ۱۵۶٬۳۳۷ | ۱۷۹٬۹۱۶ | ۱۵٫۱% | ۱ | Milad 999 و Babak1 | ||
۳۱ | کیبیسی | ۲۶٬۹۹۴ | ۳۰٬۸۹۵ | ۱۴٫۵% | ۰ | شاخص کل 3000 | ||
۳۲ | هایوب | ۲۴٬۰۶۰ | ۲۷٬۴۷۰ | ۱۴٫۲% | ۱ | mhjboursy و دیباج | ||
۳۳ | کشرق | ۶۵٬۹۳۲ | ۷۴٬۷۹۱ | ۱۳٫۴% | ۰ | جواد4159 | ||
۳۴ | خشرق | ۱۷٬۳۳۰ | ۱۹٬۵۴۰ | ۱۲٫۸% | ۰ | دیباج | ||
۳۵ | خساپا | ۲٬۶۱۰ | ۲٬۹۳۰ | ۱۲٫۳% | ۱ | اشکان 2010 و اشکان2010 | ||
۳۶ | وغدیر | ۱۲٬۲۲۰ | ۱۳٬۶۵۰ | ۱۱٫۷% | ۰ | sooroosh1315 | ||
۳۷ | شپدیس | ۱۰۱٬۷۰۰ | ۱۱۳٬۵۸۰ | ۱۱٫۷% | ۰ | آپولون | ||
۳۸ | اپ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۸٬۷۴۰ | ۱۱٫۵% | ۰ | دیباج | ||
۳۹ | دی | ۴۱٬۹۴۴ | ۴۶٬۷۵۰ | ۱۱٫۵% | ۰ | علیرضا جمالی | ||
۴۰ | خمحرکه | ۶٬۱۰۰ | ۶٬۷۴۰ | ۱۰٫۵% | ۰ | i177177 | ||
۴۱ | ثمسکن | ۵٬۸۲۰ | ۶٬۴۳۰ | ۱۰٫۵% | ۰ | نادر کاظمی | ||
۴۲ | کگاز | ۲۳٬۱۹۰ | ۲۵٬۴۹۰ | ۹٫۹% | ۰ | matin | ||
۴۳ | ومهان | ۱۵٬۳۵۵ | ۱۶٬۸۷۲ | ۹٫۹% | ۰ | Aiming | ||
۴۴ | مادیرا | ۲۸٬۴۴۹ | ۳۱٬۲۱۶ | ۹٫۷% | ۰ | جواد4159 | ||
۴۵ | رمپنا | ۱۸٬۰۸۰ | ۱۹٬۸۰۰ | ۹٫۵% | ۰ | نادر کاظمی | ||
۴۶ | اخابر | ۱۳٬۵۹۰ | ۱۴٬۸۷۰ | ۹٫۴% | ۰ | mhjboursy | ||
۴۷ | فاسمین | ۱۴٬۷۴۰ | ۱۵٬۹۳۰ | ۸٫۱% | ۰ | آپولون | ||
۴۸ | ثاخت | ۳٬۹۰۰ | ۴٬۱۶۰ | ۶٫۷% | ۲ | mhjboursy و mohsen.mirzad و علیرضا جمالی | ||
۴۹ | غسالم | ۴٬۶۱۰ | ۴٬۹۱۰ | ۶٫۵% | ۰ | i177177 | ||
۵۰ | وبملت | ۵٬۲۹۰ | ۵٬۶۱۰ | ۶٫۰% | ۰ | آپولون | ||
۵۱ | وخارزم | ۹٬۰۶۰ | ۹٬۴۴۰ | ۴٫۲% | ۲ | نادر کاظمی و sooroosh1315 و علیرضا جمالی | ||
۵۲ | غشهداب | ۴٬۳۴۹ | ۴٬۵۳۰ | ۴٫۲% | ۰ | i177177 | ||
۵۳ | فاراک | ۷٬۰۱۰ | ۷٬۳۰۰ | ۴٫۱% | ۰ | mhjboursy | ||
۵۴ | مداران | ۲۱٬۴۵۰ | ۲۲٬۲۷۰ | ۳٫۸% | ۰ | نقی خواب علی | ||
۵۵ | شبندر | ۲۷٬۴۲۰ | ۲۸٬۴۰۰ | ۳٫۶% | ۱ | mohsen.mirzad و شاخص کل 3000 | ||
۵۶ | ولصنم | ۸٬۶۴۰ | ۸٬۹۴۰ | ۳٫۵% | ۰ | majid664 | ||
۵۷ | شگویا | ۱۱٬۴۳۷ | ۱۱٬۷۶۳ | ۲٫۹% | ۱ | sooroosh1315 و navasan | ||
۵۸ | حتوکا | ۱۹٬۵۳۰ | ۲۰٬۰۳۰ | ۲٫۶% | ۰ | mmeymari | ||
۵۹ | خپارس | ۷٬۷۲۰ | ۷٬۸۲۰ | ۱٫۳% | ۲ | نقی خواب علی و majid664 و Babak1 | ||
۶۰ | دارایکم | ۱۹۲٬۹۷۰ | ۱۹۴٬۸۹۰ | ۱٫۰% | ۰ | majid664 | ||
۶۱ | خگستر | ۳٬۸۱۰ | ۳٬۸۲۰ | ۰٫۳% | ۲ | اشکان 2010 و Aiming و اشکان2010 | ||
۶۲ | خودرو | ۳٬۹۹۰ | ۴٬۰۰۰ | ۰٫۳% | ۱ | اشکان 2010 و اشکان2010 | ||
۶۳ | بکام | ۴٬۵۱۰ | ۴٬۵۲۰ | ۰٫۲% | ۰ | نقی خواب علی | ||
۶۴ | اتکام | ۶٬۶۱۸ | ۶٬۶۰۲ | −۰٫۲% | ۰ | نادر کاظمی | ||
۶۵ | شاروم | ۱۹٬۸۷۶ | ۱۹٬۶۲۹ | −۱٫۲% | ۱ | navasan و mmeymari | ||
۶۶ | کحافظ | ۲۰٬۶۰۰ | ۲۰٬۳۳۰ | −۱٫۳% | ۱ | شاه بورس و وحید خزایی | ||
۶۷ | فاذر | ۳۱٬۵۳۰ | ۳۱٬۰۲۰ | −۱٫۶% | ۴ | mohsen.mirzad و وحید 20 و Babak1 و meisam317 و matin | ||
۶۸ | دشیمی | ۶۰٬۸۷۰ | ۵۹٬۶۲۰ | −۲٫۱% | ۰ | وحید خزایی | ||
۶۹ | فراور | ۲۰٬۷۳۰ | ۲۰٬۲۴۰ | −۲٫۴% | ۰ | شاه بورس | ||
۷۰ | خریخت | ۴٬۳۲۰ | ۴٬۲۰۰ | −۲٫۸% | ۰ | mmeymari | ||
۷۱ | وبوعلی | ۷٬۰۹۰ | ۶٬۸۸۰ | −۳٫۰% | ۱ | mohsen.mirzad و علیرضا جمالی | ||
۷۲ | کسعدی | ۳۹٬۹۵۰ | ۳۸٬۷۳۰ | −۳٫۱% | ۱ | وحید خزایی و جواد4159 | ||
۷۳ | کماسه | ۴۷٬۸۰۰ | ۴۶٬۲۹۰ | −۳٫۲% | ۰ | i177177 | ||
۷۴ | شدوص | ۲۳٬۱۲۰ | ۲۲٬۳۰۰ | −۳٫۵% | ۰ | شاه بورس | ||
۷۵ | تاپیکو | ۱۵٬۴۰۰ | ۱۴٬۷۵۰ | −۴٫۲% | ۱ | navasan و mmeymari | ||
۷۶ | حسیر | ۱۸٬۱۳۵ | ۱۷٬۳۵۲ | −۴٫۳% | ۱ | دیباج و navasan | ||
۷۷ | وسپهر | ۱۲٬۴۳۷ | ۱۱٬۷۷۶ | −۵٫۳% | ۰ | majid664 | ||
۷۸ | کفرا | ۵۱٬۵۷۰ | ۴۸٬۷۶۰ | −۵٫۴% | ۰ | نادر کاظمی | ||
۷۹ | فخوز | ۴۰٬۶۴۰ | ۳۷٬۴۰۰ | −۸٫۰% | ۰ | meisam317 | ||
۸۰ | کمرجان | ۷۰٬۳۳۳ | ۶۴٬۵۹۵ | −۸٫۲% | ۰ | جواد4159 | ||
۸۱ | هرمز | ۱۳٬۶۶۹ | ۱۲٬۵۰۴ | −۸٫۵% | ۰ | شاخص کل 3000 | ||
۸۲ | وتوس | ۳۰٬۸۰۰ | ۲۷٬۸۰۰ | −۹٫۷% | ۰ | وحید خزایی | ||
۸۳ | ارفع | ۱۵٬۶۱۱ | ۱۳٬۹۴۵ | −۱۰٫۷% | ۰ | sooroosh1315 | ||
شمار شرکت کنندگان: ۲۵ | ||||||||
شمار کل نماد ها: ۱۲۰ | ||||||||
شمار نمادها بدون تکرار: ۸۳ | ||||||||
میانگین سود نمادهای تکراری: ۱۳٫۸ | ||||||||
میانگین سود نمادها : ۱۲٫۷% | ||||||||
قیمت هایی که دستی وارد شده اند: دی خرید ۴۱۹۴۴ وتجارت خرید ۳۱۴۰ بکهنوج خرید ۲۳۶۸ |
||||||||
این نتایج مربوط به ٩مین روز مسابقات ماهانه و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٨/٢٨ تا ١٣٩٩/٩/٩ می باشد. راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی. |
نظر