پاسخ : پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )
با عذرخواهي اشتباه شد....
با عذرخواهي اشتباه شد....
95 درصد | ||
99.51 | 104.75 | نه ماهه |
98.71 | 103.9 | شش ماهه |
101.12 | 106.44 | سه ماه آخر |
محصول | قیمت فروش 9 ماهه شتران | قیمت فروش 6 ماهه شتران | ||||||
انواع بنزين موتور | ||||||||
17,283.61 | 17,283.61 | |||||||
نفت سفيد | 18,417.10 | 18,417.10 | ||||||
نفت گاز نهايي | 18,023.39 | 18,023.39 | ||||||
نفت کوره و مالچ | 14,167.67 | 14,167.67 | ||||||
گوگرد | 6,161.34 | 6,161.34 | ||||||
وکيوم باتوم | 10,739.63 | 10,739.63 | ||||||
روغن خام و آيزوريسايکل | 15,291.77 | 15,291.77 | ||||||
سوخت جت سبک( JP4) | 18,534.29 | 18,534.29 | ||||||
سوخت جت سنگين(ATK) | 18,749.85 | 18,749.85 | ||||||
نفتاي سبک و سنگين | 13,216.95 | 13,216.95 | ||||||
گاز مايع | 10,956.96 | 10,956.96 | ||||||
16,128.76 | 16,128.76 |
قيمت در گزارش 6 ماهه | قيمت در گزارش 9 ماهه | محصول |
ريال 17,556 | ريال 17,328 | بنزين معمولي |
ريال 11,770 |
ريال 20,360 |
گاز مايع |
ريال 13,799 | ريال 15,004 | نفت کوره |
ريال 18,637 | ريال 18,816 | نفت گاز |
قيمت فروش 6 ماهه شتران | قيمت فروش 9 ماهه شتران | محصول |
ريال 17,283 | ريال 17,213 | انواع بنزين موتور |
ريال 18,417 | ريال 18,741 | نفت سفيد |
ريال 18,023 | ريال 18,386 | نفت گاز نهايي |
ريال 14,167 | ريال 14,184 | نفت کوره و مالچ |
ريال 6,161 | ريال 5,498 | گوگرد |
ريال 10,739 | ريال 10,742 | وکيوم باتوم |
ريال 15,291 | ريال 14,925 | روغن خام و آيزوريسايکل |
ريال 18,534 | ريال 18,885 | سوخت جت سبک( JP4) |
ريال 18,749 | ريال 20,152 | سوخت جت سنگين(ATK) |
ريال 13,216 | ريال 13,216 | نفتاي سبک و سنگين |
ريال 10,956 |
ريال 11,409 |
گاز مايع |
زمان | قيمت نفت اپک | 95 درصد |
نه ماهه | 104.75 | 99.51 |
شش ماهه | 103.9 | 98.71 |
سه ماه آخر (گزارش 9 ماهه) | 106.44 | 101.12 |
قيمت نفت اپک | 95% FOB | |
14-Jan | 104.57 | 99.3415 |
13-Dec | 107.67 | 102.2865 |
13-Nov | 104.97 | 99.7215 |
13-Oct | 106.69 | 101.3555 |
13-Sep | 108.73 | 103.2935 |
13-Aug | 107.52 | 102.144 |
13-Jul | 104.45 | 99.2275 |
13-Jun | 101.03 | 95.9785 |
13-May | 100.65 | 95.6175 |
13-Apr | 101.05 | 95.9975 |
13-Mar | 106.44 | 101.118 |
13-Feb | 112.75 | 107.1125 |
Crude Oil | 97.36 | -0.05% |
Natural Gas | 5.56 | +9.43% |
Gasoline | 2.66 | +1.24% |
Heating Oil | 3.18 | +1.88% |
Gold | 1262.20 | +0.89% |
Silver | 19.53 | +0.26% |
Copper | 3.27 | -0.54% |
۵۱ دقیقه پیش![]() |
مابه التفاوت قیمت 5 فراورده نفتی و سوخت هوایی به حساب بدهکار وزارت نفت واریز می شود سرویس: صحن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واریز مابه التفاوت قیمت 5 فراورده نفتی و سوخت هوایی موافقت کردند. |
۳۱ دقیقه پیش![]() |
موافقت نمایندگان با واریز مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه داری کل کشور سرویس: صحن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واریز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق، گاز بر مبنای قبوض مصرف کنندگان به حساب خزانه داری کل کشور موافقت کردند. |
با موافقت نمایندگان؛ | ۳۱ دقیقه پیش![]() |
وزارت نفت مکلف به تأمین منابع برای توسعه پالایشگاه ها شد سرویس: صحن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به توسعه پالایشگاه ها از محل افزایش پنج درصد(5%) قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی کردند. |
با موافقت نمایندگان | ۳ دقیقه پیش![]() |
وزارت نفت مکلف به تحویل 15 هزار میلیارد ریال به شرکتهای خصوصی قیرسازی شد سرویس: صحن نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند مبلغ 15 هزار میلیارد ریال ارزش معادل نفت کوره و وکیوم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیرسازی تحویل دهد. |
نظر