پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
وبشهر و اس پ ح فرصت خرید خوبی دادن.
وبشهر و اس پ ح فرصت خرید خوبی دادن.
| آخرین معامله | ۱۷,۵۰۰ |
| قیمت پایانی | ۱۷,۵۰۰ |
| اولین قیمت | ۱۷,۵۰۰ |
| قیمت دیروز | ۱۷,۵۰۰ |
| بازه روز | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
| قیمت مجاز | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
| بازه هفته | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
| بازه سال | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
| تعداد معاملات | ۲۲,۷۸۴ |
| حجم معاملات | ۲۲.۹۳۷ M |
| ارزش معاملات | ۴۰۱.۳۹۴ B |
| ارزش بازار | ۱۸,۳۷۵ B |
| تعداد سهام | ۱.۰۵ B |
| حجم مبنا | ۱ |
| سهام شناور | ۱۰% |
| میانگین حجم ماه | ۴.۴۲۹ M |
| آخرین معامله |
۱۳۹۳/۳/۷ ۱۴:۰۶:۵۶ |
| وضعیت |
ممنوع-متوقف |
| P/E | P/E گروه | ۳.۸۱ |
| خرید حقیقی | ۲۲.۹۲۳ M | ۹۹.۸ % |
| خرید حقوقی | ۳۵,۳۵۰ | ۰.۱ % |
| خرید گروهی | ۰ | ۰ % |
| فروش حقیقی | ۰ | ۰ % |
| فروش حقوقی | ۲۲.۹۵۸ M | ۱۰۰ % |
| خریدار | ۲۲,۶۸۵ | فروشنده | ۱ |
| حقیقی | ۲۲,۶۵۴ | ۰ | |
| حقوقی | ۳۱ | ۱ | |
| گروهی | ۰ | ||
| ۹,۹۹۹ | ۲۲,۳۶۲,۷۰۳ | ۱۷,۵۰۰ |

نظر