پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
دومین بسته خروج از رکود تورمی امروز منتشر شده
دومین بسته خروج از رکود تورمی امروز منتشر شده
| آخرین معامله | ۹۳/۵/۴ ۱۲:۴۲:۲۵ |
| وضعیت بازار | بسته ۱۳:۲۶:۳۲ |
| شاخص کل | ۷۴,۸۴۰.۳۰ (۱.۲۷) ۰% |
| ارزش بازار | ۳,۴۲۵,۰۷۲.۰۶۱ B |
| تعداد معاملات | ۴۰,۳۶۹ |
| ارزش معاملات | ۲,۵۴۵.۰۲۴ B |
| حجم معاملات | ۸۳۵.۹۰۶ M |
| وضعیت بازار | بسته ۱۳:۲۶:۳۲ |
| تعداد معاملات | ۱۴,۴۵۷ |
| ارزش معاملات | ۱,۵۵۹.۰۸ B |
| حجم معاملات | ۱۰۱.۴۵ M |
| وضعیت بازار | بسته ۱۳:۲۶:۳۲ |
| تعداد معاملات | ۶۹ |
| ارزش معاملات | ۱.۰۴۲ M |
| حجم معاملات | ۴۷۵,۴۲۱ |

نظر