پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
دومین بسته خروج از رکود تورمی امروز منتشر شده
دومین بسته خروج از رکود تورمی امروز منتشر شده
| آخرین معامله | 93/5/4 12:42:25 |
| وضعیت بازار | بسته 13:26:32 |
| شاخص کل | 74,840.30 (1.27) 0% |
| ارزش بازار | 3,425,072.061 B |
| تعداد معاملات | 40,369 |
| ارزش معاملات | 2,545.024 B |
| حجم معاملات | 835.906 M |
| وضعیت بازار | بسته 13:26:32 |
| تعداد معاملات | 14,457 |
| ارزش معاملات | 1,559.08 B |
| حجم معاملات | 101.45 M |
| وضعیت بازار | بسته 13:26:32 |
| تعداد معاملات | 69 |
| ارزش معاملات | 1.042 M |
| حجم معاملات | 475,421 |

نظر