پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟
دلار 3170.....
					دلار 3170.....
| بانك تجارت سرمايهگذاري مليايران | 902,224,970 132,236 | 902,092,734 20,000 | 902,072,734 213,514 | 901,859,220 247,195 | 901,612,025 | 
| بانك ملي ايران بخش اول دارايي سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 804,097,939 (2,076,302,764) | 2,880,400,703 0 | 2,880,400,703 0 | 2,880,400,703 0 | 2,880,400,703 | 
| بيمه مركزي ايران-صندوق بازنشستگي سرمايه گذاري صنعت بيمه | 15,987,450 543,771 | 15,443,679 600,000 | 14,843,679 0 | 14,843,679 600,000 | 14,243,679 | 
| شركت ايراني توليداتومبيل بخش اول دارايي پارس خودرو | 196,876,518 (542,356,476) | 739,232,994 0 | 739,232,994 0 | 739,232,994 0 | 739,232,994 | 
| سرمايهگذاري سايپا | 233,333,330 (287,353,934) | 520,687,264 0 | 520,687,264 0 | 520,687,264 0 | 520,687,264 | 
| شركت بيمه البرز-سهامي عام- سرمايه گذاري البرز(هلدينگ | 17,521,585 21,585 | 17,500,000 0 | 17,500,000 0 | 17,500,000 0 | 17,500,000 | 
| سيمان تهران | 21,510,000 10,000 | 21,500,000 0 | 21,500,000 0 | 21,500,000 0 | 21,500,000 | 
| شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص بانك ملت | 698,333,778 (100,000,000) | 798,333,778 0 | 798,333,778 0 | 798,333,778 0 | 798,333,778 | 
| شركت داروپخش-سهامي عام- دارويي رازك | 106,877,741 10,806 | 106,866,935 0 | 106,866,935 4,695 | 106,862,240 0 | 106,862,240 | 
| شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص- كوير تاير | 12,254,309 2,921 | 12,251,388 0 | 12,251,388 0 | 12,251,388 0 | 12,251,388 | 
| شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام- پارس دارو | 2,252,961 1,852 | 2,251,109 0 | 2,251,109 0 | 2,251,109 0 | 2,251,109 | 
| شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي بخش اول دارايي سرمايه گذاري دارويي تامين | 999,999,999 (464,997,002) | 1,464,997,001 0 | 1,464,997,001 0 | 1,464,997,001 0 | 1,464,997,001 | 
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | 800,000,000 (800,000,000) | 1,600,000,000 0 | 1,600,000,000 0 | 1,600,000,000 0 | 1,600,000,000 | 
| سيمان فارس و خوزستان | 959,401,886 (838,084,563) | 1,797,486,449 0 | 1,797,486,449 0 | 1,797,486,449 0 | 1,797,486,449 | 
| شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام معدنيوصنعتيچادرملو | 1,061,679,419 50,000 | 1,061,629,419 50,000 | 1,061,579,419 1,321,000 | 1,060,258,419 0 | 1,060,258,419 | 
| شركت سرمايه گذاري سديدتدبير-سهامي خاص- صنعت روي زنگان | 1,073,559 16,559 | 1,057,000 20,000 | 1,037,000 0 | 1,037,000 10,000 | 1,027,000 | 
| شركت سرمايه گذاري شاهد-سهامي عام- عمران و توسعه شاهد | 422,463,115 55,000 | 422,408,115 71,000 | 422,337,115 75,000 | 422,262,115 25,000 | 422,237,115 | 
| شركت سرمايه گذاري صنايع برق وآب بخش اول دارايي گروه مپنا (سهامي عام) | 966,708,577 (1,871,829,988) | 2,838,538,565 0 | 2,838,538,565 0 | 2,838,538,565 0 | 2,838,538,565 | 
| شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي ايرانياساتايرورابر | 28,131,348 19,864 | 28,111,484 33,000 | 28,078,484 6,841,444 | 21,237,040 500 | 21,236,540 | 
| شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت سهامي خاص پتروشيمي خارك | 124,002,333 (21,740,000) | 145,742,333 0 | 145,742,333 0 | 145,742,333 0 | 145,742,333 | 
| شركت سهامي بيمه ايران سيمان تهران | 20,746,929 10,000 | 20,736,929 0 | 20,736,929 0 | 20,736,929 0 | 20,736,929 | 
| شركت كالسيمين-سهامي عام- صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود | 2,878,559 9,336 | 2,869,223 17,588 | 2,851,635 30,596 | 2,821,039 44,283 | 2,776,756 | 
| شركت مديريت سرمايه گذاري اميدبخش اول دارايي معدنيوصنعتيچادرملو | 940,753,278 (2,813,347,594) | 3,754,100,872 0 | 3,754,100,872 0 | 3,754,100,872 0 | 3,754,100,872 | 
| معدني و صنعتي گل گهر | 800,000,000 (2,073,056,501) | 2,873,056,501 0 | 2,873,056,501 0 | 2,873,056,501 0 | 2,873,056,501 | 
| سرمايهگذاري سپه | 903,680,932 (1,506,185,317) | 2,409,866,249 0 | 2,409,866,249 0 | 2,409,866,249 0 | 2,409,866,249 | 
| صندوق بازنشستگي كشوري بخش دوم دارايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | 625,000,000 (625,000,000) | 1,250,000,000 0 | 1,250,000,000 0 | 1,250,000,000 0 | 1,250,000,000 | 
| سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي | 600,000,000 (3,281,946,702) | 3,881,946,702 0 | 3,881,946,702 0 | 3,881,946,702 0 | 3,881,946,702 | 
| موسسه اندوخته شاهد سرمايه گذاري شاهد | 1,255,883,163 1,130,689 | 1,254,752,474 1,500,000 | 1,253,252,474 0 | 1,253,252,474 500,000 | 1,252,752,474 | 
| دولت جمهوري اسلامي بخش1دارايي-معاف ازماليات- بانك ملت | 779,988,583 (7,084,289,957) | 7,864,278,540 0 | 7,864,278,540 0 | 7,864,278,540 0 | 7,864,278,540 | 
| مخابرات ايران | 660,645,469 (8,475,413,913) | 9,136,059,382 0 | 9,136,059,382 0 | 9,136,059,382 0 | 9,136,059,382 | 
| شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران بخش1 پالايش نفت اصفهان | 322,989,592 (575,901,144) | 898,890,736 0 | 898,890,736 0 | 898,890,736 0 | 898,890,736 | 
| شركت تعاوني م.ك.س.م وزارت بهداشت ودرمان آموزش پ سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي | 32,651,854 137,977 | 32,513,877 300,000 | 32,213,877 302,350 | 31,911,527 200,025 | 31,711,502 | 
| سازمان خصوصي سازي-وكالتي بخش2 مخابرات ايران | 999,999,999 (999,999,999) | 1,999,999,998 0 | 1,999,999,998 0 | 1,999,999,998 0 | 1,999,999,998 | 
| شركت سايپابخش اول دارايي سرمايهگذاري سايپا | 1,720,381,931 (1,748,021,546) | 3,468,403,477 0 | 3,468,403,477 0 | 3,468,403,477 0 | 3,468,403,477 | 
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي-بخش اول داراي- بانك سينا | 915,848,880 (1,917,386,157) | 2,833,235,037 0 | 2,833,235,037 0 | 2,833,235,037 0 | 2,833,235,037 | 
| سازمان تامين اجتماعي بخش1دارايي سهامي ذوب آهن اصفهان | 999,999,999 (2,406,307,138) | 3,406,307,137 0 | 3,406,307,137 0 | 3,406,307,137 0 | 3,406,307,137 | 
| شركت صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا-سهامي خاص شيشه همدان | 2,572,699 15,500 | 2,557,199 0 | 2,557,199 0 | 2,557,199 17,362 | 2,539,837 | 
| شركت سرمايه گذاري پارس آريان بخش1دارايي بانك پاسارگاد | 999,999,999 (2,429,918,027) | 3,429,918,026 0 | 3,429,918,026 0 | 3,429,918,026 0 | 3,429,918,026 | 
| شركت تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگا بيمه پاسارگاد | 36,745,052 20,160,000 | 16,585,052 0 | 16,585,052 0 | 16,585,052 0 | 16,585,052 | 
| شركت معدني وصنعتي چادرملو شركت آهن و فولاد ارفع | 732,760,768 365,457 | 732,395,311 423,879 | 731,971,432 1,793,802 | 730,177,630 0 | 730,177,630 | 
| شركت سرمايه گذاري مهر-سهامي خاص- سرمايهگذاري سپه | 105,456,662 10,000 | 105,446,662 0 | 105,446,662 3,000 | 105,443,662 24,500 | 105,419,162 | 
| شركت مخابرات ايران-سهامي عام-بخش1 شركت ارتباطات سيار ايران | 300,000,000 (1,064,984,800) | 1,364,984,800 0 | 1,364,984,800 0 | 1,364,984,800 0 | 1,364,984,800 | 
| بانك دي-سهامي عام- گسترشصنايعوخدماتكشاورزي | 1,330,000 112,260 | 1,217,740 89,000 | 1,128,740 95,153 | 1,033,587 0 | 1,033,587 | 
| شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-بخش1 بانك ملت | 826,392,114 (978,484,757) | 1,804,876,871 0 | 1,804,876,871 0 | 1,804,876,871 0 | 1,804,876,871 | 
| شركت گسترش نفت وگازپارسيان-سهامي خاص- صنايع پتروشيمي كرمانشاه | 741,838,321 33,286 | 741,805,035 71,000 | 741,734,035 216,010 | 741,518,025 151,000 | 741,367,025 | 
| پالايش نفت تبريز | 985,897,114 20,057 | 985,877,057 149,097 | 985,727,960 25,214 | 985,702,746 17,336 | 985,685,410 | 
| پالايش نفت شيراز | 535,276,946 112,112 | 535,164,834 227,840 | 534,936,994 119,530 | 534,817,464 197,775 | 534,619,689 | 
| شركت مبناي خاورميانه-سهامي خاص-بخش1 هلدينگ صنايع معدني خاورميانه | 466,406,740 (2,241,852,973) | 2,708,259,713 0 | 2,708,259,713 0 | 2,708,259,713 0 | 2,708,259,713 | 
| بانك صادرات ايران بخش1 سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 536,054,846 (187,499,999) | 723,554,845 0 | 723,554,845 0 | 723,554,845 0 | 723,554,845 | 
| شركت ايران خودروبخش اول دارايي گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو | 722,758,500 (447,762,366) | 1,170,520,866 0 | 1,170,520,866 0 | 1,170,520,866 0 | 1,170,520,866 | 
| صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح بخش1 سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 926,161,386 (1,000,000,000) | 1,926,161,386 0 | 1,926,161,386 0 | 1,926,161,386 0 | 1,926,161,386 | 
| صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح بخش1 سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 926,159,880 (1,000,000,000) | 1,926,159,880 0 | 1,926,159,880 0 | 1,926,159,880 0 | 1,926,159,880 | 
| شركت صنعتي ومعدني كيمياي زنجان گستران-سهامي خا زرين معدن آسيا | 16,447,381 23,586 | 16,423,795 200 | 16,423,595 0 | 16,423,595 3,428 | 16,420,167 | 
| شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام-بخش1 گسترش نفت و گاز پارسيان | 853,716,665 (5,164,661,670) | 6,018,378,335 0 | 6,018,378,335 0 | 6,018,378,335 0 | 6,018,378,335 | 
| شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن بخش1 سرمايهگذاري مسكن | 179,623,829 (116,761,517) | 296,385,346 0 | 296,385,346 0 | 296,385,346 0 | 296,385,346 | 
| شركت بانك پاسارگاد-سهامي عام-بخش1 هلدينگ صنايع معدني خاورميانه | 400,000,000 (1,650,000,000) | 2,050,000,000 0 | 2,050,000,000 0 | 2,050,000,000 0 | 2,050,000,000 | 
| شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-س.عام-بخش1 توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ | 600,000,000 (600,000,000) | 1,200,000,000 0 | 1,200,000,000 0 | 1,200,000,000 0 | 1,200,000,000 | 
| شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ابخش1-م ام پالايش نفت بندرعباس | 455,533,993 (1,900,497,000) | 2,356,030,993 0 | 2,356,030,993 0 | 2,356,030,993 0 | 2,356,030,993 | 
| شركت فولادمباركه بخش1دارايي فولاد هرمزگان جنوب | 999,999,999 (12,999,999,987) | 13,999,999,986 0 | 13,999,999,986 0 | 13,999,999,986 0 | 13,999,999,986 | 
| شركت تامين آتيه سرمايه ا.گ.م.پاسارگادبخش1 بانك پاسارگاد | 550,297,160 (550,297,160) | 1,100,594,320 0 | 1,100,594,320 0 | 1,100,594,320 0 | 1,100,594,320 | 
| شركت اقتصادگسترقهرمان-سهامي خاص- سرمايهگذارينيرو | 4,911,822 3,267 | 4,908,555 39,004 | 4,869,551 69,045 | 4,800,506 0 | 4,800,506 | 
| شركت راه گشاتجارت آذربايجان-بامسئوليت محدود- كشتوصنعتپياذر | 1,120,002 (50,000) | 1,170,002 150,000 | 1,020,002 (100,000) | 1,120,002 0 | 1,120,002 | 
| موسسه صندوق حمايت بازنشستگي كاركنان فولادبخش1 توسعهمعادنوفلزات | 700,000,000 (1,400,000,000) | 2,100,000,000 0 | 2,100,000,000 0 | 2,100,000,000 0 | 2,100,000,000 | 
| شركت سرمايه گذاري مهراقتصادايرانيان بخش1 فولاد مباركه اصفهان | 397,674,410 (2,326,400,677) | 2,724,075,087 0 | 2,724,075,087 0 | 2,724,075,087 0 | 2,724,075,087 | 
| سازمان تامين اجتماعي-معاف ازماليات-بخش1 پالايش نفت بندرعباس | 800,000,000 (760,000,000) | 1,560,000,000 0 | 1,560,000,000 0 | 1,560,000,000 0 | 1,560,000,000 | 
| شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-س.ع-بخش5 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين | 999,999,999 (22,129,997,006) | 23,129,997,005 0 | 23,129,997,005 0 | 23,129,997,005 0 | 23,129,997,005 | 
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- نفت سپاهان | 18,500,000 3,728,399 | 14,771,601 2,000,000 | 12,771,601 | ||
| شركت بانك ملت-سهامي عام-بخش1 ملي صنايع مس ايران | 900,000,000 (168,160,969) | 1,068,160,969 0 | 1,068,160,969 0 | 1,068,160,969 0 | 1,068,160,969 | 
| شركت عمران عرش پرسا-سهامي خاص- كشتوصنعتپياذر | 505,000 62,000 | 443,000 23,000 | 420,000 0 | 420,000 0 | 420,000 | 
| شركت توسعه اعتمادمبين-بخش1دارايي- مخابرات ايران | 819,172,420 (21,180,828,180) | 22,000,000,600 0 | 22,000,000,600 0 | 22,000,000,600 0 | 22,000,000,600 | 
| شركت سرمايه گذاري وتوسعه گل گهر-سهامي خاص- سرمايه گذاري صنعت بيمه | 27,085,758 925,758 | 26,160,000 0 | 26,160,000 0 | 26,160,000 0 | 26,160,000 | 
| صندوقهاي ب-پ-كاركنان شركت ملي نفت بخش1 صنايع پتروشيمي خليج فارس | 900,000,000 (2,700,000,000) | 3,600,000,000 0 | 3,600,000,000 0 | 3,600,000,000 0 | 3,600,000,000 | 
| شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين بخش1 صنايع پتروشيمي خليج فارس | 500,000,000 (1,000,000,000) | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 | 
| شركت توسعه اميدبانك گردشگري-سهامي خاص- بانك گردشگري | 116,500,087 169,200 | 116,330,887 130,750 | 116,200,137 150,000 | 116,050,137 (309,500) | 116,359,637 | 
| بانك رفاه كارگران بخش1 فولاد مباركه اصفهان | 500,000,000 (500,000,000) | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 | 
| شركت افق نيلي خليج فارس-سهامي خاص- بيمه ملت | 203,340,229 61,498 | 203,278,731 223,700 | 203,055,031 122,071 | 202,932,960 0 | 202,932,960 | 
| شركت نسيم تجارت البرز-سهامي خاص- بانك پاسارگاد | 322,972,507 3,000,000 | 319,972,507 4,909,067 | 315,063,440 3,811,500 | 311,251,940 1,274,026 | 309,977,914 | 
| شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع-بخش1 بانك صادرات ايران | 757,002,204 (676,098,075) | 1,433,100,279 0 | 1,433,100,279 0 | 1,433,100,279 0 | 1,433,100,279 | 
| شركت سرمايه گذاري آرمان نفيس پارسيان-بامسئولي ماشينسازينيرومحركه | 395,000 1,800 | 393,200 0 | 393,200 200 | 393,000 0 | 393,000 | 
| شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- پتروشيمي خارك | 174,772,197 21,740,000 | 153,032,197 0 | 153,032,197 0 | 153,032,197 0 | 153,032,197 | 
| شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص-بخش1 س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين | 500,000,000 (500,000,000) | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 | 
| شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام بخش1 صنايع پتروشيمي خليج فارس | 500,000,000 (1,000,000,000) | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 0 | 1,500,000,000 | 
| شركت ملي انفورماتيك بخش1 خدماتانفورماتيك | 315,000,000 (315,000,000) | 630,000,000 0 | 630,000,000 0 | 630,000,000 0 | 630,000,000 | 
| شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام-بخش1 شركت پتروشيمي نوري(برزويه) | 765,499,000 (765,499,000) | 1,530,998,000 0 | 1,530,998,000 0 | 1,530,998,000 0 | 1,530,998,000 | 
| موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولادبخش1 سايپا | 500,000,000 (500,000,000) | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 | 
| سهامي ذوب آهن اصفهان | 500,000,000 (500,000,000) | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 0 | 1,000,000,000 | |
| شركت سرمايه گذاري وتوسعه.ص نيوان ابتكاربخش1 پارس خودرو | 220,000,000 (220,000,000) | 440,000,000 0 | 440,000,000 | 

نظر