پاسخ : کارگاه
شرکت های مناسب برای خرید
=================
شرکت های مناسب برای خرید
=================
| زمگسا | 6400 | عالی |
| سبزوا | 900 | |
| سپاها | 1188 | |
| ستران | 2320 | |
| سجام | 615 | اندکی |
| سخواف | 470 | اندکی |
| سرود | 1950 | اگر افت کند |
| سفارود | 267 | اندکی |
| سیدکو | 1160 | زیاد هم هدف بالایی ندارد |
| شبهرن | 8150 | |
| شپترو | 2500 | |
| شتوکا | 4100 | اگر افت کند |
| شراز | 13000 | عالی |
| شکربن | 2920 | حجم بالا |
| شلعاب | 2700 | عالی |
| غبشهر | 2700 | کوتاه مدت |
| غبهنوش | 6286 | عالی |
| غپاک | 2000 | |
| فاذر | 3555 | احتمالش هست |
| فالوم | 710 | اندکی |
| فاما | 3750 | |
| فاهواز | 280 | اندکی |
| فخوز | 3420 | خطر دارد |
| فسدید | 1555 | اگر افت کند |
| فنوال | 1070 | عالی |
| قثابت | 1050 | عالی |
| قجام | 840 | |
| قچار | 3930 | |
| قزوین | 2500 | حجم بالا |

نظر