پاسخ : کارگاه
خکمک - دیدی گفتم
==========
خکمک - دیدی گفتم
==========

نماد |
قیمت در 95/06/27 | پیوند بررسی صحت سیگنال به صورت دستی | نوع سیگنال خرید صادر شده: بررسی کامل مسابقه هفتگی |
سبد در 95/06/31 | قیمت 95/06/31 | سود و زیان 95/06/31 | بررسی صحت سیگنال به صورت دستی و تصمیم | سبد هفته بعد |
قپیرا | 6994.365 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698789&viewfull=1#post6987 89 | صف خرید ملایم ولی قابل خرید | قپیرا-عالی | 6980 | -0.2058 | معمولی-نگهداری | قپیرا |
قچار | 3803.205 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698769&viewfull=1#post6987 69 | صف خرید سه برابر حجم | قچار-عالی | 4111 | 7.487108 | حجم عالی- نشانگر ها خطرناک- الگوهای شمعی بد | - |
قلرست | 3464.195 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698786&viewfull=1#post6987 86 | صف خرید داده شده | قلرست-عالی | 3590 | 3.504318 | عالی-حجم کم و در حال افزایش و نشانگر ها عالی و عبور از مقاومت | قلرست |
پارسیان-خرید در صورتی که تا اول مهر زیر 2780 ریال نیاید. | 2865.345 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698762&viewfull=1#post6987 62 | حقوقی سنگین صف فروش را جمع کرد. دوباره نگاه شود. | پارسیان-خطرناک | 2829 | -1.28473 | روی فیبو 38-نشانگر ها خیلی بد - حجم عالی در حال افزایش-روی خط حمایت قوی-نگهداری در صورت بالا رفتن از همینجا | پارسیان |
تکمبا | 897.26 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698823&viewfull=1#post6988 23 | بازبینی | - | - | |||
تکشا-موقت | 2408.595 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698822&viewfull=1#post6988 22 | آخرین کمتر از پایانی | تکشا | 2495 | 3.463126 | عالی-حجم در حال افزایش است و نشانگر ها همراه-به نظر می رسد موج 3 باشد | تکشا |
سخوز-موقت | 2231.985 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698814&viewfull=1#post6988 14 | آخرین کمتر از پایانی+حجم فقط 9000 تا بررسی |
سخوز-خطرناک | 2181 | -2 | فروش | - |
قند و شکر-عالی | 5785.5 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698802&viewfull=1#post6988 02 | عالی | قند و شکر-عالی | 5790 | 0.07772 | نگهداری | قند و شکر |
خکمک-کوتاه مدت | 1455.51 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698812&viewfull=1#post6988 12 | عالی | خکمک-عالی | 1545 | 6 | فروش در 1610 | خکمک |
خریخت-کوتاه مدت | 2172.1 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698811&viewfull=1#post6988 11 | متوقف-غیر قابل انتخاب | - | - | |||
قنیشا-خوب ولی نه زیاد | 1877.75 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698788&viewfull=1#post6987 88 | فروش سنگین حقوقی ولی نگهداری صف نگهداری کوتاه مدت |
قنیشا-عالی | 1744 | -8 | حجم بالا- قیمت رو به پایین - واگرایی حجم -استکستیک بد-فروش | - |
قصفها-ضعیف | 6858.355 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698790&viewfull=1#post6987 90 | داد و ستد به اندازه صف | قصفها-عالی | 7014 | 2 | نگهداری | قصفها |
سغرب-ضعیف | 2199.505 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698817&viewfull=1#post6988 17 | آخرین کمتر از پایانی ولی قدرت خوب خرید | سغرب | 2162 | -1.73474 | فروش-به خاطر سیمانی ها | |
سهرمز-ضعیف | 4146.275 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698816&viewfull=1#post6988 16 | حجم فقط 5500 تا | سهرمز | 4085 | -1.5 | نامعلوم - فروش | |
سشمال-ضعیف | 1470.735 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698815&viewfull=1#post6988 15 | خوب | سشمال-نامعلوم | 1453 | -1.2206 | نامعلوم - فروش | |
کوثر-ضعیف | 1745.8 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698766&viewfull=1#post6987 66 | خرید حقوقی ولی نباشد صف فروش است | - | - | |||
فمراد-بعد از رد کردن مقاومت | 2956.695 | قدرت دو برابری خریدار - لب مقاومت | فمراد-خوب | 3031 | 2.4515 | عالی-نگهداری | فمراد | |
زنگان-خطرناک | 5775.35 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698795&viewfull=1#post6987 95 | فروش حقوقی و آخرین کمتر از پایانی | زنگان-عالی | 6183 | 6.59308 | عالی-نگهداری | زنگان |
قشهد-خطرناک | 4504.57 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698775&viewfull=1#post6987 75 | فروش حقوقی و از بین بردن صف خرید | قشهد-خطرناک | 4261 | -6 | خطرناک-فروش | |
اتکام-خطرناک | 1696.065 | http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3454&p=698761&viewfull=1#post6987 61 | عالی-قدرت عالی خریداران چه حقیقی و چه حقوقی بدون صفق | اتکام-عالی | 1681 | -0.8962 | عالی | اتکام |
1.5 درصد در نظر گرفته شده + یک روز تاخیر در خرید لحاظ شده |
میانگین سود و زیان بعد از 4 روز | 0.530765 |
خروجی پالایه |
قیمت پایانی 950631 |
نوع پالایه |
حسينا |
23530 | تپل چهارشنبه |
شليا | 2801 | تپل چهارشنبه |
زاگرس | 9049 | تپل چهارشنبه |
قنقش | 6985 | تپل چهارشنبه |
قمرو | 4042 | تپل چهارشنبه |
فزرين | 3919 | تپل چهارشنبه |
پلوله | 4701 | تپل چهارشنبه |
دپارس | 16231 | تپل چهارشنبه |
دسينا | 28864 | تپل چهارشنبه |
شزنگ | 1638 | تپل چهارشنبه |
اتكاي | 1759 | مسابقه چهارشنبه |
وشهر | 877 | مسابقه چهارشنبه |
ونيكي | 1798 | مسابقه چهارشنبه |
وسپه | 1480 | مسابقه چهارشنبه |
آريان | 1197 | مسابقه چهارشنبه |
وبوعلي | 1084 | مسابقه چهارشنبه |
شيران | 3964 | مسابقه چهارشنبه |
والبر | 4561 | مسابقه چهارشنبه |
دپارس | 16231 | مسابقه چهارشنبه |
دسينا | 28864 | مسابقه چهارشنبه |
شزنگ | 1638 | مسابقه چهارشنبه |
پاسا-ت | 1930 | استکستیک بالای 50 |
پتاير-ت | 3499 | استکستیک بالای 50 |
وآيند-ت | 1100 | استکستیک بالای 50 |
پلاسك-ت | 885 | استکستیک بالای 50 |
تراك-ت | 1050 | استکستیک بالای 50 |
توليددارو-ت | 4363 | استکستیک بالای 50 |
وگردش-ت | 1232 | استکستیک بالای 50 |
كسرا-ت | 51590 | استکستیک بالای 50 |
حاريا-ت | 539 | استکستیک بالای 50 |
كساوه-ت | 2528 | استکستیک بالای 50 |
ختوقا-ت | 1794 | استکستیک بالای 50 |
كساپا-ت | 2683 | استکستیک بالای 50 |
دابور-ت | 13267 | استکستیک بالای 50 |
دامين-ت | 2748 | استکستیک بالای 50 |
كچيني-ت | 2909 | استکستیک بالای 50 |
دعبيد-ت | 14018 | استکستیک بالای 50 |
سپرده-ت | 7500 | استکستیک بالای 50 |
فباهنر-ت | 1544 | استکستیک بالای 50 |
فاما-ت | 3407 | استکستیک بالای 50 |
شكف-ت | 1250 | استکستیک بالای 50 |
صچاد-ت | 1015000 | استکستیک بالای 50 |
ومعادن-ت | 1296 | استکستیک بالای 50 |
صبوتا-ت | 1020000 | استکستیک بالای 50 |
غمارگ-ت | 3979 | استکستیک بالای 50 |
غنوش-ت | 3826 | استکستیک بالای 50 |
خروجی پالایه | غمارگ-ت |
قیمت 950631 |
3979 |
نوع پالایه | استکستیک بالای 50 |
قدرت خریداران | معمولی+فروش حقوقی+فروش بخشی از سهام توسعه صنعتی بهشتر به صندوق بازنشستگی |
حجم | یک مقدار بالا ولی نه زیاد |
مکدی | عالی |
روند | احتمالا کاهشی |
الگو | به نظر می رسد در ابتدای یک موج 3 کوچک باشیم |
خطر |
|
خط روند | تازه از مقاومت برگشته و به احتمال قوی یک هفته می ماند |
استکستیک | عالی |
شاخص قدرت نسبی | عالی |
نتیجه | به نظر می رسد 10 درصد سود در عرض یک هفته بتواند بدهد ولی زیاد چیز جالبی نیست |
انتخاب | ضعیف |
خروجی پالایه |
ومعادن-ت |
قیمت 950631 | 1,296 |
نوع پالایه | استکستیک بالای 50 |
قدرت خریداران | خوب+خرید حقوقی |
حجم | عالی |
بختامدی | عالی |
شاخص قدرت | عالی |
مکدی | معمولی متمایل به خوب |
روند | آخرین بالاتر از پایانی - از فیبو برنگشته |
الگو/موج | به نظر می رسد در موج بی از دو باشیم. - ولی معلوم نیست. با توجه به وضعیت نشانگر ها شاید بخواهد از همین جا برگردد! |
خط روند | - |
فیبوناچی | - |
هدف یک هفته ای | 1,453 |
هدف ماهانه | ؟ |
آستانه زیان | 1,235 |
خطر | احتمال رسیدن به 1180 یا 1120 ریال در کوتاه مدت قوی است. |
نتیجه | در کل زیاد معلوم نیست وضعش چطور است و روزه ی شک دار است. |
انتخاب | - |
خروجی پالایه | فاما-ت |
قیمت 950631 | 3,407 |
نوع پالایه | استکستیک بالای 50 |
قدرت خریداران | معمولی رو به بد |
حجم | عالی |
بختامدی | خوب |
شاخص قدرت | نامعلوم |
مکدی | عالی |
روند | روند میان مدت افزایشی ولی کوتاه مدت نامعلوم و ای بسا کاهشی |
الگو/موج | مثلث باز شونده + موج 3 از 1 البته ممکن است 3 دو سه روز دیگر شروع شود! مثلا از قیمت 3250 ریال. |
خط روند | تازه از مقاومت برگشته و هر چند احتمال دارد دوباره به آن برخورد کند ولی احتمال رشد و حرکت به سمت حمایت بیشتر است. |
فیبوناچی | از فیبو برنگشته - فیبو اکستنشن روی 4200 ریال می تواند هدف قرار گیرد. |
هدف یک هفته ای | 3,800 |
هدف ماهانه | 4,200 |
آستانه زیان | 3160 ریال یا تثبیت زیر 3230 |
خطر | - |
نتیجه | موقعیت بدی نیست. |
انتخاب | ضعیف |
نظر