آقا بهنام سلام،
و انصار رو چطور می بینید؟
و انصار رو چطور می بینید؟
| نام سهام | قيمت خريد | درصد از کل پرتفوي |
| خگستر | 2,200 | 8.24% |
| ساراب | 5,901 | 9.33% |
| فملي | 3,000 | 0.78% |
| وپارس | 3,187 | 14.30% |
| وپاسار | 1,870 | 6.64% |
| وتوسم* | 2,141 | 20.53% |
| وکار | 2,490 | 8.29% |
| ونيکي | 3,359 | 5.60% |
| فولاي* | 6,135 | 16.34% |
| وپترو | 2,030 | 9.94% |
| نام سهام | قيمت خريد | درصد از کل پرتفوي |
| خگستر | 2,200 | 8.24% |
| ساراب | 5,901 | 9.33% |
| فملي | 3,000 | 0.78% |
| وپارس | 3,187 | 14.30% |
| وپاسار | 1,870 | 6.64% |
| وتوسم* | 2,141 | 20.53% |
| وکار | 2,490 | 8.29% |
| ونيکي | 3,359 | 5.60% |
| فولاي* | 6,135 | 16.34% |
| وپترو | 2,030 | 9.94% |

نظر