پاسخ : صنایع آذراب ( فاذر )
اگه به سهمی اعتقاد دارید باید صبر کنید
با قیمت 3170 باز اضافه کردم/:.rolleyessmileyani
اگه به سهمی اعتقاد دارید باید صبر کنید
با قیمت 3170 باز اضافه کردم/:.rolleyessmileyani
خرید حقیقی | 7.159 M | 70.1 % |
خرید حقوقی | 3.04 M | 29.8 % |
خرید گروهی | 0 | 0 % |
خرید حقیقی | 7.159 M | 70.1 % |
خرید حقوقی | 3.04 M | 29.8 % |
خرید گروهی | 0 | 0 % |
فروش حقیقی | 10.073 M | 98.7 % |
فروش حقوقی | 126,000 | 1.2 % |
خریدار | 416 | فروشنده | 294 |
حقیقی | 414 | 293 | |
حقوقی | 2 | 1 | |
گروهی | 0 |
نظر